序號 | 時間(年) | 單位:萬人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2009 | 3582.00 |
15 | 2008 | 3562.38 |
16 | 2007 | 3529.00 |
17 | 2006 | 3486.00 |
18 | 2005 | 3438.00 |
19 | 2004 | 3480.00 |
20 | 2003 | 3454.00 |
21 | 2002 | 3420.00 |
22 | 2001 | 3384.00 |
23 | 2000 | 3397.00 |
24 | 1999 | 3357.00 |
25 | 1998 | 3343.00 |
26 | 1997 | 3327.00 |
27 | 1996 | 3309.00 |
28 | 1995 | 3266.00 |
29 | 1994 | 3264.00 |
30 | 1993 | 3239.00 |
31 | 1992 | 3212.00 |
32 | 1991 | 3167.00 |
33 | 1990 | 3147.00 |
34 | 1989 | 3021.00 |
35 | 1988 | 2978.00 |
36 | 1987 | 2936.00 |
37 | 1986 | 2893.00 |
38 | 1985 | 2852.00 |
39 | 1984 | 2815.00 |
40 | 1983 | 2777.00 |
41 | 1982 | 2742.00 |
42 | 1981 | 2692.00 |
43 | 1980 | 2651.00 |
44 | 1979 | 2620.00 |
45 | 1978 | 2595.00 |
46 | 1977 | 2563.00 |
47 | 1976 | 2535.00 |
48 | 1975 | 2515.00 |
49 | 1974 | 2487.00 |
50 | 1973 | 2456.00 |
51 | 1972 | 2416.00 |
52 | 1971 | 2367.00 |
53 | 1970 | 2320.00 |
54 | 1969 | 2267.00 |
55 | 1968 | 2217.00 |
56 | 1967 | 2170.00 |
57 | 1966 | 2133.00 |
58 | 1965 | 2084.00 |
59 | 1964 | 2044.00 |
60 | 1963 | 2018.00 |
61 | 1962 | 1961.00 |
62 | 1961 | 1922.00 |
63 | 1960 | 1923.00 |
64 | 1959 | 1933.00 |
65 | 1958 | 1898.00 |
66 | 1957 | 1865.00 |
67 | 1956 | 1821.00 |
68 | 1955 | 1789.00 |
69 | 1954 | 1743.00 |
70 | 1953 | 1688.00 |
71 | 1952 | 1653.00 |
72 | 1951 | 1620.00 |
73 | 1950 | 1593.00 |
74 | 1949 | 1564.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:年底男性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
北京市:年底男性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
天津市:年底男性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2021 | 進入查看 |
山西省:年底男性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
內蒙古自治區:年底男性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
遼寧省:年底男性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2010 | 進入查看 |
吉林省:年底男性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
黑龍江省:年底男性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
上海市:年底男性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2010 | 進入查看 |
江蘇省:年底男性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
浙江省:年底男性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
安徽省:年底男性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
福建省:年底男性總人口數(年) | 萬人 | 1952 - 2021 | 進入查看 |
江西省:年底男性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
山東省:年底男性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2011 | 進入查看 |
河南省:年底男性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
湖北省:年底男性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2020 | 進入查看 |
湖南省:年底男性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
廣東省:年底男性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:年底男性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
海南省:年底男性總人口數(年) | 萬人 | 1950 - 2011 | 進入查看 |
重慶市:年底男性總人口數(年) | 萬人 | 1951 - 2022 | 進入查看 |
四川省:年底男性總人口數(年) | 萬人 | 1950 - 2010 | 進入查看 |
貴州省:年底男性總人口數(年) | 萬人 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
云南省:年底男性總人口數(年) | 萬人 | 1953 - 2016 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |