序號 | 時間(年) | 單位:臺 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 119100.00 |
15 | 2012 | 125500.00 |
16 | 2011 | 124700.00 |
17 | 2010 | 120300.00 |
18 | 2009 | 118400.00 |
19 | 2008 | 114310.00 |
20 | 2007 | 133530.00 |
21 | 2006 | 128337.00 |
22 | 2005 | 124783.00 |
23 | 2004 | 125900.00 |
24 | 2003 | 122469.00 |
25 | 2002 | 130906.00 |
26 | 2001 | 130558.00 |
27 | 2000 | 132898.00 |
28 | 1999 | 142600.00 |
29 | 1998 | 139800.00 |
30 | 1997 | 138400.00 |
31 | 1996 | 153200.00 |
32 | 1995 | 152200.00 |
33 | 1994 | 141600.00 |
34 | 1993 | 147500.00 |
35 | 1992 | 164800.00 |
36 | 1991 | 170365.00 |
37 | 1990 | 175721.00 |
38 | 1989 | 181580.00 |
39 | 1988 | 180144.00 |
40 | 1987 | 168544.00 |
41 | 1986 | 152075.00 |
42 | 1985 | 134155.00 |
43 | 1984 | 125350.00 |
44 | 1983 | 117899.00 |
45 | 1982 | 109802.00 |
46 | 1981 | 105935.00 |
47 | 1980 | 98752.00 |
48 | 1979 | 83460.00 |
49 | 1978 | 52200.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:小型拖拉機數量(年) | 臺 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
北京市:小型拖拉機數量(年) | 臺 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
天津市:小型拖拉機數量(年) | 臺 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
河北省:小型拖拉機數量(年) | 臺 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
山西省:小型拖拉機數量(年) | 臺 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
內蒙古自治區:小型拖拉機數量(年) | 臺 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
遼寧省:小型拖拉機數量(年) | 臺 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
吉林省:小型拖拉機數量(年) | 臺 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
黑龍江省:小型拖拉機數量(年) | 臺 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
上海市:小型拖拉機數量(年) | 臺 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
江蘇省:小型拖拉機數量(年) | 臺 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
浙江省:小型拖拉機數量(年) | 臺 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
安徽省:小型拖拉機數量(年) | 臺 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
福建省:小型拖拉機數量(年) | 臺 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
江西省:小型拖拉機數量(年) | 臺 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
山東省:小型拖拉機數量(年) | 臺 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
河南省:小型拖拉機數量(年) | 臺 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
湖北省:小型拖拉機數量(年) | 臺 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
湖南省:小型拖拉機數量(年) | 臺 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
廣東省:小型拖拉機數量(年) | 臺 | 1995 - 2023 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:小型拖拉機數量(年) | 臺 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
海南省:小型拖拉機數量(年) | 臺 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
重慶市:小型拖拉機數量(年) | 臺 | 1997 - 2023 | 進入查看 |
貴州省:小型拖拉機數量(年) | 臺 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
云南省:小型拖拉機數量(年) | 臺 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |