序號 | 時間(月) | 單位:萬美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2017.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2017.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2017.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2017.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2017.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2017.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2017.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2017.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2017.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2017.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2016.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2016.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2015.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2015.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2015.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2014.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2014.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2014.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2013.10 | 18.00 |
46 | 2013.09 | 24.00 |
47 | 2013.08 | 8.00 |
48 | 2013.07 | 136.00 |
49 | 2013.05 | 9700.00 |
50 | 2013.04 | 80.00 |
51 | 2013.03 | 29802.00 |
52 | 2013.01 | 1512.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
蘇州市:新批準項目數:當月值(月) | 個 | 2003.01 - 2024.01 | 進入查看 |
蘇州市:新批準項目數:累計值(月) | 個 | 2003.01 - 2024.08 | 進入查看 |
蘇州市:新批準項目數:累計同比(月) | % | 2003.01 - 2024.08 | 進入查看 |
蘇州市:注冊外資金額:當月值(月) | 萬美元 | 2003.01 - 2020.12 | 進入查看 |
蘇州市:注冊外資金額:累計值(月) | 萬美元 | 2003.01 - 2020.12 | 進入查看 |
蘇州市:注冊外資金額:累計同比(月) | % | 2003.01 - 2020.12 | 進入查看 |
蘇州市:實際利用外資:當月值(月) | 萬美元 | 2004.10 - 2022.12 | 進入查看 |
蘇州市:實際利用外資:累計值(月) | 萬美元 | 2004.10 - 2024.09 | 進入查看 |
蘇州市:實際利用外資:累計同比(月) | % | 2005.01 - 2024.09 | 進入查看 |
蘇州市:市區:注冊外資金額:當月值(月) | 萬美元 | 2003.01 - 2016.12 | 進入查看 |
蘇州市:吳中區:注冊外資金額:當月值(月) | 萬美元 | 2005.01 - 2016.12 | 進入查看 |
蘇州市:相城區:注冊外資金額:當月值(月) | 萬美元 | 2005.01 - 2016.12 | 進入查看 |
蘇州市:高新區、虎丘區:注冊外資金額:當月值(月) | 萬美元 | 2005.01 - 2016.12 | 進入查看 |
蘇州市:工業園區:注冊外資金額:當月值(月) | 萬美元 | 2005.01 - 2016.12 | 進入查看 |
蘇州市:吳江區:注冊外資金額:當月值(月) | 萬美元 | 2003.01 - 2016.12 | 進入查看 |
蘇州市:常熟市:注冊外資金額:當月值(月) | 萬美元 | 2003.01 - 2016.12 | 進入查看 |
蘇州市:張家港市:注冊外資金額:當月值(月) | 萬美元 | 2003.01 - 2016.12 | 進入查看 |
蘇州市:昆山市:注冊外資金額:當月值(月) | 萬美元 | 2003.01 - 2016.12 | 進入查看 |
蘇州市:太倉市:注冊外資金額:當月值(月) | 萬美元 | 2003.01 - 2016.12 | 進入查看 |
蘇州市:市區:注冊外資金額:累計值(月) | 萬美元 | 2003.01 - 2016.12 | 進入查看 |
蘇州市:姑蘇區:注冊外資金額:累計值(月) | 萬美元 | 2013.01 - 2016.12 | 進入查看 |
蘇州市:吳中區:注冊外資金額:累計值(月) | 萬美元 | 2005.01 - 2016.12 | 進入查看 |
蘇州市:相城區:注冊外資金額:累計值(月) | 萬美元 | 2005.01 - 2016.12 | 進入查看 |
蘇州市:高新區、虎丘區:注冊外資金額:累計值(月) | 萬美元 | 2005.01 - 2016.12 | 進入查看 |
蘇州市:工業園區:注冊外資金額:累計值(月) | 萬美元 | 2005.01 - 2016.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約63個)>> |