序號 | 時間(月) | 單位:千桶/天 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.05 | 1993.84 |
100 | 2017.04 | 2124.84 |
101 | 2017.03 | 2134.84 |
102 | 2017.02 | 2074.84 |
103 | 2017.01 | 2038.84 |
104 | 2016.12 | 2073.84 |
105 | 2016.11 | 2164.84 |
106 | 2016.10 | 2124.84 |
107 | 2016.09 | 1621.84 |
108 | 2016.08 | 1944.84 |
109 | 2016.07 | 2139.84 |
110 | 2016.06 | 1823.84 |
111 | 2016.05 | 1970.84 |
112 | 2016.04 | 2042.84 |
113 | 2016.03 | 2017.84 |
114 | 2016.02 | 2072.84 |
115 | 2016.01 | 2042.84 |
116 | 2015.12 | 2056.84 |
117 | 2015.11 | 1995.84 |
118 | 2015.10 | 2033.00 |
119 | 2015.09 | 1872.00 |
120 | 2015.08 | 1932.00 |
121 | 2015.07 | 1963.00 |
122 | 2015.06 | 1958.00 |
123 | 2015.05 | 1909.00 |
124 | 2015.04 | 1960.00 |
125 | 2015.03 | 1965.00 |
126 | 2015.02 | 1942.00 |
127 | 2015.01 | 1941.00 |
128 | 2014.12 | 2000.00 |
129 | 2014.11 | 1972.00 |
130 | 2014.10 | 1959.00 |
131 | 2014.09 | 1842.00 |
132 | 2014.08 | 1851.00 |
133 | 2014.07 | 1944.00 |
134 | 2014.06 | 1753.00 |
135 | 2014.05 | 1675.00 |
136 | 2014.04 | 1927.00 |
137 | 2014.03 | 1921.00 |
138 | 2014.02 | 1941.00 |
139 | 2014.01 | 1956.00 |
140 | 2013.12 | 1925.03 |
141 | 2013.11 | 1913.03 |
142 | 2013.10 | 1760.03 |
143 | 2013.09 | 1606.03 |
144 | 2013.08 | 1828.03 |
145 | 2013.07 | 1968.03 |
146 | 2013.06 | 1692.03 |
147 | 2013.05 | 1879.03 |
148 | 2013.04 | 1876.03 |
149 | 2013.03 | 1798.03 |
150 | 2013.02 | 1797.03 |
151 | 2013.01 | 1861.03 |
152 | 2012.12 | 1876.03 |
153 | 2012.11 | 1776.03 |
154 | 2012.10 | 1813.03 |
155 | 2012.09 | 1523.03 |
156 | 2012.08 | 1844.03 |
157 | 2012.07 | 1865.03 |
158 | 2012.06 | 1871.03 |
159 | 2012.05 | 2015.03 |
160 | 2012.04 | 2039.03 |
161 | 2012.03 | 2065.03 |
162 | 2012.02 | 2091.03 |
163 | 2012.01 | 2046.03 |
164 | 2011.12 | 2000.03 |
165 | 2011.11 | 2067.03 |
166 | 2011.10 | 2030.03 |
167 | 2011.09 | 1901.03 |
168 | 2011.08 | 1965.03 |
169 | 2011.07 | 1974.03 |
170 | 2011.06 | 1897.03 |
171 | 2011.05 | 1837.03 |
172 | 2011.04 | 2106.03 |
173 | 2011.03 | 2026.03 |
174 | 2011.02 | 2121.03 |
175 | 2011.01 | 2173.03 |
176 | 2010.12 | 2145.93 |
177 | 2010.11 | 2150.93 |
178 | 2010.10 | 2237.93 |
179 | 2010.09 | 1831.93 |
180 | 2010.08 | 1825.93 |
181 | 2010.07 | 2124.93 |
182 | 2010.06 | 1879.93 |
183 | 2010.05 | 2204.93 |
184 | 2010.04 | 2249.93 |
185 | 2010.03 | 2273.93 |
186 | 2010.02 | 2345.93 |
187 | 2010.01 | 2349.93 |
188 | 2009.12 | 2355.20 |
189 | 2009.11 | 2424.20 |
190 | 2009.10 | 2369.20 |
191 | 2009.09 | 2181.20 |
192 | 2009.08 | 2252.20 |
193 | 2009.07 | 2439.20 |
194 | 2009.06 | 2100.20 |
195 | 2009.05 | 2157.20 |
196 | 2009.04 | 2369.20 |
197 | 2009.03 | 2547.20 |
198 | 2009.02 | 2575.20 |
199 | 2009.01 | 2470.20 |
200 | 2008.12 | 2567.21 |
201 | 2008.11 | 2569.21 |
202 | 2008.10 | 2518.21 |
203 | 2008.09 | 2229.21 |
204 | 2008.08 | 2314.21 |
205 | 2008.07 | 2610.21 |
206 | 2008.06 | 2280.21 |
207 | 2008.05 | 2558.21 |
208 | 2008.04 | 2396.21 |
209 | 2008.03 | 2517.21 |
210 | 2008.02 | 2477.21 |
211 | 2008.01 | 2518.21 |
212 | 2007.12 | 2542.26 |
213 | 2007.11 | 2612.26 |
214 | 2007.10 | 2579.26 |
215 | 2007.09 | 2419.26 |
216 | 2007.08 | 2414.46 |
217 | 2007.07 | 2615.26 |
218 | 2007.06 | 2176.26 |
219 | 2007.05 | 2471.26 |
220 | 2007.04 | 2753.26 |
221 | 2007.03 | 2676.26 |
222 | 2007.02 | 2774.26 |
223 | 2007.01 | 2755.26 |
224 | 2006.12 | 2839.35 |
225 | 2006.11 | 2784.35 |
226 | 2006.10 | 2674.35 |
227 | 2006.09 | 2582.35 |
228 | 2006.08 | 2734.35 |
229 | 2006.07 | 2876.35 |
230 | 2006.06 | 2611.35 |
231 | 2006.05 | 2817.35 |
232 | 2006.04 | 2693.35 |
233 | 2006.03 | 2915.35 |
234 | 2006.02 | 2939.35 |
235 | 2006.01 | 2965.35 |
236 | 2005.12 | 3004.34 |
237 | 2005.11 | 2954.74 |
238 | 2005.10 | 2830.74 |
239 | 2005.09 | 2931.74 |
240 | 2005.08 | 2919.74 |
241 | 2005.07 | 2981.74 |
242 | 2005.06 | 2644.74 |
243 | 2005.05 | 3043.74 |
244 | 2005.04 | 3150.74 |
245 | 2005.03 | 3170.74 |
246 | 2005.02 | 3101.74 |
247 | 2005.01 | 3008.34 |
248 | 2004.12 | 3052.09 |
249 | 2004.11 | 3245.57 |
250 | 2004.10 | 3246.29 |
251 | 2004.09 | 2911.68 |
252 | 2004.08 | 2747.67 |
253 | 2004.07 | 3302.62 |
254 | 2004.06 | 3285.30 |
255 | 2004.05 | 3237.74 |
256 | 2004.04 | 3259.94 |
257 | 2004.03 | 3317.76 |
258 | 2004.02 | 3394.88 |
259 | 2004.01 | 3367.58 |
260 | 2003.12 | 3429.07 |
261 | 2003.11 | 3398.47 |
262 | 2003.10 | 3263.53 |
263 | 2003.09 | 3072.66 |
264 | 2003.08 | 3112.88 |
265 | 2003.07 | 3267.63 |
266 | 2003.06 | 3006.89 |
267 | 2003.05 | 3252.15 |
268 | 2003.04 | 3294.13 |
269 | 2003.03 | 3412.82 |
270 | 2003.02 | 3430.56 |
271 | 2003.01 | 3339.62 |
272 | 2002.12 | 3352.31 |
273 | 2002.11 | 3440.89 |
274 | 2002.10 | 3367.57 |
275 | 2002.09 | 3013.01 |
276 | 2002.08 | 3240.79 |
277 | 2002.07 | 3488.66 |
278 | 2002.06 | 3265.84 |
279 | 2002.05 | 3398.35 |
280 | 2002.04 | 3504.41 |
281 | 2002.03 | 3134.13 |
282 | 2002.02 | 3494.37 |
283 | 2002.01 | 3412.41 |
284 | 2001.12 | 3562.36 |
285 | 2001.11 | 3442.07 |
286 | 2001.10 | 3562.88 |
287 | 2001.09 | 3426.03 |
288 | 2001.08 | 3169.03 |
289 | 2001.07 | 3587.65 |
290 | 2001.06 | 3239.21 |
291 | 2001.05 | 3237.88 |
292 | 2001.04 | 3484.03 |
293 | 2001.03 | 3449.30 |
294 | 2001.02 | 3362.20 |
295 | 2001.01 | 3544.04 |
296 | 2000.12 | 3534.97 |
297 | 2000.11 | 3531.39 |
298 | 2000.10 | 3403.70 |
299 | 2000.09 | 3138.52 |
300 | 2000.08 | 3146.00 |
301 | 2000.07 | 3550.76 |
302 | 2000.06 | 3152.73 |
303 | 2000.05 | 3300.99 |
304 | 2000.04 | 3208.59 |
305 | 2000.03 | 3400.52 |
306 | 2000.02 | 3496.88 |
307 | 2000.01 | 3386.95 |
308 | 1999.12 | 3521.54 |
309 | 1999.11 | 3423.37 |
310 | 1999.10 | 3190.88 |
311 | 1999.09 | 3001.44 |
312 | 1999.08 | 2993.34 |
313 | 1999.07 | 3222.97 |
314 | 1999.06 | 2859.53 |
315 | 1999.05 | 3084.34 |
316 | 1999.04 | 3087.16 |
317 | 1999.03 | 3113.33 |
318 | 1999.02 | 3143.26 |
319 | 1999.01 | 3125.39 |
320 | 1998.12 | 3167.20 |
321 | 1998.11 | 3100.69 |
322 | 1998.10 | 3029.29 |
323 | 1998.09 | 2993.74 |
324 | 1998.08 | 2545.36 |
325 | 1998.07 | 3253.05 |
326 | 1998.06 | 3272.33 |
327 | 1998.05 | 3057.41 |
328 | 1998.04 | 3294.51 |
329 | 1998.03 | 3262.73 |
330 | 1998.02 | 3370.70 |
331 | 1998.01 | 3436.26 |
332 | 1997.12 | 3371.85 |
333 | 1997.11 | 3344.28 |
334 | 1997.10 | 3333.60 |
335 | 1997.09 | 3070.47 |
336 | 1997.08 | 3012.88 |
337 | 1997.07 | 3333.19 |
338 | 1997.06 | 3172.70 |
339 | 1997.05 | 3334.19 |
340 | 1997.04 | 3518.72 |
341 | 1997.03 | 3194.23 |
342 | 1997.02 | 3396.53 |
343 | 1997.01 | 3401.34 |
344 | 1996.12 | 3334.37 |
345 | 1996.11 | 3346.02 |
346 | 1996.10 | 3146.94 |
347 | 1996.09 | 3229.20 |
348 | 1996.08 | 3153.17 |
349 | 1996.07 | 3332.14 |
350 | 1996.06 | 3282.62 |
351 | 1996.05 | 3117.52 |
352 | 1996.04 | 3297.47 |
353 | 1996.03 | 3129.29 |
354 | 1996.02 | 3302.32 |
355 | 1996.01 | 3229.77 |
356 | 1995.12 | 3232.48 |
357 | 1995.11 | 3198.32 |
358 | 1995.10 | 3169.03 |
359 | 1995.09 | 2905.13 |
360 | 1995.08 | 2675.28 |
361 | 1995.07 | 2910.35 |
362 | 1995.06 | 2617.16 |
363 | 1995.05 | 2915.68 |
364 | 1995.04 | 2881.07 |
365 | 1995.03 | 2827.38 |
366 | 1995.02 | 2764.15 |
367 | 1995.01 | 2807.85 |
368 | 1994.12 | 2999.43 |
369 | 1994.11 | 2957.56 |
370 | 1994.10 | 2947.56 |
371 | 1994.09 | 2620.68 |
372 | 1994.08 | 2590.68 |
373 | 1994.07 | 2590.68 |
374 | 1994.06 | 2710.68 |
375 | 1994.05 | 2645.68 |
376 | 1994.04 | 2530.68 |
377 | 1994.03 | 2590.68 |
378 | 1994.02 | 2645.68 |
379 | 1994.01 | 2570.68 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
產量:石油:世界總計(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:北美洲(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:加拿大(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:墨西哥(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:美國(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2019.09 | 進入查看 |
產量:石油:中美洲和南美洲(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2018.11 | 進入查看 |
產量:石油:阿根廷(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:阿魯巴(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:巴巴多斯(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:伯利茲(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:玻利維亞(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:巴西(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:智利(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:哥倫比亞(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:哥斯達黎加(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2019.09 | 進入查看 |
產量:石油:古巴(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:多米尼加(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2019.09 | 進入查看 |
產量:石油:厄瓜多爾(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:薩爾瓦多(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2019.09 | 進入查看 |
產量:石油:危地馬拉(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:牙買加(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:馬提尼克島(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:荷屬安的列斯群島(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2019.09 | 進入查看 |
產量:石油:尼加拉瓜(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
產量:石油:秘魯(月) | 千桶/天 | 1994.01 - 2024.07 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約137個)>> |