序號 | 時間(年) | 單位:千噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 716542.00 |
15 | 2011 | 683265.00 |
16 | 2010 | 626654.00 |
17 | 2009 | 573567.00 |
18 | 2008 | 500312.00 |
19 | 2007 | 489288.00 |
20 | 2006 | 419149.00 |
21 | 2005 | 353240.00 |
22 | 2004 | 282911.00 |
23 | 2003 | 222336.00 |
24 | 2002 | 182366.00 |
25 | 2001 | 151634.00 |
26 | 2000 | 128500.00 |
27 | 1999 | 124260.00 |
28 | 1998 | 114588.00 |
29 | 1997 | 108911.00 |
30 | 1996 | 101237.00 |
31 | 1995 | 95360.00 |
32 | 1994 | 92613.00 |
33 | 1993 | 89539.00 |
34 | 1992 | 80935.00 |
35 | 1991 | 71000.00 |
36 | 1990 | 66349.00 |
37 | 1989 | 61587.00 |
38 | 1988 | 59430.00 |
39 | 1987 | 56280.00 |
40 | 1986 | 52208.00 |
41 | 1985 | 46794.00 |
42 | 1984 | 43475.00 |
43 | 1983 | 40021.00 |
44 | 1982 | 37160.00 |
45 | 1981 | 35604.00 |
46 | 1980 | 37121.00 |
47 | 1979 | 34484.00 |
48 | 1978 | 31780.00 |
49 | 1977 | 23740.00 |
50 | 1976 | 20459.00 |
51 | 1975 | 23903.00 |
52 | 1974 | 21119.00 |
53 | 1973 | 25219.00 |
54 | 1972 | 23383.00 |
55 | 1971 | 21000.00 |
56 | 1970 | 18000.00 |
57 | 1969 | 16000.00 |
58 | 1968 | 15000.00 |
59 | 1967 | 14000.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
粗鋼:產量:世界(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:奧地利(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:比利時(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
(停)粗鋼:產量:丹麥(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:芬蘭(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:法國(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:德國(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:希臘(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
(停)粗鋼:產量:愛爾蘭(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:意大利(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:盧森堡(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:荷蘭(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:葡萄牙(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:西班牙(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:瑞典(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:英國(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
(停)粗鋼:產量:歐盟15國(年) | 千噸 | 1986 - 2010 | 進入查看 |
粗鋼:產量:保加利亞(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:捷克(年) | 千噸 | 1992 - 2021 | 進入查看 |
粗鋼:產量:匈牙利(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:拉脫維亞(年) | 千噸 | 1992 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:波蘭(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:羅馬尼亞(年) | 千噸 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:斯洛伐克(年) | 千噸 | 1992 - 2023 | 進入查看 |
粗鋼:產量:斯洛文尼亞(年) | 千噸 | 1992 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約105個)>> |