序號 | 時間(年) | 單位:億噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2010 | 0.04 |
2 | 2009 | 0.00 |
3 | 2008 | 0.04 |
4 | 2007 | 0.04 |
5 | 2006 | 0.04 |
6 | 2004 | 0.04 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
磷礦:河北(年) | 億噸 | 2004 - 2016 | 進入查看 |
磷礦:山西(年) | 億噸 | 2004 - 2016 | 進入查看 |
磷礦:內蒙古(年) | 億噸 | 2004 - 2016 | 進入查看 |
磷礦:遼寧(年) | 億噸 | 2004 - 2016 | 進入查看 |
磷礦:江蘇(年) | 億噸 | 2004 - 2016 | 進入查看 |
磷礦:安徽(年) | 億噸 | 2004 - 2016 | 進入查看 |
磷礦:江西(年) | 億噸 | 2004 - 2016 | 進入查看 |
磷礦:山東(年) | 億噸 | 2004 - 2010 | 進入查看 |
磷礦:河南(年) | 億噸 | 2004 - 2016 | 進入查看 |
磷礦:湖北(年) | 億噸 | 2004 - 2016 | 進入查看 |
磷礦:湖南(年) | 億噸 | 2004 - 2016 | 進入查看 |
磷礦:海南(年) | 億噸 | 2004 - 2010 | 進入查看 |
磷礦:四川(年) | 億噸 | 2004 - 2016 | 進入查看 |
磷礦:貴州(年) | 億噸 | 2004 - 2016 | 進入查看 |
磷礦:云南(年) | 億噸 | 2004 - 2016 | 進入查看 |
(停)磷礦:西藏(年) | 億噸 | 2004 - 2005 | 進入查看 |
磷礦:陜西(年) | 億噸 | 2006 - 2016 | 進入查看 |
磷礦:青海(年) | 億噸 | 2004 - 2016 | 進入查看 |
磷礦:寧夏(年) | 億噸 | 2004 - 2016 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約19個)>> |