序號 | 時間(年) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2006 | 3.3300 |
2 | 2005 | 3.3300 |
3 | 2004 | 3.3300 |
4 | 2003 | 2.7000 |
5 | 2002 | 2.7000 |
6 | 2001 | 3.2400 |
7 | 2000 | 3.2400 |
8 | 1999 | 3.2400 |
9 | 1998 | 4.5900 |
10 | 1997 | 8.5500 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
斐濟:銀行利率(年) | % | 1997 - 2006 | 進入查看 |
貝寧:銀行利率(年) | % | 1997 - 2008 | 進入查看 |
保加利亞:銀行利率(年) | % | 1997 - 2006 | 進入查看 |
津巴布韋:銀行利率(年) | % | 1997 - 2006 | 進入查看 |
斯洛伐克:銀行利率(年) | % | 1997 - 2006 | 進入查看 |
阿爾巴尼亞:銀行利率(年) | % | 1997 - 2005 | 進入查看 |
印度:銀行利率(年) | % | 1997 - 2006 | 進入查看 |
馬里:銀行利率(年) | % | 1997 - 2006 | 進入查看 |
巴哈馬:銀行利率(年) | % | 1997 - 2007 | 進入查看 |
多哥:銀行利率(年) | % | 1997 - 2006 | 進入查看 |
捷克:銀行利率(年) | % | 1997 - 2006 | 進入查看 |
瑞士:銀行利率(年) | % | 2000 - 2006 | 進入查看 |
老撾:銀行利率(年) | % | 1998 - 2006 | 進入查看 |
蒙古:銀行利率(年) | % | 1997 - 2006 | 進入查看 |
塞內加爾:銀行利率(年) | % | 1997 - 2006 | 進入查看 |
斯里蘭卡:銀行利率(年) | % | 1997 - 2005 | 進入查看 |
博茨瓦那:銀行利率(年) | % | 1997 - 2007 | 進入查看 |
幾內亞(比紹):銀行利率(年) | % | 1997 - 2006 | 進入查看 |
科特迪瓦共和國:銀行利率(年) | % | 1997 - 2006 | 進入查看 |
尼日爾:銀行利率(年) | % | 1997 - 2006 | 進入查看 |
烏干達:銀行利率(年) | % | 1997 - 2006 | 進入查看 |
羅馬尼亞:銀行利率(年) | % | 1997 - 2006 | 進入查看 |
瑞典:銀行利率(年) | % | 1997 - 2005 | 進入查看 |
南斯拉夫(塞爾維亞和黑山):銀行利率(年) | % | 2001 - 2006 | 進入查看 |
前南斯拉夫馬其頓:銀行利率(年) | % | 1997 - 2005 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約28個)>> |