序號 | 時間(日期) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2024.02.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024.02.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.02.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.01.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.01.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.01.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024.01.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.12.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.12.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.12.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2023.12.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2023.12.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2023.11.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2023.11.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2023.11.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2023.11.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2023.10.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2023.10.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2023.10.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2023.09.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2023.09.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.09.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.09.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.09.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.08.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.08.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.08.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.07.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.07.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.07.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.07.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2023.06.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2023.06.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2023.06.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2023.06.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2023.05.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2023.05.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2023.05.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2023.05.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2023.04.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2023.04.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2023.04.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2023.04.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2023.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2023.03.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2023.03.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2023.03.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2023.03.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2023.02.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2023.02.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2023.02.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2023.02.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2023.01.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2023.01.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2023.01.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2022.12.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2022.12.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2022.12.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2022.12.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2022.12.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2022.11.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2022.11.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2022.11.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2022.11.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2022.10.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2022.10.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2022.10.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2022.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2022.09.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2022.09.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2022.09.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2022.09.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2022.08.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2022.08.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2022.08.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2022.08.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2022.07.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2022.07.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2022.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2022.07.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2022.07.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2022.06.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2022.06.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2022.06.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2022.06.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2022.05.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2022.05.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2022.05.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2022.05.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2022.04.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2022.04.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2022.04.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2022.04.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2022.04.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2022.03.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2022.03.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2022.03.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
100 | 2022.03.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
101 | 2022.02.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
102 | 2022.02.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
103 | 2022.02.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
104 | 2022.01.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
105 | 2022.01.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
106 | 2022.01.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
107 | 2022.01.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
108 | 2021.12.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
109 | 2021.12.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
110 | 2021.12.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
111 | 2021.12.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
112 | 2021.12.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
113 | 2021.11.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
114 | 2021.11.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
115 | 2021.11.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
116 | 2021.11.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
117 | 2021.10.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
118 | 2021.10.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
119 | 2021.10.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
120 | 2021.10.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
121 | 2021.09.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
122 | 2021.09.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
123 | 2021.09.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
124 | 2021.09.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
125 | 2021.08.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
126 | 2021.08.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
127 | 2021.08.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
128 | 2021.08.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
129 | 2021.07.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
130 | 2021.07.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
131 | 2021.07.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
132 | 2021.07.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
133 | 2021.07.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
134 | 2021.06.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
135 | 2021.06.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
136 | 2021.06.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
137 | 2021.06.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
138 | 2021.05.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
139 | 2021.05.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
140 | 2021.05.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
141 | 2021.05.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
142 | 2021.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
143 | 2021.04.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
144 | 2021.04.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
145 | 2021.04.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
146 | 2021.04.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
147 | 2021.03.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
148 | 2021.03.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
149 | 2021.03.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
150 | 2021.03.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
151 | 2021.02.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
152 | 2021.02.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
153 | 2021.02.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
154 | 2021.01.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
155 | 2021.01.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
156 | 2021.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
157 | 2021.01.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
158 | 2021.01.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
159 | 2020.12.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
160 | 2020.12.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
161 | 2020.12.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
162 | 2020.12.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
163 | 2020.11.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
164 | 2020.11.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
165 | 2020.11.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
166 | 2020.11.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
167 | 2020.10.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
168 | 2020.10.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
169 | 2020.10.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
170 | 2020.10.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
171 | 2020.09.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
172 | 2020.09.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
173 | 2020.09.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
174 | 2020.09.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
175 | 2020.08.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
176 | 2020.08.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
177 | 2020.08.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
178 | 2020.08.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
179 | 2020.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
180 | 2020.07.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
181 | 2020.07.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
182 | 2020.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
183 | 2020.07.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
184 | 2020.06.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
185 | 2020.06.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
186 | 2020.06.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
187 | 2020.06.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
188 | 2020.05.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
189 | 2020.05.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
190 | 2020.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
191 | 2020.05.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
192 | 2020.05.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
193 | 2020.04.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
194 | 2020.04.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
195 | 2020.04.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
196 | 2020.04.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
197 | 2020.03.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
198 | 2020.03.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
199 | 2020.03.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
200 | 2020.03.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
201 | 2020.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
202 | 2020.02.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
203 | 2020.02.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
204 | 2020.02.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
205 | 2020.01.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
206 | 2020.01.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
207 | 2020.01.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
208 | 2019.12.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
209 | 2019.12.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
210 | 2019.12.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
211 | 2019.12.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
212 | 2019.11.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
213 | 2019.11.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
214 | 2019.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
215 | 2019.11.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
216 | 2019.11.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
217 | 2019.10.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
218 | 2019.10.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
219 | 2019.10.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
220 | 2019.09.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
221 | 2019.09.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
222 | 2019.09.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
223 | 2019.08.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
224 | 2019.08.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
225 | 2019.08.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
226 | 2019.08.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
227 | 2019.08.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
228 | 2019.07.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
229 | 2019.07.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
230 | 2019.07.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
231 | 2019.07.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
232 | 2019.06.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
233 | 2019.06.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
234 | 2019.06.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
235 | 2019.06.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
236 | 2019.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
237 | 2019.05.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
238 | 2019.05.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
239 | 2019.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
240 | 2019.05.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
241 | 2019.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
242 | 2019.04.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
243 | 2019.04.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
244 | 2019.04.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
245 | 2019.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
246 | 2019.03.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
247 | 2019.03.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
248 | 2019.03.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
249 | 2019.03.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
250 | 2019.02.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
251 | 2019.02.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
252 | 2019.02.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
253 | 2019.01.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
254 | 2019.01.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
255 | 2019.01.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
256 | 2019.01.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
257 | 2018.12.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
258 | 2018.12.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
259 | 2018.12.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
260 | 2018.12.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
261 | 2018.12.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
262 | 2018.11.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
263 | 2018.11.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
264 | 2018.11.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
265 | 2018.11.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
266 | 2018.10.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
267 | 2018.10.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
268 | 2018.10.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
269 | 2016.10.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
270 | 2016.10.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
271 | 2016.10.16 | 0.60 |
272 | 2016.10.02 | 1.40 |
273 | 2016.09.25 | 1.90 |
274 | 2016.09.18 | -0.30 |
275 | 2016.09.11 | -3.00 |
276 | 2016.09.04 | 0.50 |
277 | 2016.08.28 | -0.60 |
278 | 2016.08.21 | 2.60 |
279 | 2016.08.14 | -1.90 |
280 | 2016.08.07 | 1.10 |
281 | 2016.07.31 | -0.70 |
282 | 2016.07.24 | -1.40 |
283 | 2016.07.17 | 2.10 |
284 | 2016.07.10 | 10.40 |
285 | 2016.07.03 | 9.30 |
286 | 2016.06.26 | 0.70 |
287 | 2016.06.19 | 3.00 |
288 | 2016.06.12 | 2.00 |
289 | 2016.06.05 | -2.30 |
290 | 2016.05.29 | -6.20 |
291 | 2016.05.22 | 3.10 |
292 | 2016.05.15 | -5.40 |
293 | 2016.05.08 | -8.10 |
294 | 2016.05.01 | -4.70 |
295 | 2016.04.24 | 5.50 |
296 | 2016.04.17 | 1.00 |
297 | 2016.04.10 | -0.60 |
298 | 2016.04.03 | -0.10 |
299 | 2016.03.27 | 0.10 |
300 | 2016.03.20 | 4.20 |
301 | 2016.03.13 | 6.60 |
302 | 2016.03.06 | 7.30 |
303 | 2016.02.28 | 4.50 |
304 | 2016.02.21 | 2.00 |
305 | 2016.02.14 | -0.90 |
306 | 2016.02.07 | 5.50 |
307 | 2016.01.31 | 2.10 |
308 | 2016.01.24 | 0.90 |
309 | 2016.01.17 | -1.70 |
310 | 2016.01.10 | -1.80 |
311 | 2016.01.03 | 5.20 |
312 | 2015.12.27 | 2.10 |
313 | 2015.12.20 | 3.00 |
314 | 2015.12.13 | -0.10 |
315 | 2015.12.06 | -4.30 |
316 | 2015.11.29 | -1.10 |
317 | 2015.11.22 | -4.70 |
318 | 2015.11.15 | -0.70 |
319 | 2015.11.08 | -1.90 |
320 | 2015.11.01 | -2.10 |
321 | 2015.10.25 | -2.00 |
322 | 2015.10.18 | -1.40 |
323 | 2015.10.11 | -0.20 |
324 | 2015.10.04 | -0.90 |
325 | 2015.09.27 | 0.00 |
326 | 2015.09.20 | -1.90 |
327 | 2015.09.13 | 6.80 |
328 | 2015.09.06 | -0.90 |
329 | 2015.08.30 | 0.10 |
330 | 2015.08.23 | -2.30 |
331 | 2015.08.16 | 2.90 |
332 | 2015.08.09 | 0.70 |
333 | 2015.08.02 | 2.60 |
334 | 2015.07.26 | 0.20 |
335 | 2015.07.19 | 0.90 |
336 | 2015.07.12 | -8.90 |
337 | 2015.07.05 | -5.60 |
338 | 2015.06.28 | 1.30 |
339 | 2015.06.21 | -2.50 |
340 | 2015.06.14 | 4.90 |
341 | 2015.06.07 | 2.00 |
342 | 2015.05.31 | 1.80 |
343 | 2015.05.24 | -18.90 |
344 | 2015.05.17 | -18.30 |
345 | 2015.05.10 | -19.60 |
346 | 2015.05.03 | -22.90 |
347 | 2015.04.26 | -25.10 |
348 | 2015.04.19 | -28.10 |
349 | 2015.04.12 | -30.60 |
350 | 2015.04.05 | -30.40 |
351 | 2015.03.29 | -30.30 |
352 | 2015.03.22 | -30.60 |
353 | 2015.03.15 | -29.30 |
354 | 2015.03.08 | -30.10 |
355 | 2015.03.01 | -28.30 |
356 | 2015.02.22 | -27.90 |
357 | 2015.02.15 | -28.10 |
358 | 2015.02.08 | -28.70 |
359 | 2015.02.01 | -28.10 |
360 | 2015.01.25 | -27.70 |
361 | 2015.01.18 | -29.00 |
362 | 2015.01.11 | -27.80 |
363 | 2015.01.04 | -27.60 |
364 | 2014.12.28 | -27.50 |
365 | 2014.12.21 | -26.20 |
366 | 2014.12.14 | -23.40 |
367 | 2014.12.07 | -21.20 |
368 | 2014.11.23 | -20.20 |
369 | 2014.11.09 | -18.60 |
370 | 2014.11.02 | -17.80 |
371 | 2014.10.26 | -17.50 |
372 | 2014.10.19 | -17.60 |
373 | 2014.10.12 | -15.80 |
374 | 2014.10.05 | -16.70 |
375 | 2014.09.28 | -16.70 |
376 | 2014.09.21 | -15.90 |
377 | 2014.09.14 | -16.80 |
378 | 2014.09.07 | -13.60 |
379 | 2014.08.31 | -14.90 |
380 | 2014.08.24 | -14.30 |
381 | 2014.08.17 | -14.30 |
382 | 2014.08.10 | -10.70 |
383 | 2014.08.03 | -10.40 |
384 | 2014.07.27 | -14.73 |
385 | 2014.07.20 | -14.91 |
386 | 2014.07.13 | -16.05 |
387 | 2014.06.29 | -16.62 |
388 | 2014.06.22 | -15.28 |
389 | 2014.06.15 | -14.31 |
390 | 2014.06.08 | -11.38 |
391 | 2014.06.01 | -10.66 |
392 | 2014.05.25 | -10.74 |
393 | 2014.05.18 | -8.26 |
394 | 2014.05.11 | -7.56 |
395 | 2014.05.04 | -6.06 |
396 | 2014.04.27 | -6.69 |
397 | 2014.04.20 | -7.69 |
398 | 2014.04.13 | -9.32 |
399 | 2014.04.06 | -8.64 |
400 | 2014.03.30 | -8.79 |
401 | 2014.03.23 | -6.96 |
402 | 2014.03.16 | -8.67 |
403 | 2014.03.09 | -6.20 |
404 | 2014.03.02 | -7.82 |
405 | 2014.02.23 | -8.27 |
406 | 2014.02.16 | -6.71 |
407 | 2014.02.09 | -6.65 |
408 | 2014.02.02 | -6.39 |
409 | 2014.01.26 | -5.03 |
410 | 2014.01.19 | -3.57 |
411 | 2014.01.12 | -5.29 |
412 | 2014.01.05 | -0.41 |
413 | 2013.12.29 | 1.82 |
414 | 2013.12.22 | 2.31 |
415 | 2013.12.15 | 4.11 |
416 | 2013.12.08 | 5.51 |
417 | 2013.12.01 | 3.85 |
418 | 2013.11.24 | 3.36 |
419 | 2013.11.17 | 1.54 |
420 | 2013.11.10 | 1.04 |
421 | 2013.11.03 | 0.24 |
422 | 2013.10.27 | -0.17 |
423 | 2013.10.20 | -0.16 |
424 | 2013.10.06 | 0.82 |
425 | 2013.09.29 | 0.81 |
426 | 2013.09.22 | 0.68 |
427 | 2013.09.15 | 5.48 |
428 | 2013.09.08 | 8.02 |
429 | 2013.09.01 | 4.36 |
430 | 2013.08.25 | 0.85 |
431 | 2013.08.04 | -3.13 |
432 | 2013.07.28 | -2.85 |
433 | 2013.07.21 | -4.67 |
434 | 2013.07.14 | -7.23 |
435 | 2013.07.07 | -7.65 |
436 | 2013.06.30 | -9.29 |
437 | 2013.06.23 | -7.89 |
438 | 2013.06.16 | -7.40 |
439 | 2013.06.09 | -7.42 |
440 | 2013.06.02 | -6.73 |
441 | 2013.05.26 | -5.03 |
442 | 2013.05.19 | -6.29 |
443 | 2013.05.12 | -6.38 |
444 | 2013.05.05 | -7.59 |
445 | 2013.04.28 | -5.36 |
446 | 2013.04.21 | -5.81 |
447 | 2013.04.14 | -5.23 |
448 | 2013.04.07 | -7.46 |
449 | 2013.03.31 | -7.40 |
450 | 2013.03.24 | -6.60 |
451 | 2013.03.17 | -3.98 |
452 | 2013.03.10 | -4.14 |
453 | 2013.03.03 | -2.16 |
454 | 2013.02.24 | -0.07 |
455 | 2013.02.17 | -2.63 |
456 | 2013.02.10 | -5.29 |
457 | 2013.02.03 | -4.48 |
458 | 2013.01.20 | -5.30 |
459 | 2013.01.13 | -1.06 |
460 | 2013.01.06 | -5.63 |
461 | 2012.12.30 | -6.67 |
462 | 2012.12.23 | -8.69 |
463 | 2012.12.16 | -11.80 |
464 | 2012.12.09 | -14.27 |
465 | 2012.12.02 | -12.84 |
466 | 2012.11.25 | -11.57 |
467 | 2012.11.18 | -11.80 |
468 | 2012.11.11 | -10.42 |
469 | 2012.11.04 | -8.51 |
470 | 2012.10.28 | -9.48 |
471 | 2012.10.21 | -13.34 |
472 | 2012.10.14 | -16.34 |
473 | 2012.10.07 | -21.66 |
474 | 2012.09.30 | -21.20 |
475 | 2012.09.23 | -22.93 |
476 | 2012.09.16 | -27.67 |
477 | 2012.09.09 | -30.15 |
478 | 2012.09.02 | -26.51 |
479 | 2012.08.26 | -22.82 |
480 | 2012.08.19 | -21.41 |
481 | 2012.08.12 | -21.89 |
482 | 2012.08.05 | -23.41 |
483 | 2012.07.29 | -22.46 |
484 | 2012.07.22 | -20.76 |
485 | 2012.07.15 | -18.39 |
486 | 2012.07.08 | -16.54 |
487 | 2012.07.01 | -14.86 |
488 | 2012.06.24 | -16.27 |
489 | 2012.06.17 | -17.61 |
490 | 2012.06.10 | -16.59 |
491 | 2012.06.03 | -16.09 |
492 | 2012.05.27 | -16.79 |
493 | 2012.05.20 | -14.08 |
494 | 2012.05.13 | -13.61 |
495 | 2012.05.06 | -14.97 |
496 | 2012.04.29 | -15.39 |
497 | 2012.04.22 | -15.44 |
498 | 2012.04.15 | -15.79 |
499 | 2012.04.08 | -14.90 |
500 | 2012.04.01 | -13.72 |
501 | 2012.03.18 | -11.42 |
502 | 2012.03.11 | -11.21 |
503 | 2012.03.04 | -15.90 |
504 | 2012.02.19 | -18.46 |
505 | 2012.02.12 | -13.72 |
506 | 2012.02.05 | -12.81 |
507 | 2012.01.29 | -13.59 |
508 | 2012.01.22 | -13.19 |
509 | 2012.01.15 | -14.75 |
510 | 2012.01.08 | -14.38 |
511 | 2012.01.01 | -14.21 |
512 | 2011.12.25 | -13.70 |
513 | 2011.12.18 | -11.20 |
514 | 2011.12.11 | -10.15 |
515 | 2011.12.04 | -9.10 |
516 | 2011.11.27 | -9.75 |
517 | 2011.11.20 | -9.58 |
518 | 2011.11.13 | -11.74 |
519 | 2011.11.06 | -11.55 |
520 | 2011.10.30 | -9.21 |
521 | 2011.10.23 | -3.75 |
522 | 2011.10.16 | -0.18 |
523 | 2011.10.09 | 7.54 |
524 | 2011.10.02 | 10.46 |
525 | 2011.09.25 | 14.88 |
526 | 2011.09.18 | 19.14 |
527 | 2011.09.11 | 20.82 |
528 | 2011.09.04 | 17.91 |
529 | 2011.08.28 | 15.01 |
530 | 2011.08.21 | 14.42 |
531 | 2011.08.14 | 15.67 |
532 | 2011.08.07 | 19.61 |
533 | 2011.07.31 | 21.40 |
534 | 2011.07.24 | 26.22 |
535 | 2011.07.17 | 32.89 |
536 | 2011.07.10 | 33.24 |
537 | 2011.07.03 | 32.00 |
538 | 2011.06.26 | 23.45 |
539 | 2011.06.19 | 24.44 |
540 | 2011.06.12 | 22.06 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
大宗商品價格指數(CCPI):總指數(日) | 2010.01.10 - 2024.02.23 | 進入查看 | |
大宗商品價格指數(CCPI):能源類(日) | 2010.01.10 - 2024.02.23 | 進入查看 | |
大宗商品價格指數(CCPI):鋼鐵類(日) | 2010.01.10 - 2024.02.23 | 進入查看 | |
大宗商品價格指數(CCPI):礦產類(日) | 2010.01.10 - 2024.02.23 | 進入查看 | |
大宗商品價格指數(CCPI):有色金屬類(日) | 2010.01.10 - 2024.02.23 | 進入查看 | |
大宗商品價格指數(CCPI):橡膠類(日) | 2010.01.10 - 2024.02.23 | 進入查看 | |
大宗商品價格指數(CCPI):農產品類(日) | 2010.01.10 - 2024.02.23 | 進入查看 | |
大宗商品價格指數(CCPI):牲畜類(日) | 2010.01.10 - 2024.02.23 | 進入查看 | |
大宗商品價格指數(CCPI):油料油脂類(日) | 2010.01.10 - 2024.02.23 | 進入查看 | |
大宗商品價格指數(CCPI):食糖類(日) | 2010.01.10 - 2024.02.23 | 進入查看 | |
大宗商品價格指數(CCPI):總指數:周環比(日) | % | 2011.06.12 - 2024.02.23 | 進入查看 |
大宗商品價格指數(CCPI):能源類:周環比(日) | % | 2011.06.12 - 2024.02.23 | 進入查看 |
大宗商品價格指數(CCPI):鋼鐵類:周環比(日) | % | 2011.06.12 - 2024.02.23 | 進入查看 |
大宗商品價格指數(CCPI):礦產類:周環比(日) | % | 2011.06.12 - 2024.02.23 | 進入查看 |
大宗商品價格指數(CCPI):有色金屬類:周環比(日) | % | 2011.06.12 - 2024.02.23 | 進入查看 |
大宗商品價格指數(CCPI):橡膠類:周環比(日) | % | 2011.06.12 - 2024.02.23 | 進入查看 |
大宗商品價格指數(CCPI):農產品類:周環比(日) | % | 2011.06.12 - 2024.02.23 | 進入查看 |
