序號 | 時間(日期) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2024.06.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024.06.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.05.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.05.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.05.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.05.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024.04.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2024.04.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2024.04.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.04.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2023.06.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2023.05.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2023.05.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2023.05.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2023.05.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2023.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2023.04.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2023.04.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2023.04.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2023.04.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2022.06.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2022.06.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2022.05.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2022.05.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2022.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2022.05.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2022.05.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2022.04.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2022.04.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2022.04.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2022.04.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2021.05.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2021.05.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2021.05.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2021.05.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2021.05.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2021.04.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2021.04.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2021.04.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2021.04.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2020.06.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2020.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2020.05.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2020.05.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2020.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2020.05.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2020.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2020.04.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2020.04.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2019.06.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2019.06.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2019.06.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2019.06.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2019.05.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2019.05.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2019.05.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2019.05.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2019.04.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2019.04.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2019.04.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2019.04.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2018.06.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2018.05.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2018.05.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2018.05.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2018.05.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2018.04.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2018.04.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2018.04.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2018.04.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2017.06.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2017.05.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2017.05.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2017.05.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2017.05.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2017.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2017.04.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2017.04.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2017.04.09 | 開??后顯示數據,立即開通 |
81 | 2016.06.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2016.05.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2016.05.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2016.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2016.05.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2016.05.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2016.04.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2016.04.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2015.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2015.05.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2015.05.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2015.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2015.05.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2015.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2015.04.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2015.04.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2014.06.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2014.05.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2014.05.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
100 | 2014.05.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
101 | 2014.05.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
102 | 2014.04.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
103 | 2014.04.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
104 | 2014.04.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
105 | 2013.06.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
106 | 2013.06.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
107 | 2013.05.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
108 | 2013.05.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
109 | 2013.05.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
110 | 2013.05.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
111 | 2013.04.28 | 5.00 |
112 | 2013.04.21 | 4.00 |
113 | 2013.04.14 | 2.00 |
114 | 2012.05.20 | 96.00 |
115 | 2012.05.13 | 87.00 |
116 | 2012.05.06 | 71.00 |
117 | 2012.04.29 | 53.00 |
118 | 2012.04.22 | 28.00 |
119 | 2012.04.15 | 17.00 |
120 | 2012.04.08 | 7.00 |
121 | 2012.04.01 | 3.00 |
122 | 2011.06.12 | 99.00 |
123 | 2011.06.05 | 94.00 |
124 | 2011.05.29 | 86.00 |
125 | 2011.05.22 | 79.00 |
126 | 2011.05.15 | 63.00 |
127 | 2011.05.08 | 40.00 |
128 | 2011.05.01 | 13.00 |
129 | 2011.04.24 | 9.00 |
130 | 2011.04.17 | 7.00 |
131 | 2011.04.10 | 3.00 |
132 | 2010.05.30 | 97.00 |
133 | 2010.05.23 | 93.00 |
134 | 2010.05.16 | 87.00 |
135 | 2010.05.09 | 81.00 |
136 | 2010.05.02 | 68.00 |
137 | 2010.04.25 | 50.00 |
138 | 2010.04.18 | 19.00 |
139 | 2010.04.11 | 3.00 |
140 | 2009.06.07 | 97.00 |
141 | 2009.05.31 | 93.00 |
142 | 2009.05.24 | 82.00 |
143 | 2009.05.17 | 62.00 |
144 | 2009.05.10 | 48.00 |
145 | 2009.05.03 | 33.00 |
146 | 2009.04.26 | 22.00 |
147 | 2009.04.19 | 5.00 |
148 | 2009.04.12 | 2.00 |
149 | 2008.06.01 | 95.00 |
150 | 2008.05.25 | 88.00 |
151 | 2008.05.18 | 73.00 |
152 | 2008.05.11 | 51.00 |
153 | 2008.05.04 | 27.00 |
154 | 2008.04.27 | 10.00 |
155 | 2008.04.20 | 4.00 |
156 | 2008.04.13 | 2.00 |
157 | 2007.05.27 | 97.00 |
158 | 2007.05.20 | 92.00 |
159 | 2007.05.13 | 78.00 |
160 | 2007.05.06 | 53.00 |
161 | 2007.04.29 | 23.00 |
162 | 2007.04.22 | 11.00 |
163 | 2007.04.15 | 4.00 |
164 | 2007.04.08 | 3.00 |
165 | 2006.05.28 | 97.00 |
166 | 2006.05.21 | 92.00 |
167 | 2006.05.14 | 85.00 |
168 | 2006.05.07 | 70.00 |
169 | 2006.04.30 | 52.00 |
170 | 2006.04.23 | 25.00 |
171 | 2006.04.16 | 9.00 |
172 | 2006.04.09 | 3.00 |
173 | 2005.05.22 | 95.00 |
174 | 2005.05.15 | 89.00 |
175 | 2005.05.08 | 79.00 |
176 | 2005.05.01 | 52.00 |
177 | 2005.04.24 | 30.00 |
178 | 2005.04.17 | 14.00 |
179 | 2004.05.23 | 95.00 |
180 | 2004.05.16 | 92.00 |
181 | 2004.05.09 | 84.00 |
182 | 2004.05.02 | 63.00 |
183 | 2004.04.25 | 37.00 |
184 | 2004.04.18 | 20.00 |
185 | 2004.04.11 | 6.00 |
186 | 2003.06.01 | 95.00 |
187 | 2003.05.25 | 88.00 |
188 | 2003.05.18 | 77.00 |
189 | 2003.05.11 | 64.00 |
190 | 2003.05.04 | 55.00 |
191 | 2003.04.27 | 29.00 |
192 | 2003.04.20 | 12.00 |
193 | 2003.04.13 | 5.00 |
194 | 2002.06.09 | 98.00 |
195 | 2002.06.02 | 92.00 |
196 | 2002.05.26 | 83.00 |
197 | 2002.05.19 | 70.00 |
198 | 2002.05.12 | 62.00 |
199 | 2002.05.05 | 42.00 |
200 | 2002.04.28 | 26.00 |
201 | 2002.04.21 | 13.00 |
202 | 2002.04.14 | 4.00 |
203 | 2002.04.07 | 2.00 |
204 | 2001.05.27 | 95.00 |
205 | 2001.05.20 | 90.00 |
206 | 2001.05.13 | 72.00 |
207 | 2001.05.06 | 58.00 |
208 | 2001.04.29 | 28.00 |
209 | 2001.04.22 | 10.00 |
210 | 2001.04.15 | 5.00 |
211 | 2001.04.08 | 2.00 |
212 | 2001.04.01 | 1.00 |
213 | 2000.05.21 | 96.00 |
214 | 2000.05.14 | 91.00 |
215 | 2000.05.07 | 78.00 |
216 | 2000.04.30 | 49.00 |
217 | 2000.04.23 | 19.00 |
218 | 2000.04.16 | 9.00 |
219 | 2000.04.09 | 4.00 |
220 | 2000.04.02 | 2.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
棉花:種植進度(日) | % | 2000.04.02 - 2024.06.30 | 進入查看 |
棉花:吐絮率(日) | % | 2000.08.06 - 2024.10.27 | 進入查看 |
棉花:結絮率(日) | % | 2000.06.18 - 2024.09.01 | 進入查看 |
棉花:收獲進度(日) | % | 2006.09.10 - 2024.11.17 | 進入查看 |
棉花:5年平均種植進度(日) | % | 2000.04.02 - 2024.06.30 | 進入查看 |
棉花:5年平均吐絮率(日) | % | 2000.08.06 - 2024.10.27 | 進入查看 |
棉花:5年平均結絮率(日) | % | 2000.06.18 - 2024.09.01 | 進入查看 |
棉花:5年平均收獲進度(日) | % | 2006.09.10 - 2024.11.17 | 進入查看 |
棉花:占比:生長狀況非常不好(日) | % | 2000.05.28 - 2024.10.27 | 進入查看 |
棉花:占比:生長狀況不好(日) | % | 2000.05.28 - 2024.10.27 | 進入查看 |
棉花:占比:生長狀況一般(日) | % | 2000.05.28 - 2024.10.27 | 進入查看 |
棉花:占比:生長狀況好(日) | % | 2000.05.28 - 2024.10.27 | 進入查看 |
棉花:占比:生長狀況非常好(日) | % | 2000.05.28 - 2024.10.27 | 進入查看 |
玉米:出芽率(日) | % | 2000.04.30 - 2024.06.23 | 進入查看 |
玉米:抽絲率(日) | % | 2000.06.18 - 2024.08.18 | 進入查看 |
玉米:干粒率(日) | % | 2000.08.06 - 2024.09.29 | 進入查看 |
玉米:成熟率(日) | % | 2000.07.16 - 2024.10.20 | 進入查看 |
玉米:收獲進度(日) | % | 2006.09.10 - 2024.11.10 | 進入查看 |
玉米:5年平均種植進度(日) | % | 2000.04.02 - 2024.06.09 | 進入查看 |
玉米:5年平均出芽率(日) | % | 2003.04.27 - 2024.06.23 | 進入查看 |
玉米:5年平均抽絲率(日) | % | 2000.06.18 - 2024.08.18 | 進入查看 |
玉米:5年平均干粒率(日) | % | 2000.08.06 - 2024.09.29 | 進入查看 |
玉米:5年平均成熟率(日) | % | 2000.07.16 - 2024.10.20 | 進入查看 |
玉米:5年平均收獲進度(日) | % | 2006.09.10 - 2024.11.10 | 進入查看 |
玉米:占比:生長狀況非常不好(日) | % | 2000.05.21 - 2024.10.13 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約143個)>> |