序號 | 時間(年) | 單位:元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 216614690.64 |
15 | 2012 | 222770090.92 |
16 | 2011 | 286747285.88 |
17 | 2010 | 282383208.65 |
18 | 2009 | 258270827.04 |
19 | 2008 | 385712613.64 |
20 | 2007 | 308361314.65 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
粵傳媒:營收:廣告業務(年) | 元 | 2007 - 2021 | 進入查看 |
粵傳媒:營收:發行業務(年) | 元 | 2012 - 2021 | 進入查看 |
粵傳媒:營收:旅店服務業(年) | 元 | 2007 - 2019 | 進入查看 |
粵傳媒:營收:圖書音像銷售(年) | 元 | 2007 - 2023 | 進入查看 |
粵傳媒:營收:網絡服務(年) | 元 | 2012 - 2021 | 進入查看 |
粵傳媒:營收:其他(年) | 元 | 2012 - 2023 | 進入查看 |
粵傳媒:營收:物流(年) | 元 | 2014 - 2020 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約7個)>> |