韓國:CPI:餐飲服務

時間范圍:1985.01 - 2016.11單位:2010=100數據來源:韓國央行
圖表顯示選項:

圖表顏色:

圖表起止時間: - (拖動下面左右滑塊改變圖表起始時間)
下載表格數據韓國:CPI:餐飲服務 的數據如下:
序號 時間(月) 單位:2010=100
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。
1 2017.11(E) 開通后顯示數據,立即開通
2 2017.10(E) 開通后顯示數據,立即開通
3 2017.09(E) 開通后顯示數據,立即開通
4 2017.08(E) 開通后顯示數據,立即開通
5 2017.07(E) 開通后顯示數據,立即開通
6 2017.06(E) 開通后顯示數據,立即開通
7 2017.05(E) 開通后顯示數據,立即開通
8 2017.04(E) 開通后顯示數據,立即開通
9 2017.03(E) 開通后顯示數據,立即開通
10 2017.02(E) 開通后顯示數據,立即開通
11 2017.01(E) 開通后顯示數據,立即開通
12 2016.12(E) 開通后顯示數據,立即開通
13 2016.11 開通后顯示數據,立即開通
14 2016.10 開通后顯示數據,立即開通
15 2016.09 開通后顯示數據,立即開通
16 2016.08 開通后顯示數據,立即開通
17 2016.07 開通后顯示數據,立即開通
18 2016.06 開通后顯示數據,立即開通
19 2016.05 開通后顯示數據,立即開通
20 2016.04 開通后顯示數據,立即開通
21 2016.03 開通后顯示數據,立即開通
22 2016.02 開通后顯示數據,立即開通
23 2016.01 開通后顯示數據,立即開通
24 2015.12 開通后顯示數據,立即開通
25 2015.11 開通后顯示數據,立即開通
26 2015.10 開通后顯示數據,立即開通
27 2015.09 開通后顯示數據,立即開通
28 2015.08 開通后顯示數據,立即開通
29 2015.07 開通后顯示數據,立即開通
30 2015.06 開通后顯示數據,立即開通
31 2015.05 開通后顯示數據,立即開通
32 2015.04 開通后顯示數據,立即開通
33 2015.03 開通后顯示數據,立即開通
34 2015.02 開通后顯示數據,立即開通
35 2015.01 開通后顯示數據,立即開通
36 2014.12 開通后顯示數據,立即開通
37 2014.11 開通后顯示數據,立即開通
38 2014.10 開通后顯示數據,立即開通
39 2014.09 開通后顯示數據,立即開通
40 2014.08 開通后顯示數據,立即開通
41 2014.07 開通后顯示數據,立即開通
42 2014.06 開通后顯示數據,立即開通
43 2014.05 開通后顯示數據,立即開通
44 2014.04 開通后顯示數據,立即開通
45 2014.03 開通后顯示數據,立即開通
46 2014.02 開通后顯示數據,立即開通
47 2014.01 開通后顯示數據,立即開通
48 2013.12 開通后顯示數據,立即開通
49 2013.11 開通后顯示數據,立即開通
50 2013.10 開通后顯示數據,立即開通
51 2013.09 開通后顯示數據,立即開通
52 2013.08 開通后顯示數據,立即開通
53 2013.07 開通后顯示數據,立即開通
54 2013.06 開通后顯示數據,立即開通
55 2013.05 開通后顯示數據,立即開通
56 2013.04 開通后顯示數據,立即開通
57 2013.03 開通后顯示數據,立即開通
58 2013.02 開通后顯示數據,立即開通
59 2013.01 開通后顯示數據,立即開通
60 2012.12 開通后顯示數據,立即開通
61 2012.11 開通后顯示數據,立即開通
62 2012.10 開通后顯示數據,立即開通
63 2012.09 開通后顯示數據,立即開通
64 2012.08 開通后顯示數據,立即開通
65 2012.07 開通后顯示數據,立即開通
66 2012.06 開通后顯示數據,立即開通
67 2012.05 開通后顯示數據,立即開通
68 2012.04 開通后顯示數據,立即開通
69 2012.03 開通后顯示數據,立即開通
70 2012.02 開通后顯示數據,立即開通
71 2012.01 開通后顯示數據,立即開通
72 2011.12 開通后顯示數據,立即開通
73 2011.11 開通后顯示數據,立即開通
74 2011.10 開通后顯示數據,立即開通
75 2011.09 開通后顯示數據,立即開通
76 2011.08 開通后顯示數據,立即開通
77 2011.07 開通后顯示數據,立即開通
78 2011.06 開通后顯示數據,立即開通
79 2011.05 開通后顯示數據,立即開通
80 2011.04 開通后顯示數據,立即開通
81 2011.03 開通后顯示數據,立即開通
82 2011.02 開通后顯示數據,立即開通
83 2011.01 開通后顯示數據,立即開通
84 2010.12 開通后顯示數據,立即開通
85 2010.11 開通后顯示數據,立即開通
86 2010.10 開通后顯示數據,立即開通
87 2010.09 開通后顯示數據,立即開通
88 2010.08 開通后顯示數據,立即開通
89 2010.07 開通后顯示數據,立即開通
90 2010.06 開通后顯示數據,立即開通
91 2010.05 開通后顯示數據,立即開通
92 2010.04 開通后顯示數據,立即開通
93 2010.03 開通后顯示數據,立即開通
94 2010.02 開通后顯示數據,立即開通
95 2010.01 開通后顯示數據,立即開通
96 2009.12 開通后顯示數據,立即開通
97 2009.11 開通后顯示數據,立即開通
98 2009.10 開通后顯示數據,立即開通
99 2009.09 98.27
100 2009.08 98.10
101 2009.07 98.01
102 2009.06 97.92
103 2009.05 97.66
104 2009.04 97.49
105 2009.03 97.06
106 2009.02 96.54
107 2009.01 96.28
108 2008.12 96.19
109 2008.11 96.02
110 2008.10 95.85
111 2008.09 95.50
112 2008.08 95.16
113 2008.07 94.81
114 2008.06 94.38
115 2008.05 93.69
116 2008.04 93.08
117 2008.03 92.65
118 2008.02 91.44
119 2008.01 91.00
120 2007.12 90.40
121 2007.11 90.14
122 2007.10 90.14
123 2007.09 90.05
124 2007.08 89.97
125 2007.07 89.97
126 2007.06 89.88
127 2007.05 89.79
128 2007.04 89.71
129 2007.03 89.62
130 2007.02 89.27
131 2007.01 89.10
132 2006.12 88.93
133 2006.11 88.67
134 2006.10 88.58
135 2006.09 88.50
136 2006.08 88.32
137 2006.07 88.32
138 2006.06 88.15
139 2006.05 87.98
140 2006.04 87.89
141 2006.03 87.89
142 2006.02 87.46
143 2006.01 87.37
144 2005.12 87.11
145 2005.11 87.02
146 2005.10 86.94
147 2005.09 86.85
148 2005.08 86.68
149 2005.07 86.59
150 2005.06 86.59
151 2005.05 86.51
152 2005.04 86.33
153 2005.03 86.16
154 2005.02 85.73
155 2005.01 85.55
156 2004.12 85.54
157 2004.11 85.47
158 2004.10 85.39
159 2004.09 85.32
160 2004.08 85.02
161 2004.07 84.79
162 2004.06 84.49
163 2004.05 84.35
164 2004.04 83.82
165 2004.03 83.60
166 2004.02 83.08
167 2004.01 83.00
168 2003.12 82.85
169 2003.11 82.40
170 2003.10 82.18
171 2003.09 81.95
172 2003.08 81.88
173 2003.07 81.43
174 2003.06 81.28
175 2003.05 81.21
176 2003.04 80.98
177 2003.03 80.39
178 2003.02 80.09
179 2003.01 79.71
180 2002.12 79.49
181 2002.11 79.19
182 2002.10 79.04
183 2002.09 78.97
184 2002.08 78.74
185 2002.07 78.59
186 2002.06 78.44
187 2002.05 78.29
188 2002.04 78.22
189 2002.03 78.00
190 2002.02 77.55
191 2002.01 77.17
192 2001.12 76.80
193 2001.11 76.50
194 2001.10 76.35
195 2001.09 76.28
196 2001.08 76.13
197 2001.07 76.05
198 2001.06 75.98
199 2001.05 75.90
200 2001.04 75.75
201 2001.03 75.53
202 2001.02 75.16
203 2001.01 75.08
204 2000.12 75.01
205 2000.11 75.08
206 2000.10 75.01
207 2000.09 74.93
208 2000.08 74.86
209 2000.07 74.78
210 2000.06 74.63
211 2000.05 74.63
212 2000.04 74.56
213 2000.03 74.41
214 2000.02 74.33
215 2000.01 74.11
216 1999.12 74.16
217 1999.11 74.09
218 1999.10 74.09
219 1999.09 74.09
220 1999.08 74.03
221 1999.07 74.09
222 1999.06 74.09
223 1999.05 74.09
224 1999.04 74.16
225 1999.03 74.22
226 1999.02 74.03
227 1999.01 73.96
228 1998.12 74.03
229 1998.11 74.29
230 1998.10 74.36
231 1998.09 74.36
232 1998.08 74.29
233 1998.07 74.49
234 1998.06 74.68
235 1998.05 75.07
236 1998.04 75.53
237 1998.03 75.79
238 1998.02 75.53
239 1998.01 74.88
240 1997.12 72.66
241 1997.11 71.81
242 1997.10 71.75
243 1997.09 71.75
244 1997.08 71.62
245 1997.07 71.36
246 1997.06 71.03
247 1997.05 70.77
248 1997.04 70.57
249 1997.03 70.45
250 1997.02 70.38
251 1997.01 70.18
252 1996.12 69.86
253 1996.11 69.73
254 1996.10 69.60
255 1996.09 69.53
256 1996.08 69.27
257 1996.07 69.01
258 1996.06 68.75
259 1996.05 68.55
260 1996.04 68.29
261 1996.03 67.97
262 1996.02 67.71
263 1996.01 67.25
264 1995.12 66.67
265 1995.11 66.41
266 1995.10 66.01
267 1995.09 65.75
268 1995.08 65.56
269 1995.07 65.36
270 1995.06 65.04
271 1995.05 64.78
272 1995.04 64.64
273 1995.03 64.25
274 1995.02 63.93
275 1995.01 63.60
276 1994.12 63.16
277 1994.11 62.58
278 1994.10 62.37
279 1994.09 62.04
280 1994.08 62.04
281 1994.07 62.00
282 1994.06 61.96
283 1994.05 61.66
284 1994.04 61.50
285 1994.03 61.29
286 1994.02 60.88
287 1994.01 59.80
288 1993.12 58.72
289 1993.11 58.43
290 1993.10 58.31
291 1993.09 58.14
292 1993.08 58.10
293 1993.07 58.06
294 1993.06 57.89
295 1993.05 57.77
296 1993.04 57.64
297 1993.03 57.27
298 1993.02 56.82
299 1993.01 56.65
300 1992.12 56.07
301 1992.11 55.86
302 1992.10 55.61
303 1992.09 55.32
304 1992.08 55.24
305 1992.07 55.12
306 1992.06 54.95
307 1992.05 54.66
308 1992.04 54.25
309 1992.03 53.67
310 1992.02 53.25
311 1992.01 52.67
312 1991.12 52.13
313 1991.11 51.93
314 1991.10 51.06
315 1991.09 50.93
316 1991.08 50.81
317 1991.07 50.56
318 1991.06 49.85
319 1991.05 48.69
320 1991.04 47.99
321 1991.03 47.82
322 1991.02 47.41
323 1991.01 46.08
324 1990.12 44.09
325 1990.11 43.68
326 1990.10 42.56
327 1990.09 42.23
328 1990.08 42.06
329 1990.07 42.02
330 1990.06 41.77
331 1990.05 40.99
332 1990.04 40.16
333 1990.03 39.83
334 1990.02 39.25
335 1990.01 38.71
336 1989.12 38.17
337 1989.11 37.99
338 1989.10 37.78
339 1989.09 37.36
340 1989.08 37.28
341 1989.07 37.26
342 1989.06 36.70
343 1989.05 36.31
344 1989.04 34.89
345 1989.03 34.29
346 1989.02 33.87
347 1989.01 33.42
348 1988.12 32.95
349 1988.11 32.53
350 1988.10 32.47
351 1988.09 32.37
352 1988.08 32.34
353 1988.07 32.03
354 1988.06 31.63
355 1988.05 31.21
356 1988.04 30.66
357 1988.03 29.77
358 1988.02 29.32
359 1988.01 29.16
360 1987.12 29.03
361 1987.11 29.01
362 1987.10 28.82
363 1987.09 28.77
364 1987.08 28.77
365 1987.07 28.77
366 1987.06 28.66
367 1987.05 28.69
368 1987.04 28.32
369 1987.03 28.24
370 1987.02 28.11
371 1987.01 27.93
372 1986.12 27.74
373 1986.11 27.74
374 1986.10 27.67
375 1986.09 27.59
376 1986.08 27.59
377 1986.07 27.51
378 1986.06 27.46
379 1986.05 27.17
380 1986.04 27.14
381 1986.03 27.09
382 1986.02 27.01
383 1986.01 26.75
384 1985.12 26.61
385 1985.11 26.56
386 1985.10 26.54
387 1985.09 26.46
388 1985.08 26.30
389 1985.07 26.19
390 1985.06 26.14
391 1985.05 26.14
392 1985.04 26.14
393 1985.03 26.12
394 1985.02 26.04
395 1985.01 25.98
CPI(月) 下的其他數據:
數據名(時間) 單位 起止時間 操作
韓國:CPI:定基數(2010=100)(月) 2010=100 1985.01 - 2016.11 進入查看
韓國:核心CPI:定基數(2010=100)(月) 2010=100 1975.01 - 2016.11 進入查看
韓國:CPI:同比(月) % 1986.01 - 2016.11 進入查看
韓國:核心CPI:同比(月) % 1976.01 - 2016.11 進入查看
韓國:CPI:環比(月) % 1985.02 - 2016.11 進入查看
韓國:核心CPI:環比(月) % 1975.02 - 2016.11 進入查看
韓國:CPI:食品和非酒精飲料(月) 2010=100 1985.01 - 2016.11 進入查看
韓國:CPI:食品(月) 2010=100 1985.01 - 2016.11 進入查看
韓國:CPI:食品:面包和谷物食品(月) 2010=100 1985.01 - 2016.11 進入查看
韓國:CPI:食品:面包和谷物食品:大米(月) 2010=100 1975.01 - 2016.11 進入查看
韓國:CPI:食品:面包和谷物食品:糯米(月) 2010=100 1975.01 - 2016.11 進入查看
韓國:CPI:食品:面包和谷物食品:大麥(月) 2010=100 1975.01 - 2016.11 進入查看
韓國:CPI:食品:面包和谷物食品:大豆(月) 2010=100 1975.01 - 2016.11 進入查看
韓國:CPI:食品:面包和谷物食品:花生(月) 2010=100 1975.01 - 2016.11 進入查看
韓國:CPI:食品:面包和谷物食品:混合食物(月) 2010=100 2010.01 - 2016.11 進入查看
韓國:CPI:食品:面包和谷物食品:面粉(月) 2010=100 1975.01 - 2016.11 進入查看
韓國:CPI:食品:面包和谷物食品:豆腐(月) 2010=100 1975.01 - 2016.11 進入查看
韓國:CPI:食品:面包和谷物食品:方便面(月) 2010=100 1975.01 - 2016.11 進入查看
韓國:CPI:食品:面包和谷物食品:中國面條(月) 2010=100 1975.01 - 2016.11 進入查看
韓國:CPI:食品:面包和谷物食品:面條(月) 2010=100 1975.01 - 2016.11 進入查看
韓國:CPI:食品:面包和谷物食品:蕎麥(月) 2010=100 1995.01 - 2016.11 進入查看
韓國:CPI:食品:面包和谷物食品:大餅用面粉(月) 2010=100 2000.01 - 2016.11 進入查看
韓國:CPI:食品:面包和谷物食品:年糕(月) 2010=100 1975.01 - 2016.11 進入查看
韓國:CPI:食品:面包和谷物食品:面包(月) 2010=100 1980.01 - 2016.11 進入查看
韓國:CPI:食品:面包和谷物食品:白面包(月) 2010=100 1975.01 - 2016.11 進入查看
查看更多相關指標(約586個)>>
前瞻經濟學人APP(掃一掃左側二維碼下載)
  • 10000+ 行業干貨 免費領取
  • 1000000+ 行業數據 任君使用
  • 500+ 行業研究員 解答你的問題
  • 1000+ 行業報告 快速下載
  • 10000+ 全球新興產業前瞻性分析
  • 365+ 每日全球財經大事 一手掌握