非金屬礦采選業:工業總產值(當年價格):累計值

時間范圍:2000.03 - 2009.02單位:千元數據來源:國家統計局
圖表顯示選項:

圖表顏色:

圖表起止時間: - (拖動下面左右滑塊改變圖表起始時間)
下載表格數據非金屬礦采選業:工業總產值(當年價格):累計值 的數據如下:
序號 時間(月) 單位:千元
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。
1 2009.02 22414037.00
2 2008.12 192670869.00
3 2008.11 173345640.00
4 2008.10 154629251.00
5 2008.09 137740178.00
6 2008.08 120246806.00
7 2008.07 102401868.00
8 2008.06 85843328.00
9 2008.05 65558518.00
10 2008.04 48775044.00
11 2008.03 33631834.00
12 2008.02 19045649.00
13 2007.11 125944055.00
14 2007.08 86037366.00
15 2007.05 46508405.00
16 2007.02 13319330.00
17 2006.12 101372438.00
18 2006.11 91211159.00
19 2006.10 81764280.00
20 2006.09 72466861.00
21 2006.08 63085466.00
22 2006.07 54490791.00
23 2006.06 45511055.00
24 2006.05 34618419.00
25 2006.04 25788001.00
26 2006.03 17744226.00
27 2006.02 10121017.00
28 2005.12 77236826.00
29 2005.11 68866627.00
30 2005.10 61441942.00
31 2005.09 53856558.00
32 2005.08 46737825.00
33 2005.07 40533526.00
34 2005.06 34027459.00
35 2005.05 25370693.00
36 2005.04 19603686.00
37 2005.03 13739594.00
38 2005.02 8073512.00
39 2004.12 61694197.00
40 2004.11 56042603.00
41 2004.10 49956018.00
42 2004.09 43820606.00
43 2004.08 38442574.00
44 2004.07 33399081.00
45 2004.06 28346520.00
46 2004.05 21858925.00
47 2004.04 16215838.00
48 2004.03 11201532.00
49 2004.02 6634757.00
50 2003.12 49157512.00
51 2003.11 44264419.00
52 2003.10 39950272.00
53 2003.09 35420979.00
54 2003.08 30958174.00
55 2003.07 26938041.00
56 2003.06 22925763.00
57 2003.05 17525577.00
58 2003.04 12882871.00
59 2003.03 8890070.00
60 2003.02 5063488.00
61 2002.12 42514950.00
62 2002.11 38287916.00
63 2002.10 34287012.00
64 2002.09 30124703.00
65 2002.08 26413476.00
66 2002.07 22952581.00
67 2002.06 19604680.00
68 2002.05 15222198.00
69 2002.04 11194716.00
70 2002.03 7562888.00
71 2002.02 4337629.00
72 2001.12 37954474.00
73 2001.11 34244614.00
74 2001.10 30669537.00
75 2001.09 27089721.00
76 2001.08 23684342.00
77 2001.07 20766761.00
78 2001.06 17513312.00
79 2001.05 13556620.00
80 2001.04 10092184.00
81 2001.03 6872979.00
82 2001.02 4042406.00
83 2000.12 35126596.00
84 2000.11 31342937.00
85 2000.10 28312193.00
86 2000.09 25021087.00
87 2000.08 0.00
88 2000.07 0.00
89 2000.06 0.00
90 2000.05 0.00
91 2000.04 623366.00
92 2000.03 5750163.00
非金屬礦采選業(月) 下的其他數據:
數據名(時間) 單位 起止時間 操作
非金屬礦采選業:流動資產平均余額:累計值(月) 千元 2000.03 - 2024.04 進入查看
非金屬礦采選業:固定資產凈值平均余額:累計同比(月) % 2000.03 - 2007.11 進入查看
非金屬礦采選業:虧損企業單位數(月) 2000.03 - 2024.04 進入查看
非金屬礦采選業:產成品:累計值(月) 千元 2000.03 - 2024.04 進入查看
非金屬礦采選業:虧損企業虧損總額:累計同比(月) % 2000.03 - 2024.04 進入查看
非金屬礦采選業:應收賬款凈額:累計同比(月) % 2000.03 - 2024.04 進入查看
非金屬礦采選業:固定資產凈值平均余額:累計值(月) 千元 2000.03 - 2007.11 進入查看
非金屬礦采選業:應收賬款凈額:累計值(月) 千元 2000.03 - 2024.04 進入查看
非金屬礦采選業:產成品:累計同比(月) % 2000.03 - 2024.04 進入查看
非金屬礦采選業:流動資產平均余額:累計同比(月) % 2000.03 - 2024.04 進入查看
非金屬礦采選業:虧損企業數量比例(月) % 2000.03 - 2024.04 進入查看
非金屬礦采選業:虧損企業虧損總額:累計值(月) 千元 2000.03 - 2024.04 進入查看
非金屬礦采選業:資本保值增值率(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
非金屬礦采選業:資金利稅率(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
非金屬礦采選業:稅金總額:累計同比(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
非金屬礦采選業:產品銷售收入:累計值(月) 千元 2000.03 - 2018.12 進入查看
非金屬礦采選業:產品銷售稅金及附加:累計值(月) 千元 2000.03 - 2015.12 進入查看
非金屬礦采選業:產品銷售費用:累計同比(月) % 2000.03 - 2024.04 進入查看
非金屬礦采選業:利潤總額:去年累計值(月) 千元 2000.03 - 2024.04 進入查看
非金屬礦采選業:工業總產值(當年價格):累計同比(月) % 2000.03 - 2009.02 進入查看
非金屬礦采選業:資產總計:累計同比(月) % 2000.03 - 2024.04 進入查看
非金屬礦采選業:產品銷售成本:累計值(月) 千元 2000.03 - 2018.12 進入查看
非金屬礦采選業:產品銷售稅金及附加:累計同比(月) % 2000.03 - 2015.12 進入查看
非金屬礦采選業:財務費用:累計同比(月) % 2000.03 - 2024.04 進入查看
非金屬礦采選業:全部從業人員平均人數:累計值(月) 2000.03 - 2013.02 進入查看
查看更多相關指標(約54個)>>
前瞻經濟學人APP(掃一掃左側二維碼下載)
  • 10000+ 行業干貨 免費領取
  • 1000000+ 行業數據 任君使用
  • 500+ 行業研究員 解答你的問題
  • 1000+ 行業報告 快速下載
  • 10000+ 全球新興產業前瞻性分析
  • 365+ 每日全球財經大事 一手掌握