序號 | 時間(年) | 單位:萬人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 802.70 |
15 | 2012 | 773.80 |
16 | 2011 | 742.20 |
17 | 2010 | 704.70 |
18 | 2009 | 614.20 |
19 | 2008 | 541.10 |
20 | 2007 | 462.70 |
21 | 2006 | 403.40 |
22 | 2005 | 357.30 |
23 | 2004 | 329.80 |
24 | 2003 | 307.60 |
25 | 2002 | 286.90 |
26 | 2001 | 262.80 |
27 | 2000 | 256.10 |
28 | 1999 | 157.40 |
29 | 1998 | 154.10 |
30 | 1997 | 154.50 |
31 | 1996 | 181.70 |
32 | 1995 | 180.80 |
33 | 1994 | 63.20 |
34 | 1993 | 60.80 |
35 | 1992 | 57.10 |
36 | 1991 | 54.50 |
37 | 1990 | 53.80 |
38 | 1989 | 53.90 |
39 | 1988 | 59.80 |
40 | 1987 | 59.00 |
41 | 1986 | 56.80 |
42 | 1985 | 23.10 |
43 | 1984 | 19.80 |
44 | 1983 | 16.80 |
45 | 1982 | 17.20 |
46 | 1981 | 18.40 |
47 | 1980 | 18.60 |
48 | 1979 | 26.50 |
49 | 1978 | 21.80 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
北京:常住人口(年) | 萬人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
北京:常住人口:城鎮(年) | 萬人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
北京:常住人口:鄉村(???) | 萬人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
北京:常住人口:男性(年) | 萬人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
北京:常住人口:女性(年) | 萬人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
北京:常住人口:出生人數(年) | 人 | 2004 - 2023 | 進入查看 |
北京:常住人口:出生率(年) | ‰ | 1978 - 2023 | 進入查看 |
北京:常住人口:死亡人數(年) | 人 | 2004 - 2023 | 進入查看 |
北京:常住人口:死亡率(年) | ‰ | 1978 - 2023 | 進入查看 |
北京:常住人口:自然增長人數(年) | 人 | 2004 - 2023 | 進入查看 |
北京:常住人口:自然增長率(年) | ‰ | 1978 - 2023 | 進入查看 |
北京:常住人口:人口密度(年) | 人/平方公里 | 2004 - 2022 | 進入查看 |
北京:常住人口:0-4歲(年) | 萬人 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
北京:常住人口:0-4歲比例(年) | % | 2010 - 2022 | 進入查看 |
北京:常住人口:5-9歲(年) | 萬人 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
北京:常住人口:5-9歲比例(年) | % | 2010 - 2022 | 進入查看 |
北京:常住人口:10-14歲(年) | 萬人 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
北京:常住人口:10-14歲比例(年) | % | 2010 - 2022 | 進入查看 |
北京:常住人口:15-19歲(年) | 萬人 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
北京:常住人口:15-19歲比例(年) | % | 2010 - 2022 | 進入查看 |
北京:常住人口:20-24歲(年) | 萬人 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
北京:常住人口:20-24歲比例(年) | % | 2010 - 2022 | 進入查看 |
北京:常住人口:25-29歲(年) | 萬人 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
北京:常住人口:25-29歲比例(年) | % | 2010 - 2022 | 進入查看 |
北京:常住人口:30-34歲(年) | 萬人 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約129個)>> |