序號 | 時間(年) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2022(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2021(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2020(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2009 | 168.76 |
15 | 2008 | 136.30 |
16 | 2007 | 111.75 |
17 | 2006 | 95.29 |
18 | 2005 | 92.90 |
19 | 2004 | 73.90 |
20 | 2003 | 63.23 |
21 | 2002 | 59.57 |
22 | 2001 | 54.68 |
23 | 2000 | 58.48 |
24 | 1999 | 39.11 |
25 | 1998 | 35.31 |
26 | 1997 | 32.46 |
27 | 1996 | 26.03 |
28 | 1995 | 26.38 |
29 | 1994 | 19.49 |
30 | 1993 | 14.67 |
31 | 1992 | 14.34 |
32 | 1991 | 10.34 |
33 | 1990 | 9.86 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
青海:收入法:GDP(年) | 億元 | 1990 - 2019 | 進入查看 |
青海:收入法:GDP:勞動者報酬(年) | 億元 | 1990 - 2019 | 進入查看 |
青海:收入法:GDP:生產稅凈額(年) | 億元 | 1990 - 2019 | 進入查看 |
青海:收入法:GDP:營業盈余(年) | 億元 | 1990 - 2019 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約4個)>> |