序號 | 時間(年) | 單位:億美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 5812.49 |
15 | 2012 | 5357.20 |
16 | 2011 | 4594.10 |
17 | 2010 | 3776.52 |
18 | 2009 | 2997.47 |
19 | 2008 | 3359.59 |
20 | 2007 | 2968.44 |
21 | 2006 | 2380.14 |
22 | 2005 | 1941.83 |
23 | 2004 | 1563.98 |
24 | 2003 | 1260.88 |
25 | 2002 | 1011.53 |
26 | 2001 | 871.10 |
27 | 2000 | 862.78 |
28 | 1999 | 725.10 |
29 | 1998 | 702.00 |
30 | 1997 | 704.67 |
31 | 1996 | 564.24 |
32 | 1995 | 545.48 |
33 | 1994 | 499.37 |
34 | 1993 | 387.81 |
35 | 1992 | 342.34 |
36 | 1991 | 166.20 |
37 | 1990 | 126.86 |
38 | 1989 | 107.55 |
39 | 1988 | 82.68 |
40 | 1987 | 62.73 |
41 | 1986 | 49.48 |
42 | 1985 | 34.86 |
43 | 1984 | 46.97 |
44 | 1983 | 38.04 |
45 | 1982 | 37.05 |
46 | 1981 | 37.25 |
47 | 1980 | 28.36 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
出口金額:合計(年) | 億美元 | 1950 - 2023 | 進入查看 |
出口金額:初級產品(年) | 億美元 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
出口金額:食品及主要供食用的活動物(年) | 億美元 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
出口金額:飲料及煙類(年) | 億美元 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
出口金額:非食用原料(年) | 億美元 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
出口金額:礦物燃料、潤滑油及有關原料(年) | 億美元 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
出口金額:動、植物油脂及蠟(年) | 億美元 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
出口金額:工業制成品(年) | 億美元 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
出口金額:化學品及有關產品(年) | 億美元 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
出口金額:輕紡產品、橡膠制品礦冶產品及其制品(年) | 億美元 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
出口金額:機械及運輸設備(年) | 億美元 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
出口金額:未分類的其他商品(年) | 億美元 | 1994 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約12個)>> |