序號 | 時間(年) | 單位:萬重量箱 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2016(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2015(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2014(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2009 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2008 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2007 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2006 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2005 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2004 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2003 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2002 | 718.42 |
15 | 2001 | 755.80 |
16 | 2000 | 751.88 |
17 | 1999 | 641.81 |
18 | 1998 | 701.45 |
19 | 1997 | 691.08 |
20 | 1996 | 687.63 |
21 | 1995 | 634.63 |
22 | 1994 | 664.81 |
23 | 1993 | 570.72 |
24 | 1992 | 513.55 |
25 | 1991 | 483.47 |
26 | 1990 | 503.05 |
27 | 1989 | 507.24 |
28 | 1988 | 415.59 |
29 | 1987 | 161.85 |
30 | 1986 | 146.44 |
31 | 1985 | 160.08 |
32 | 1984 | 149.07 |
33 | 1983 | 147.72 |
34 | 1982 | 129.62 |
35 | 1981 | 147.74 |
36 | 1980 | 132.79 |
37 | 1979 | 104.70 |
38 | 1978 | 111.87 |
39 | 1977 | 106.51 |
40 | 1976 | 99.65 |
41 | 1975 | 85.06 |
42 | 1974 | 58.96 |
43 | 1973 | 49.71 |
44 | 1972 | 72.77 |
45 | 1971 | 72.21 |
46 | 1970 | 67.87 |
47 | 1969 | 65.90 |
48 | 1968 | 55.21 |
49 | 1967 | 56.91 |
50 | 1966 | 57.97 |
51 | 1965 | 32.70 |
52 | 1964 | 38.97 |
53 | 1963 | 42.22 |
54 | 1962 | 26.89 |
55 | 1961 | 44.00 |
56 | 1960 | 55.38 |
57 | 1959 | 49.96 |
58 | 1958 | 21.36 |
59 | 1957 | 13.86 |
60 | 1956 | 15.44 |
61 | 1955 | 15.59 |
62 | 1954 | 18.02 |
63 | 1953 | 14.01 |
64 | 1952 | 2.59 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:平板玻璃生產量(年) | 萬重量箱 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
北京市:平板玻璃生產量(年) | 萬重量箱 | 1972 - 2023 | 進入查看 |
天津市:平板玻璃生產量(年) | 萬重量箱 | 1968 - 2023 | 進入查看 |
河北省:平板玻璃生產量(年) | 萬重量箱 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
山西省:平板玻璃生產量(年) | 萬重量箱 | 1972 - 2023 | 進入查看 |
內蒙古自治區:平板玻璃生產量(年) | 萬重量箱 | 1963 - 2023 | 進入查看 |
遼寧省:平板玻璃生產量(年) | 萬重量箱 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
吉林省:平板玻璃生產量(年) | 萬重量箱 | 1967 - 2023 | 進入查看 |
黑龍江省:平板玻璃生產量(年) | 萬重量箱 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
江蘇省:平板玻璃生產量(年) | 萬重量箱 | 1969 - 2023 | 進入查看 |
浙江省:平板玻璃生產量(年) | 萬重量箱 | 1975 - 2023 | 進入查看 |
安徽省:平板玻璃生產量(年) | 萬重量箱 | 1960 - 2023 | 進入查看 |
福建省:平板玻璃生產量(年) | 萬重量箱 | 1976 - 2023 | 進入查看 |
江西省:平板玻璃生產量(年) | 萬重量箱 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
山東省:平板玻璃生產量(年) | 萬重量箱 | 1965 - 2023 | 進入查看 |
河南省:平板玻璃生產量(年) | 萬重量箱 | 1964 - 2023 | 進入查看 |
湖北省:平板玻璃生產量(年) | 萬重量箱 | 1969 - 2023 | 進入查看 |
湖南省:平板玻璃生產量(年) | 萬重量箱 | 1959 - 2023 | 進入查看 |
廣東省:平板玻璃生產量(年) | 萬重量箱 | 1966 - 2023 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:平板玻璃生產量(年) | 萬重量箱 | 1971 - 2023 | 進入查看 |
海南省:平板玻璃生產量(年) | 萬重量箱 | 1989 - 2023 | 進入查看 |
重慶市:平板玻璃生產量(年) | 萬重量箱 | 1996 - 2023 | 進入查看 |
四川省:平板玻璃生產量(年) | 萬重量箱 | 1975 - 2023 | 進入查看 |
貴州省:平板玻璃生產量(年) | 萬重量箱 | 1984 - 2023 | 進入查看 |
云南省:平板玻璃生產量(年) | 萬重量箱 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |