臺灣:第六次修訂:商業動態:現廠數:建筑

時間范圍:1993.01 - 2001.12單位:家數據來源:臺灣統計局
圖表顯示選項:

圖表顏色:

圖表起止時間: - (拖動下面左右滑塊改變圖表起始時間)
下載表格數據臺灣:第六次修訂:商業動態:現廠數:建筑 的數據如下:
序號 時間(月) 單位:家
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。
1 2001.12 41449.00
2 2001.11 41331.00
3 2001.10 41250.00
4 2001.09 41346.00
5 2001.08 24682.00
6 2001.07 24757.00
7 2001.06 24611.00
8 2001.05 24424.00
9 2001.04 24243.00
10 2001.03 24010.00
11 2001.02 23756.00
12 2001.01 23576.00
13 2000.12 23511.00
14 2000.11 23584.00
15 2000.10 23375.00
16 2000.09 23212.00
17 2000.08 23008.00
18 2000.07 22753.00
19 2000.06 22939.00
20 2000.05 22681.00
21 2000.04 22439.00
22 2000.03 22172.00
23 2000.02 22061.00
24 2000.01 21926.00
25 1999.12 21771.00
26 1999.11 21540.00
27 1999.10 21306.00
28 1999.09 21061.00
29 1999.08 20843.00
30 1999.07 20625.00
31 1999.06 20388.00
32 1999.05 20162.00
33 1999.04 19952.00
34 1999.03 19901.00
35 1999.02 19823.00
36 1999.01 19523.00
37 1998.12 19450.00
38 1998.11 19305.00
39 1998.10 19175.00
40 1998.09 18997.00
41 1998.08 18835.00
42 1998.07 18642.00
43 1998.06 18505.00
44 1998.05 18434.00
45 1998.04 18241.00
46 1998.03 18086.00
47 1998.02 17975.00
48 1998.01 17933.00
49 1997.12 17857.00
50 1997.11 17713.00
51 1997.10 17630.00
52 1997.09 17526.00
53 1997.08 17546.00
54 1997.07 17483.00
55 1997.06 17413.00
56 1997.05 17369.00
57 1997.04 17329.00
58 1997.03 17292.00
59 1997.02 17212.00
60 1997.01 17169.00
61 1996.12 17263.00
62 1996.11 17234.00
63 1996.10 17164.00
64 1996.09 17099.00
65 1996.08 17068.00
66 1996.07 16981.00
67 1996.06 16948.00
68 1996.05 16867.00
69 1996.04 16788.00
70 1996.03 16762.00
71 1996.02 16840.00
72 1996.01 16811.00
73 1995.12 16793.00
74 1995.11 16733.00
75 1995.10 16678.00
76 1995.09 16577.00
77 1995.08 16461.00
78 1995.07 16358.00
79 1995.06 16252.00
80 1995.05 16186.00
81 1995.04 16106.00
82 1995.03 15991.00
83 1995.02 15905.00
84 1995.01 15833.00
85 1994.12 15751.00
86 1994.11 15657.00
87 1994.10 15497.00
88 1994.09 15334.00
89 1994.08 14991.00
90 1994.07 14797.00
91 1994.06 14649.00
92 1994.05 14424.00
93 1994.04 14254.00
94 1994.03 14101.00
95 1994.02 13975.00
96 1994.01 13861.00
97 1993.12 13730.00
98 1993.11 13642.00
99 1993.10 13531.00
100 1993.09 13382.00
101 1993.08 13260.00
102 1993.07 13123.00
103 1993.06 12964.00
104 1993.05 12828.00
105 1993.04 12686.00
106 1993.03 12552.00
107 1993.02 12430.00
108 1993.01 12313.00
商業動態(月) 下的其他數據:
數據名(時間) 單位 起止時間 操作
臺灣:第八次修訂:商業動態:現廠數:總計(月) 2007.01 - 2024.10 進入查看
臺灣:第八次修訂:商業動態:現廠數:農林漁牧(月) 2007.01 - 2024.10 進入查看
臺灣:第八次修訂:商業動態:現廠數:礦石采掘(月) 2007.01 - 2024.10 進入查看
臺灣:第八次修訂:商業動態:現廠數:制造(月) 2007.01 - 2024.10 進入查看
臺灣:第八次修訂:商業動態:現廠數:電力燃氣(月) 2007.01 - 2024.10 進入查看
臺灣:第八次修訂:商業動態:現廠數:用水治理(月) 2007.01 - 2024.10 進入查看
臺灣:第八次修訂:商業動態:現廠數:建筑(月) 2007.01 - 2024.10 進入查看
臺灣:第八次修訂:商業動態:現廠數:批發零售(月) 2007.01 - 2024.10 進入查看
臺灣:第八次修訂:商業動態:現廠數:運輸倉儲(月) 2007.01 - 2024.10 進入查看
臺灣:第八次修訂:商業動態:現廠數:住宿餐飲(月) 2007.01 - 2024.10 進入查看
臺灣:第八次修訂:商業動態:現廠數:資訊傳播(月) 2007.01 - 2024.10 進入查看
臺灣:第八次修訂:商業動態:現廠數:金融保險(月) 2007.01 - 2024.10 進入查看
臺灣:第八次修訂:商業動態:現廠數:房產(月) 2007.01 - 2024.10 進入查看
臺灣:第八次修訂:商業動態:現廠數:專業技術(月) 2007.01 - 2024.10 進入查看
臺灣:第八次修訂:商業動態:現廠數:支援服務(月) 2007.01 - 2024.10 進入查看
臺灣:第八次修訂:商業動態:現廠數:教育(月) 2007.01 - 2024.10 進入查看
臺灣:第八次修訂:商業動態:現廠數:醫保社會(月) 2007.01 - 2021.08 進入查看
臺灣:第八次修訂:商業動態:現廠數:文體休閑(月) 2007.01 - 2024.10 進入查看
臺灣:第八次修訂:商業動態:現廠數:其他服務(月) 2007.01 - 2024.10 進入查看
臺灣:第八次修訂:商業動態:現資本:總計(月) 百萬新臺幣 2007.01 - 2024.10 進入查看
臺灣:第八次修訂:商業動態:現資本:農林漁牧(月) 百萬新臺幣 2007.01 - 2024.10 進入查看
臺灣:第八次修訂:商業動態:現資本:礦石采掘(月) 百萬新臺幣 2007.01 - 2024.10 進入查看
臺灣:第八次修訂:商業動態:現資本:制造(月) 百萬新臺幣 2007.01 - 2024.10 進入查看
臺灣:第八次修訂:商業動態:現資本:電力燃氣(月) 百萬新臺幣 2007.01 - 2024.10 進入查看
臺灣:第八次修訂:商業動態:現資本:用水治理(月) 百萬新臺幣 2007.01 - 2024.10 進入查看
查看更多相關指標(約273個)>>
前瞻經濟學人APP(掃一掃左側二維碼下載)
  • 10000+ 行業干貨 免費領取
  • 1000000+ 行業數據 任君使用
  • 500+ 行業研究員 解答你的問題
  • 1000+ 行業報告 快速下載
  • 10000+ 全球新興產業前瞻性分析
  • 365+ 每日全球財經大事 一手掌握