序號 | 時間(年) | 單位:萬人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2009 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2008 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2007 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2006 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2005 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2004 | 451.00 |
10 | 2003 | 354.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
哈爾濱車站旅客發送量(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
沈陽車站旅客發送量(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
長春車站旅客發送量(年) | 萬人 | 1993 - 2014 | 進入查看 |
鞍山車站旅客發送量(年) | 萬人 | 1988 - 2013 | 進入查看 |
本溪車站旅客發送量(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
錦州車站旅客發送量(年) | 萬人 | 1988 - 2012 | 進入查看 |
吉林車站旅客發送量(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
北京車站旅客發送量(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
北京南車站旅客發送量(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
北京西車站旅客發送量(年) | 萬人 | 2001 - 2014 | 進入查看 |
天津車站旅客發送量(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
石家莊車站旅客發送量(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
太原車站旅客發送量(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
鄭州車站旅客發送量(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
武昌車站旅客發送量(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
洛陽車站旅客發送量(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
西安車站旅客發送量(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
濟南車站旅客發送量(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
徐州車站旅客發送量(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
南京車站旅客發送量(年) | 萬人 | 1993 - 2014 | 進入查看 |
蚌埠車站旅客發送量(年) | 萬人 | 1988 - 2013 | 進入查看 |
鎮江車站旅客發送量(年) | 萬人 | 1988 - 2013 | 進入查看 |
常州車站旅客發送量(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
無錫車站旅客發送量(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
蘇州車站旅客發送量(年) | 萬人 | 1988 - 2014 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約40個)>> |