序號 | 時間(月) | 單位:十億印尼盧比 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2012.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2012.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2011.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2011.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2011.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2011.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2011.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2011.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2011.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2011.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2010.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2010.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2010.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2010.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2010.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2010.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2010.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2010.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2009.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2009.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2009.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2009.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2009.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2009.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2009.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2009.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2008.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2008.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2008.10 | 141.00 |
42 | 2008.09 | 134.00 |
43 | 2008.08 | 131.00 |
44 | 2008.07 | 125.00 |
45 | 2008.06 | 122.00 |
46 | 2008.05 | 121.00 |
47 | 2008.04 | 120.00 |
48 | 2008.03 | 121.00 |
49 | 2008.02 | 123.00 |
50 | 2008.01 | 125.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
印尼:商業銀行不良貸款:農業、狩獵業和農業設備業(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:商業銀行不良貸款:采掘業(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:商業銀行不良貸款:制造業(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:商業銀行不良貸款:水、燃氣和電力(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:商業銀行不良貸款:建筑業(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:商業銀行不良貸款:貿易、住宿和餐飲業(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:商業銀行不良貸款:交通運輸、倉儲和通訊業(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:商業銀行不良貸款:商業服務業(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:商業銀行不良貸款:社會服務業(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:商業銀行不良貸款:其他(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:國有銀行不良貸款:農業、狩獵業和農業設備業(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:國有銀行不良貸款:采掘業(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:國有銀行不良貸款:制造業(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:國有銀行不良貸款:水、燃氣和電力(月) | 十億印尼盧比 | 2005.06 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:國有銀行不良貸款:建筑業(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:國有銀行不良貸款:貿易、住宿和餐飲業(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:國有銀行不良貸款:交通運輸、倉儲和通訊業(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:國有銀行不良貸款:商業服務業(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:國有銀行不良貸款:社會服務業(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:國有銀行不良貸款:其他(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:外匯商業銀行不良貸款:農業、狩獵業和農業設備業(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:外匯商業銀行不良貸款:采掘業(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:外匯商業銀行不良貸款:制造業(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:外匯商業銀行不良貸款:水、燃氣和電力(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:外匯商業銀行不良貸款:建筑業(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約128個)>> |