序號 | 時間(年) | 單位:10億美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2030(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2029(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2028(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2027 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2026 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2017 | 5.09 |
15 | 2016 | 5.39 |
16 | 2015 | 5.71 |
17 | 2014 | 3.57 |
18 | 2013 | 0.31 |
19 | 2012 | 3.83 |
20 | 2011 | 11.87 |
21 | 2010 | 13.18 |
22 | 2009 | 21.90 |
23 | 2008 | 2.16 |
24 | 2007 | 15.68 |
25 | 2006 | 2.32 |
26 | 2005 | -7.64 |
27 | 2004 | 2.77 |
28 | 2003 | 4.78 |
29 | 2002 | 4.69 |
30 | 2001 | 5.11 |
31 | 2000 | 9.33 |
32 | 1999 | 12.47 |
33 | 1998 | 14.29 |
34 | 1997 | -3.11 |
35 | 1996 | -14.35 |
36 | 1995 | -13.23 |
37 | 1994 | -7.80 |
38 | 1993 | -6.13 |
39 | 1992 | -6.02 |
40 | 1991 | -7.21 |
41 | 1990 | -7.14 |
42 | 1989 | -2.50 |
43 | 1988 | -1.65 |
44 | 1987 | -0.37 |
45 | 1986 | 0.25 |
46 | 1985 | -1.54 |
47 | 1984 | -2.11 |
48 | 1983 | -2.87 |
49 | 1982 | -1.00 |
50 | 1981 | -2.57 |
51 | 1980 | -2.07 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
多米尼加:經常帳戶差額(年) | 10億美元 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
伊朗:經常帳戶差額(年) | 10億美元 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
喀麥隆:經常帳戶差額(年) | 10億美元 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
哈薩克斯坦:經常帳戶差額(年) | 10億美元 | 1992 - 2027 | 進入查看 |
東帝汶:經常帳戶差額(年) | 10億美元 | 1999 - 2027 | 進入查看 |
毛里求斯:經常帳戶差額(年) | 10億美元 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
伯利茲:經常帳戶差額(年) | 10億美元 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
巴哈馬:經常帳戶差額(年) | 10億美元 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
哥倫比亞:經常帳戶差額(年) | 10億美元 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
多米尼加共和國:經常帳戶差額(年) | 10億美元 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
以色列:經常帳戶差額(年) | 10億美元 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
薩爾瓦多:經常帳戶差額(年) | 10億美元 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
老撾:經常帳戶差額(年) | 10億美元 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
多哥:經常帳戶差額(年) | 10億美元 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
印度尼西亞:經常帳戶差額(年) | 10億美元 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
斯威士蘭:經常帳戶差額(年) | 10億美元 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
吉布提:經常帳戶差額(年) | 10億美元 | 1991 - 2027 | 進入查看 |
芬蘭:經常帳戶差額(年) | 10億美元 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
尼加拉瓜:經常帳戶差額(年) | 10億美元 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
剛果:經常帳戶差額(年) | 10億美元 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
安哥拉:經常帳戶差額(年) | 10億美元 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
葡萄牙:經常帳戶差額(年) | 10億美元 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
蘇丹:經常帳戶差額(年) | 10億美元 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
危地馬拉:經常帳戶差額(年) | 10億美元 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
烏克蘭:經常帳戶差額(年) | 10億美元 | 1992 - 2026 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約181個)>> |