序號 | 時間(月) | 單位:2005年=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2012.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2012.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2012.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2012.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2012.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2012.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2012.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2011.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2011.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2011.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2011.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2011.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2011.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2011.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2011.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2010.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2010.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2010.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2010.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2010.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2010.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2010.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2010.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2009.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2009.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2009.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2009.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2009.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2009.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2009.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2009.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2008.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2008.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2008.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2008.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2008.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2008.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2008.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2008.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2008.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2008.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2008.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2008.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2007.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2007.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2007.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2007.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2007.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2007.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2007.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2007.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2007.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2007.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2007.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2007.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2006.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2006.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2006.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2006.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2006.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2006.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2006.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2006.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2006.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2006.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2006.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2006.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2005.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2005.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2005.10 | 100.91 |
88 | 2005.09 | 100.66 |
89 | 2005.08 | 99.82 |
90 | 2005.07 | 100.16 |
91 | 2005.06 | 98.72 |
92 | 2005.05 | 98.54 |
93 | 2005.04 | 99.21 |
94 | 2005.03 | 99.71 |
95 | 2005.02 | 101.29 |
96 | 2005.01 | 103.94 |
97 | 2004.12 | 104.71 |
98 | 2004.11 | 107.68 |
99 | 2004.10 | 110.19 |
100 | 2004.09 | 110.19 |
101 | 2004.08 | 111.57 |
102 | 2004.07 | 111.94 |
103 | 2004.06 | 111.91 |
104 | 2004.05 | 112.11 |
105 | 2004.04 | 111.79 |
106 | 2004.03 | 111.47 |
107 | 2004.02 | 111.68 |
108 | 2004.01 | 113.37 |
109 | 2003.12 | 113.82 |
110 | 2003.11 | 112.32 |
111 | 2003.10 | 110.42 |
112 | 2003.09 | 109.08 |
113 | 2003.08 | 108.78 |
114 | 2003.07 | 109.21 |
115 | 2003.06 | 110.60 |
116 | 2003.05 | 111.77 |
117 | 2003.04 | 113.65 |
118 | 2003.03 | 114.77 |
119 | 2003.02 | 110.70 |
120 | 2003.01 | 109.87 |
121 | 2002.12 | 112.94 |
122 | 2002.11 | 113.46 |
123 | 2002.10 | 116.10 |
124 | 2002.09 | 115.28 |
125 | 2002.08 | 114.68 |
126 | 2002.07 | 113.99 |
127 | 2002.06 | 116.64 |
128 | 2002.05 | 119.86 |
129 | 2002.04 | 124.44 |
130 | 2002.03 | 125.48 |
131 | 2002.02 | 124.30 |
132 | 2002.01 | 124.56 |
133 | 2001.12 | 125.94 |
134 | 2001.11 | 127.39 |
135 | 2001.10 | 130.62 |
136 | 2001.09 | 131.12 |
137 | 2001.08 | 130.07 |
138 | 2001.07 | 131.44 |
139 | 2001.06 | 132.97 |
140 | 2001.05 | 134.63 |
141 | 2001.04 | 136.85 |
142 | 2001.03 | 134.42 |
143 | 2001.02 | 133.64 |
144 | 2001.01 | 135.02 |
145 | 2000.12 | 132.28 |
146 | 2000.11 | 126.75 |
147 | 2000.10 | 124.74 |
148 | 2000.09 | 124.41 |
149 | 2000.08 | 123.64 |
150 | 2000.07 | 126.05 |
151 | 2000.06 | 128.00 |
152 | 2000.05 | 127.37 |
153 | 2000.04 | 127.71 |
154 | 2000.03 | 129.27 |
155 | 2000.02 | 129.19 |
156 | 2000.01 | 131.77 |
157 | 1999.12 | 130.62 |
158 | 1999.11 | 134.64 |
159 | 1999.10 | 136.32 |
160 | 1999.09 | 133.57 |
161 | 1999.08 | 132.10 |
162 | 1999.07 | 126.92 |
163 | 1999.06 | 128.26 |
164 | 1999.05 | 132.58 |
165 | 1999.04 | 135.57 |
166 | 1999.03 | 136.04 |
167 | 1999.02 | 132.32 |
168 | 1999.01 | 134.59 |
169 | 1998.12 | 137.66 |
170 | 1998.11 | 147.05 |
171 | 1998.10 | 151.35 |
172 | 1998.09 | 145.88 |
173 | 1998.08 | 137.50 |
174 | 1998.07 | 145.19 |
175 | 1998.06 | 152.43 |
176 | 1998.05 | 152.49 |
177 | 1998.04 | 156.00 |
178 | 1998.03 | 178.67 |
179 | 1998.02 | 185.60 |
180 | 1998.01 | 189.16 |
181 | 1997.12 | 156.37 |
182 | 1997.11 | 117.99 |
183 | 1997.10 | 113.02 |
184 | 1997.09 | 112.23 |
185 | 1997.08 | 111.56 |
186 | 1997.07 | 111.88 |
187 | 1997.06 | 111.82 |
188 | 1997.05 | 110.45 |
189 | 1997.04 | 111.08 |
190 | 1997.03 | 108.93 |
191 | 1997.02 | 108.42 |
192 | 1997.01 | 107.95 |
193 | 1996.12 | 108.14 |
194 | 1996.11 | 108.42 |
195 | 1996.10 | 108.49 |
196 | 1996.09 | 109.68 |
197 | 1996.08 | 109.39 |
198 | 1996.07 | 108.21 |
199 | 1996.06 | 105.70 |
200 | 1996.05 | 105.46 |
201 | 1996.04 | 105.76 |
202 | 1996.03 | 105.51 |
203 | 1996.02 | 105.89 |
204 | 1996.01 | 106.61 |
205 | 1995.12 | 106.06 |
206 | 1995.11 | 105.56 |
207 | 1995.10 | 106.30 |
208 | 1995.09 | 107.45 |
209 | 1995.08 | 108.04 |
210 | 1995.07 | 109.89 |
211 | 1995.06 | 109.99 |
212 | 1995.05 | 109.80 |
213 | 1995.04 | 110.05 |
214 | 1995.03 | 110.92 |
215 | 1995.02 | 110.18 |
216 | 1995.01 | 109.75 |
217 | 1994.12 | 109.92 |
218 | 1994.11 | 110.79 |
219 | 1994.10 | 110.50 |
220 | 1994.09 | 110.01 |
221 | 1994.08 | 108.55 |
222 | 1994.07 | 108.88 |
223 | 1994.06 | 107.49 |
224 | 1994.05 | 107.84 |
225 | 1994.04 | 107.51 |
226 | 1994.03 | 106.26 |
227 | 1994.02 | 104.31 |
228 | 1994.01 | 103.72 |
229 | 1993.12 | 104.71 |
230 | 1993.11 | 105.15 |
231 | 1993.10 | 106.04 |
232 | 1993.09 | 106.26 |
233 | 1993.08 | 105.87 |
234 | 1993.07 | 103.84 |
235 | 1993.06 | 103.71 |
236 | 1993.05 | 101.86 |
237 | 1993.04 | 99.72 |
238 | 1993.03 | 96.86 |
239 | 1993.02 | 95.15 |
240 | 1993.01 | 90.18 |
241 | 1992.12 | 89.84 |
242 | 1992.11 | 89.47 |
243 | 1992.10 | 89.47 |
244 | 1992.09 | 89.47 |
245 | 1992.08 | 89.42 |
246 | 1992.07 | 89.42 |
247 | 1992.06 | 88.62 |
248 | 1992.05 | 88.62 |
249 | 1992.04 | 87.91 |
250 | 1992.03 | 88.05 |
251 | 1992.02 | 88.05 |
252 | 1992.01 | 88.41 |
253 | 1991.12 | 87.30 |
254 | 1991.11 | 87.30 |
255 | 1991.10 | 87.30 |
256 | 1991.09 | 87.30 |
257 | 1991.08 | 87.30 |
258 | 1991.07 | 87.30 |
259 | 1991.06 | 86.59 |
260 | 1991.05 | 87.02 |
261 | 1991.04 | 87.02 |
262 | 1991.03 | 86.74 |
263 | 1991.02 | 86.34 |
264 | 1991.01 | 86.34 |
265 | 1990.12 | 85.86 |
266 | 1990.11 | 85.86 |
267 | 1990.10 | 85.86 |
268 | 1990.09 | 85.41 |
269 | 1990.08 | 85.41 |
270 | 1990.07 | 84.72 |
271 | 1990.06 | 84.72 |
272 | 1990.05 | 84.72 |
273 | 1990.04 | 85.03 |
274 | 1990.03 | 85.03 |
275 | 1990.02 | 85.50 |
276 | 1990.01 | 85.50 |
277 | 1989.12 | 85.32 |
278 | 1989.11 | 85.32 |
279 | 1989.10 | 86.91 |
280 | 1989.09 | 87.06 |
281 | 1989.08 | 87.61 |
282 | 1989.07 | 87.43 |
283 | 1989.06 | 87.90 |
284 | 1989.05 | 87.86 |
285 | 1989.04 | 88.62 |
286 | 1989.03 | 93.36 |
287 | 1989.02 | 92.94 |
288 | 1989.01 | 93.90 |
289 | 1988.12 | 94.09 |
290 | 1988.11 | 94.18 |
291 | 1988.10 | 93.78 |
292 | 1988.09 | 93.74 |
293 | 1988.08 | 94.15 |
294 | 1988.07 | 94.15 |
295 | 1988.06 | 94.15 |
296 | 1988.05 | 94.18 |
297 | 1988.04 | 94.20 |
298 | 1988.03 | 92.74 |
299 | 1988.02 | 92.44 |
300 | 1988.01 | 92.00 |
301 | 1987.12 | 92.00 |
302 | 1987.11 | 92.00 |
303 | 1987.10 | 92.00 |
304 | 1987.09 | 92.00 |
305 | 1987.08 | 91.42 |
306 | 1987.07 | 91.74 |
307 | 1987.06 | 91.74 |
308 | 1987.05 | 91.74 |
309 | 1987.04 | 91.74 |
310 | 1987.03 | 91.74 |
311 | 1987.02 | 91.46 |
312 | 1987.01 | 89.93 |
313 | 1986.12 | 89.16 |
314 | 1986.11 | 88.70 |
315 | 1986.10 | 88.70 |
316 | 1986.09 | 88.70 |
317 | 1986.08 | 88.87 |
318 | 1986.07 | 88.87 |
319 | 1986.06 | 82.71 |
320 | 1986.05 | 82.67 |
321 | 1986.04 | 81.67 |
322 | 1986.03 | 78.39 |
323 | 1986.02 | 78.39 |
324 | 1986.01 | 77.36 |
325 | 1985.12 | 76.67 |
326 | 1985.11 | 76.67 |
327 | 1985.10 | 76.67 |
328 | 1985.09 | 77.60 |
329 | 1985.08 | 76.93 |
330 | 1985.07 | 76.93 |
331 | 1985.06 | 76.47 |
332 | 1985.05 | 76.47 |
333 | 1985.04 | 76.47 |
334 | 1985.03 | 76.43 |
335 | 1985.02 | 76.43 |
336 | 1985.01 | 76.43 |
337 | 1984.12 | 73.06 |
338 | 1984.11 | 72.55 |
339 | 1984.10 | 72.67 |
340 | 1984.09 | 72.12 |
341 | 1984.08 | 72.03 |
342 | 1984.07 | 72.31 |
343 | 1984.06 | 71.67 |
344 | 1984.05 | 71.65 |
345 | 1984.04 | 71.13 |
346 | 1984.03 | 70.75 |
347 | 1984.02 | 71.16 |
348 | 1984.01 | 72.76 |
349 | 1983.12 | 74.25 |
350 | 1983.11 | 74.46 |
351 | 1983.10 | 74.03 |
352 | 1983.09 | 74.02 |
353 | 1983.08 | 73.55 |
354 | 1983.07 | 72.93 |
355 | 1983.06 | 72.50 |
356 | 1983.05 | 71.90 |
357 | 1983.04 | 71.61 |
358 | 1983.03 | 70.79 |
359 | 1983.02 | 70.50 |
360 | 1983.01 | 70.19 |
361 | 1982.12 | 69.85 |
362 | 1982.11 | 69.85 |
363 | 1982.10 | 69.65 |
364 | 1982.09 | 69.50 |
365 | 1982.08 | 69.53 |
366 | 1982.07 | 69.50 |
367 | 1982.06 | 68.37 |
368 | 1982.05 | 66.41 |
369 | 1982.04 | 66.13 |
370 | 1982.03 | 65.52 |
371 | 1982.02 | 65.18 |
372 | 1982.01 | 64.55 |
373 | 1981.12 | 63.94 |
374 | 1981.11 | 63.50 |
375 | 1981.10 | 63.30 |
376 | 1981.09 | 63.59 |
377 | 1981.08 | 62.84 |
378 | 1981.07 | 62.74 |
379 | 1981.06 | 62.59 |
380 | 1981.05 | 61.86 |
381 | 1981.04 | 60.67 |
382 | 1981.03 | 60.33 |
383 | 1981.02 | 59.89 |
384 | 1981.01 | 59.45 |
385 | 1980.12 | 58.44 |
386 | 1980.11 | 59.10 |
387 | 1980.10 | 56.83 |
388 | 1980.09 | 55.86 |
389 | 1980.08 | 54.15 |
390 | 1980.07 | 53.28 |
391 | 1980.06 | 52.71 |
392 | 1980.05 | 51.33 |
393 | 1980.04 | 50.95 |
394 | 1980.03 | 49.42 |
395 | 1980.02 | 49.26 |
396 | 1980.01 | 43.48 |
397 | 1979.12 | 38.65 |
398 | 1979.11 | 38.32 |
399 | 1979.10 | 38.32 |
400 | 1979.09 | 36.82 |
401 | 1979.08 | 36.82 |
402 | 1979.07 | 36.39 |
403 | 1979.06 | 36.39 |
404 | 1979.05 | 34.18 |
405 | 1979.04 | 34.07 |
406 | 1979.03 | 34.07 |
407 | 1979.02 | 34.07 |
408 | 1979.01 | 34.07 |
409 | 1978.12 | 34.07 |
410 | 1978.11 | 32.75 |
411 | 1978.10 | 32.75 |
412 | 1978.09 | 32.75 |
413 | 1978.08 | 33.56 |
414 | 1978.07 | 32.75 |
415 | 1978.06 | 32.09 |
416 | 1978.05 | 31.87 |
417 | 1978.04 | 31.87 |
418 | 1978.03 | 31.87 |
419 | 1978.02 | 31.87 |
420 | 1978.01 | 31.98 |
421 | 1977.12 | 31.98 |
422 | 1977.11 | 31.98 |
423 | 1977.10 | 31.98 |
424 | 1977.09 | 31.11 |
425 | 1977.08 | 31.22 |
426 | 1977.07 | 31.22 |
427 | 1977.06 | 29.46 |
428 | 1977.05 | 29.46 |
429 | 1977.04 | 29.46 |
430 | 1977.03 | 29.46 |
431 | 1977.02 | 31.22 |
432 | 1977.01 | 31.22 |
433 | 1976.12 | 31.22 |
434 | 1976.11 | 31.22 |
435 | 1976.10 | 31.22 |
436 | 1976.09 | 30.99 |
437 | 1976.08 | 30.99 |
438 | 1976.07 | 30.99 |
439 | 1976.06 | 30.87 |
440 | 1976.05 | 30.87 |
441 | 1976.04 | 30.87 |
442 | 1976.03 | 30.90 |
443 | 1976.02 | 30.95 |
444 | 1976.01 | 30.95 |
445 | 1975.12 | 30.28 |
446 | 1975.11 | 30.28 |
447 | 1975.10 | 30.28 |
448 | 1975.09 | 30.42 |
449 | 1975.08 | 30.42 |
450 | 1975.07 | 31.95 |
451 | 1975.06 | 32.21 |
452 | 1975.05 | 32.21 |
453 | 1975.04 | 32.21 |
454 | 1975.03 | 31.54 |
455 | 1975.02 | 30.80 |
456 | 1975.01 | 34.13 |
457 | 1974.12 | 28.79 |
458 | 1974.11 | 27.33 |
459 | 1974.10 | 27.18 |
460 | 1974.09 | 27.18 |
461 | 1974.08 | 27.18 |
462 | 1974.07 | 27.18 |
463 | 1974.06 | 24.83 |
464 | 1974.05 | 20.19 |
465 | 1974.04 | 20.17 |
466 | 1974.03 | 17.75 |
467 | 1974.02 | 17.72 |
468 | 1974.01 | 17.70 |
469 | 1973.12 | 17.67 |
470 | 1973.11 | 17.66 |
471 | 1973.10 | 20.06 |
472 | 1973.09 | 20.10 |
473 | 1973.08 | 19.79 |
474 | 1973.07 | 19.79 |
475 | 1973.06 | 19.79 |
476 | 1973.05 | 19.80 |
477 | 1973.04 | 19.76 |
478 | 1973.03 | 19.76 |
479 | 1973.02 | 19.76 |
480 | 1973.01 | 19.68 |
481 | 1972.12 | 16.77 |
482 | 1972.11 | 16.75 |
483 | 1972.10 | 20.86 |
484 | 1972.09 | 20.87 |
485 | 1972.08 | 20.89 |
486 | 1972.07 | 20.90 |
487 | 1972.06 | 19.99 |
488 | 1972.05 | 19.80 |
489 | 1972.04 | 15.90 |
490 | 1972.03 | 15.68 |
491 | 1972.02 | 15.48 |
492 | 1972.01 | 15.23 |
493 | 1971.12 | 14.42 |
494 | 1971.11 | 14.41 |
495 | 1971.10 | 14.41 |
496 | 1971.09 | 14.33 |
497 | 1971.08 | 14.33 |
498 | 1971.07 | 13.67 |
499 | 1971.06 | 12.56 |
500 | 1971.05 | 12.47 |
501 | 1971.04 | 12.39 |
502 | 1971.03 | 12.31 |
503 | 1971.02 | 12.25 |
504 | 1971.01 | 12.17 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
韓國:進口價格指數:韓元值計算(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:進口價格指數:韓元值計算:農林漁產品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:進口價格指數:韓元值計算:農產品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:進口價格指數:韓元值計算:農產品:農作物(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:進口價格指數:韓元值計算:農產品:畜產品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:進口價格指數:韓元值計算:林業產品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:進口價格指數:韓元值計算:水產品(月) | 2005年=100 | 1975.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:進口價格指數:韓元值計算:礦業產品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:進口價格指數:韓元值計算:礦業產品:礦物燃料(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:進口價格指數:韓元值計算:礦業產品:其他礦物(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:進口價格指數:韓元值計算:制造業產品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:進口價格指數:韓元值計算:加工食品和煙草(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:進口價格指數:韓元值計算:紡織品、服飾和皮革制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:進口價格指數:韓元值計算:紡織產品(月) | 2005年=100 | 1975.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:進口價格指數:韓元值計算:紡織產品:加工紗線(月) | 2005年=100 | 1975.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:進口價格指數:韓元值計算:紡織產品:紡織織物(月) | 2005年=100 | 1975.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:進口價格指數:韓元值計算:服飾(月) | 2005年=100 | 2000.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:進口價格指數:韓元值計算:皮革制品和鞋類(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:進口價格指數:韓元值計算:皮革制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:進口價格指數:韓元值計算:鞋類(月) | 2005年=100 | 2000.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:進口價格指數:韓元值計算:木材和木制品(月) | 2005年=100 | 1985.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:進口價格指數:韓元值計算:木材(月) | 2005年=100 | 1985.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:進口價格指數:韓元值計算:木制品(月) | 2005年=100 | 1990.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:進口價格指數:韓元值計算:紙漿和紙制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:進口價格指數:韓元值計算:石油、化學品和橡膠制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約468個)>> |