序號 | 時間(季度) | 單位:上年同期=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.09 | 99.10 |
42 | 2015.06 | 101.70 |
43 | 2015.03 | 102.50 |
44 | 2014.12 | 98.00 |
45 | 2014.09 | 105.50 |
46 | 2014.06 | 106.90 |
47 | 2014.03 | 103.60 |
48 | 2013.12 | 107.70 |
49 | 2013.09 | 103.90 |
50 | 2013.06 | 101.90 |
51 | 2013.03 | 104.30 |
52 | 2012.12 | 102.20 |
53 | 2012.09 | 99.62 |
54 | 2012.06 | 101.20 |
55 | 2012.03 | 105.10 |
56 | 2011.12 | 106.40 |
57 | 2011.09 | 106.00 |
58 | 2011.06 | 114.63 |
59 | 2011.03 | 104.40 |
60 | 2010.12 | 126.90 |
61 | 2010.09 | 124.50 |
62 | 2010.06 | 111.40 |
63 | 2010.03 | 106.50 |
64 | 2009.12 | 98.90 |
65 | 2009.09 | 101.00 |
66 | 2009.06 | 94.90 |
67 | 2009.03 | 95.38 |
68 | 2008.12 | 104.95 |
69 | 2008.09 | 107.21 |
70 | 2008.06 | 109.70 |
71 | 2008.03 | 108.45 |
72 | 2007.12 | 108.78 |
73 | 2007.09 | 105.64 |
74 | 2007.06 | 106.50 |
75 | 2007.03 | 114.94 |
76 | 2006.12 | 112.43 |
77 | 2006.09 | 107.80 |
78 | 2006.06 | 108.42 |
79 | 2006.03 | 108.69 |
80 | 2005.12 | 106.31 |
81 | 2005.09 | 103.21 |
82 | 2005.06 | 103.88 |
83 | 2005.03 | 102.43 |
84 | 2004.12 | 112.85 |
85 | 2004.09 | 117.46 |
86 | 2004.06 | 101.21 |
87 | 2004.03 | 107.73 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:林業產品生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2024.09 | 進入查看 |
北京市:林業產品生產價格指數_當季值(季度) | % | 2004.12 - 2013.12 | 進入查看 |
天津市:林業產品生產價格指數_當季值(季度) | % | 2004.03 - 2011.06 | 進入查看 |
河北省:林業產品生產價格指數_當季值(季度) | % | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
山西省:林業產品生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
內蒙古自治區:林業產品生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
遼寧省:林業產品生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
吉林省:林業產品生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.09 - 2024.09 | 進入查看 |
黑龍江省:林業產品生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.12 - 2024.06 | 進入查看 |
上海市:林業產品生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.12 - 2024.09 | 進入查看 |
江蘇省:林業產品生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
浙江省:林業產品生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
安徽省:林業產品生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
福建省:林業產品生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
江西省:林業產品生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
山東省:林業產品生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
河南省:林業產品生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
湖北省:林業產??生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
湖南省:林業產品生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:林業產品生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
海南省:林業產品生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
重慶市:林業產品生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.09 - 2024.09 | 進入查看 |
四川省:林業產品生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
貴州省:林業產品生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
云南省:林業產品生產價格指數_當季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約30個)>> |