序號 | 時間(年) | 單位:個 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2021(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2020(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2019(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2009 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2008 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2007 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2006 | 317.00 |
15 | 2005 | 351.00 |
16 | 2004 | 359.00 |
17 | 2003 | 338.00 |
18 | 2002 | 319.00 |
19 | 2001 | 300.00 |
20 | 2000 | 248.00 |
21 | 1999 | 137.00 |
22 | 1998 | 126.00 |
23 | 1997 | 117.00 |
24 | 1996 | 116.00 |
25 | 1995 | 104.00 |
26 | 1994 | 101.00 |
27 | 1993 | 90.00 |
28 | 1992 | 72.00 |
29 | 1991 | 45.00 |
30 | 1990 | 22.00 |
31 | 1989 | 13.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
上海:旅行社總數(年) | 個 | 1998 - 2018 | 進入查看 |
(停)上海:國際旅行社數(年) | 個 | 1998 - 2003 | 進入查看 |
(停)上海:國內旅行社數(年) | 個 | 1998 - 2003 | 進入查看 |
(停)上海:旅行社職工總人數(年) | 人 | 1998 - 2003 | 進入查看 |
(停)上海:國際旅行社人數(年) | 人 | 1998 - 2003 | 進入查看 |
(停)上海:國內旅行社人數(年) | 人 | 1998 - 2003 | 進入查看 |
上海:入境旅游總人數(年) | 萬人次 | 1990 - 2019 | 進入查看 |
上海:外國人入境旅游人數(年) | 萬人次 | 1990 - 2019 | 進入查看 |
上海:國際旅游外匯收入(年) | 億美元 | 1978 - 2019 | 進入查看 |
(停)上海:國際旅行社固定資產原值(年) | 萬元 | 2001 - 2003 | 進入查看 |
(停)上海:國際旅行社營業收入(年) | 萬元 | 2001 - 2003 | 進入查看 |
(停)上海:國際旅行社稅金(年) | 萬元 | 2001 - 2003 | 進入查看 |
(停)上海:國際旅行社全員勞動生產率(年) | 萬元/人 | 2001 - 2003 | 進入查看 |
(停)上海:國際旅行社人均實現利稅(年) | 萬元/人 | 2001 - 2003 | 進入查看 |
(停)上海:國際旅行社人均固定資產原值(年) | 萬元/人 | 2001 - 2003 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約15個)>> |