序號 | 時間(年) | 單位:輛 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2008 | 14732.00 |
2 | 2007 | 14720.00 |
3 | 2006 | 14616.00 |
4 | 2003 | 14219.00 |
5 | 2002 | 14538.00 |
6 | 2001 | 14214.00 |
7 | 2000 | 13122.00 |
8 | 1999 | 12513.00 |
9 | 1998 | 12600.00 |
10 | 1997 | 12700.00 |
11 | 1996 | 13000.00 |
12 | 1995 | 13350.00 |
13 | 1994 | 13700.00 |
14 | 1993 | 14000.00 |
15 | 1992 | 14614.00 |
16 | 1991 | 13680.12 |
17 | 1990 | 13833.89 |
18 | 1989 | 14258.08 |
19 | 1988 | 14740.59 |
20 | 1987 | 14507.29 |
21 | 1986 | 14719.38 |
22 | 1985 | 15000.41 |
23 | 1984 | 14607.50 |
24 | 1983 | 14302.62 |
25 | 1982 | 14047.57 |
26 | 1981 | 13773.44 |
27 | 1980 | 14030.08 |
28 | 1979 | 13468.02 |
29 | 1978 | 13336.00 |
30 | 1977 | 13052.85 |
31 | 1976 | 12723.57 |
32 | 1975 | 12373.62 |
33 | 1974 | 12017.83 |
34 | 1973 | 11604.24 |
35 | 1972 | 11198.08 |
36 | 1971 | 10847.06 |
37 | 1970 | 10485.44 |
38 | 1969 | 10117.99 |
39 | 1968 | 9657.21 |
40 | 1967 | 9219.77 |
41 | 1966 | 8804.06 |
42 | 1965 | 8553.79 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
馬達加斯加:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2007 | 進入查看 |
哈薩克斯坦:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1965 - 2007 | 進入查看 |
馬約特島:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 2006 - 2007 | 進入查看 |
安提瓜和巴布達:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2007 | 進入查看 |
幾內亞:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2007 | 進入查看 |
古巴:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2007 | 進入查看 |
土庫曼斯坦:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1965 - 2007 | 進入查看 |
馬來西亞:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2006 | 進入查看 |
科威特:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2008 | 進入查看 |
莫桑比克:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2007 | 進入查看 |
法國:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2007 | 進入查看 |
馬耳他:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2007 | 進入查看 |
巴林:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1980 - 2007 | 進入查看 |
烏拉圭:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2008 | 進入查看 |
利比亞:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2007 | 進入查看 |
格陵蘭:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2007 | 進入查看 |
利比里亞:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2007 | 進入查看 |
烏干達:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2007 | 進入查看 |
南斯拉夫(塞爾維亞和黑山):農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1992 - 2003 | 進入查看 |
帕勞共和國:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1995 - 2007 | 進入查看 |
巴基斯坦:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2007 | 進入查看 |
不丹:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1984 - 2008 | 進入查看 |
以色列:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2008 | 進入查看 |
孟加拉國:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2007 | 進入查看 |
越南:農業機械、拖拉機數(年) | 輛 | 1961 - 2007 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約196個)>> |