序號 | 時間(年) | 單位:萬公里 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 23.40 |
15 | 2011 | 23.22 |
16 | 2010 | 22.80 |
17 | 2009 | 19.14 |
18 | 2008 | 18.46 |
19 | 2007 | 17.54 |
20 | 2006 | 17.18 |
21 | 2005 | 8.82 |
22 | 2004 | 8.79 |
23 | 2003 | 8.52 |
24 | 2002 | 8.48 |
25 | 2001 | 6.66 |
26 | 2000 | 6.08 |
27 | 1999 | 6.04 |
28 | 1998 | 6.01 |
29 | 1997 | 5.98 |
30 | 1996 | 5.96 |
31 | 1995 | 5.91 |
32 | 1994 | 5.88 |
33 | 1993 | 5.84 |
34 | 1992 | 5.81 |
35 | 1991 | 5.77 |
36 | 1990 | 5.75 |
37 | 1989 | 5.72 |
38 | 1988 | 5.71 |
39 | 1987 | 5.69 |
40 | 1986 | 5.66 |
41 | 1985 | 5.60 |
42 | 1984 | 5.58 |
43 | 1983 | 5.55 |
44 | 1982 | 5.53 |
45 | 1981 | 5.52 |
46 | 1980 | 5.49 |
47 | 1979 | 5.47 |
48 | 1978 | 5.95 |
49 | 1977 | 5.54 |
50 | 1976 | 4.99 |
51 | 1975 | 4.68 |
52 | 1974 | 3.83 |
53 | 1973 | 3.60 |
54 | 1972 | 3.28 |
55 | 1971 | 3.21 |
56 | 1970 | 2.94 |
57 | 1969 | 2.70 |
58 | 1968 | 2.51 |
59 | 1967 | 2.39 |
60 | 1966 | 2.27 |
61 | 1965 | 2.10 |
62 | 1964 | 1.95 |
63 | 1963 | 1.85 |
64 | 1962 | 1.73 |
65 | 1961 | 1.73 |
66 | 1960 | 1.72 |
67 | 1959 | 1.53 |
68 | 1958 | 1.13 |
69 | 1957 | 0.64 |
70 | 1956 | 0.54 |
71 | 1955 | 0.45 |
72 | 1954 | 0.44 |
73 | 1953 | 0.42 |
74 | 1952 | 0.38 |
75 | 1951 | 0.36 |
76 | 1950 | 0.34 |
77 | 1949 | 0.31 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:公路里程(年) | 萬公里 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
北京市:公路里程(年) | 萬公里 | 1957 - 2022 | 進入查看 |
天津市:公路里程(年) | 萬公里 | 1985 - 2022 | 進入查看 |
河北省:公路里程(年) | 萬公里 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
山西省:公路里程(年) | 萬公里 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
內蒙古自治區:公路里程(年) | 萬公里 | 1947 - 2022 | 進入查看 |
遼寧省:公路里程(年) | 萬公里 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
吉林省:公路里程(年) | 萬公里 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
黑龍江省:公路里程(年) | 萬公里 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
上海市:公路里程(年) | 萬公里 | 1959 - 2022 | 進入查看 |
江蘇省:公路里程(年) | 萬公里 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
浙江省:公路里程(年) | 萬公里 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
安徽省:公路里程(年) | 萬公里 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
福建省:公路里程(年) | 萬公里 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
江西省:公路里程(年) | 萬公里 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
山東省:公路里程(年) | 萬公里 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
河南省:公路里程(年) | 萬公里 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
湖北省:公路里程(年) | 萬公里 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
廣東省:公路里程(年) | 萬公里 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:公路里程(年) | 萬公里 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
海南省:公路里程(年) | 萬公里 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
重慶市:公路里程(年) | 萬公里 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
四川省:公路里程(年) | 萬公里 | 1989 - 2022 | 進入查看 |
貴州省:公路里程(年) | 萬公里 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
云南省:公路里程(年) | 萬公里 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |