序號 | 時間(年) | 單位:平方公里 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2006 | 224.74 |
9 | 2005 | 224.70 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
北京市:建成區土地面積(年) | 平方公里 | 1996 - 2019 | 進入查看 |
北京市市轄區:建成區土地面積(年) | 平方公里 | 1990 - 2019 | 進入查看 |
天津市:建成區土地面積(年) | 平方公里 | 1996 - 2022 | 進入查看 |
天津市市轄區:建成區土地面積(年) | 平方公里 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
石家莊市:建成區土地面積(年) | 平方公里 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
石家莊市市轄區:建成區土地面積(年) | 平方公里 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
承德市:建成區土地面積(年) | 平方公里 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
承德市市轄區:建成區土地面積(年) | 平方公里 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
張家口市:建成區土地面積(年) | 平方公里 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
張家口市市轄區:建成區土地面積(年) | 平方公里 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
秦皇島市:建成區土地面積(年) | 平方公里 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
秦皇島市市轄區:建成區土地面積(年) | 平方公里 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
唐山市:建成區土地面積(年) | 平方公里 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
唐山市市轄區:建成區土地面積(年) | 平方公里 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
廊坊市:建成區土地面積(年) | 平方公里 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
廊坊市市轄區:建成區土地面積(年) | 平方公里 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
保定市:建成區土地面積(年) | 平方公里 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
保定市市轄區:建成區土地面積(年) | 平方公里 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
滄州市:建成區土地面積(年) | 平方公里 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
滄州市市轄區:建成區土地面積(年) | 平方公里 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
衡水市:建成區土地面積(年) | 平方公里 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
衡水市市轄區:建成區土地面積(年) | 平方公里 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
邢臺市:建成區土地面積(年) | 平方公里 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
邢臺市市轄區:建成區土地面積(年) | 平方公里 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
邯鄲市:建成區土地面積(年) | 平方公里 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約564個)>> |