序號 | 時間(日期) | 單位:10g/瓶 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2020.05.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2020.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2020.05.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2020.05.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020.04.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020.04.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019.11.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019.10.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2019.10.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2019.10.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2019.09.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2019.09.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2019.09.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2019.09.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2019.09.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2019.08.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2019.08.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2019.07.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2019.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2019.07.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2019.06.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2019.06.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2017.09.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2017.01.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2016.10.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2016.09.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2016.09.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2016.09.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2016.08.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2016.07.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2016.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2016.06.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2016.05.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2016.05.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.04.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.04.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2016.03.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2016.02.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.11.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2015.11.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2015.11.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2015.09.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2015.06.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2015.06.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2015.05.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2015.05.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2015.05.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2015.04.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2015.04.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2015.03.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2015.03.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2015.02.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2015.01.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2014.11.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2014.11.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2014.10.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2014.09.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2014.09.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2014.08.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2014.08.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2014.07.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2014.07.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2014.06.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2014.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2013.10.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2013.10.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2013.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2013.09.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2013.08.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2013.08.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2013.08.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2013.08.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2013.08.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2013.08.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2013.08.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2013.08.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2013.08.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2013.08.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2013.07.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2013.02.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2013.01.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2013.01.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2013.01.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2012.12.12 | 53922.00 |
87 | 2012.11.23 | 38436.00 |
88 | 2012.09.29 | 45270.00 |
89 | 2012.09.10 | 12906.00 |
90 | 2012.09.06 | 92347.00 |
91 | 2012.08.01 | 39602.00 |
92 | 2012.07.23 | 12667.00 |
93 | 2012.07.16 | 78151.00 |
94 | 2012.06.07 | 25940.00 |
95 | 2012.06.04 | 38549.00 |
96 | 2012.05.18 | 101558.00 |
97 | 2012.05.02 | 25829.00 |
98 | 2012.04.09 | 38041.00 |
99 | 2012.03.30 | 12258.00 |
100 | 2012.03.27 | 39702.00 |
101 | 2012.03.21 | 50567.00 |
102 | 2012.03.07 | 25959.00 |
103 | 2011.12.21 | 13540.00 |
104 | 2011.12.02 | 144035.00 |
105 | 2011.11.28 | 39733.00 |
106 | 2011.11.21 | 39176.00 |
107 | 2011.11.09 | 105116.00 |
108 | 2011.11.04 | 26236.00 |
109 | 2011.10.31 | 38277.00 |
110 | 2011.10.24 | 12611.00 |
111 | 2011.10.08 | 25825.00 |
112 | 2011.09.23 | 12630.00 |
113 | 2011.09.19 | 25053.00 |
114 | 2011.09.09 | 12840.00 |
115 | 2011.09.06 | 39509.00 |
116 | 2011.08.30 | 25375.00 |
117 | 2011.08.26 | 25214.00 |
118 | 2011.08.17 | 65799.00 |
119 | 2011.08.10 | 13655.00 |
120 | 2011.08.08 | 12867.00 |
121 | 2011.07.28 | 10829.00 |
122 | 2011.07.14 | 32457.00 |
123 | 2010.01.25 | 38167.00 |
124 | 2010.01.24 | 12954.00 |
125 | 2010.01.12 | 26226.00 |
126 | 2009.12.30 | 12777.00 |
127 | 2009.12.02 | 12871.00 |
128 | 2009.08.27 | 25243.00 |
129 | 2009.08.25 | 32400.00 |
130 | 2009.08.11 | 5864.00 |
131 | 2009.08.06 | 58882.00 |
132 | 2009.07.28 | 13177.00 |
133 | 2009.07.21 | 12948.00 |
134 | 2009.07.02 | 12903.00 |
135 | 2009.06.30 | 13008.00 |
136 | 2009.06.17 | 12677.00 |
137 | 2009.06.08 | 24705.00 |
138 | 2009.05.18 | 25337.00 |
139 | 2009.05.12 | 20976.00 |
140 | 2009.05.06 | 9081.00 |
141 | 2008.12.10 | 22633.00 |
142 | 2008.11.24 | 22405.00 |
143 | 2008.11.17 | 20710.00 |
144 | 2008.11.10 | 32067.00 |
145 | 2008.11.03 | 10739.00 |
146 | 2008.08.28 | 10527.00 |
147 | 2008.08.02 | 12982.00 |
148 | 2008.08.01 | 11980.00 |
149 | 2008.07.29 | 49290.00 |
150 | 2008.07.18 | 35120.00 |
151 | 2008.07.09 | 24185.00 |
152 | 2008.06.19 | 26122.00 |
153 | 2008.06.13 | 38935.00 |
154 | 2008.06.12 | 10666.00 |
155 | 2008.05.30 | 52531.00 |
156 | 2008.05.28 | 41340.00 |
157 | 2008.05.26 | 22488.00 |
158 | 2008.05.22 | 12736.00 |
159 | 2008.05.20 | 10717.00 |
160 | 2008.05.16 | 13494.00 |
161 | 2008.05.08 | 25168.00 |
162 | 2008.04.15 | 26581.00 |
163 | 2008.04.10 | 13393.00 |
164 | 2008.03.28 | 12530.00 |
165 | 2008.03.19 | 21353.00 |
166 | 2008.03.14 | 26280.00 |
167 | 2007.12.05 | 12334.00 |
168 | 2007.11.29 | 54865.00 |
169 | 2007.11.19 | 14072.00 |
170 | 2007.11.09 | 52087.00 |
171 | 2007.11.05 | 12670.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
人血白蛋白:簽發數量:遠大蜀陽藥業(日) | 10g/瓶 | 2011.09.29 - 2021.03.25 | 進入查看 |
人血白蛋白:簽發數量:蓉生藥業(日) | 10g/瓶 | 2011.09.29 - 2021.03.25 | 進入查看 |
人血白蛋白:簽發數量:貴州泰邦(日) | 10g/瓶 | 2011.09.29 - 2021.03.25 | 進入查看 |
人血白蛋白:簽發數量:華蘭生物重慶(日) | 10g/瓶 | 2012.09.29 - 2020.11.18 | 進入查看 |
人血白蛋白:簽發數量:泰邦生物(日) | 10g/瓶 | 2012.01.04 - 2020.10.23 | 進入查看 |
人血白蛋白:簽發數量:派斯菲科生物(日) | 10g/瓶 | 2012.01.04 - 2021.03.30 | 進入查看 |
人血白蛋白:簽發數量:武漢生物制品研究所(日) | 10g/瓶 | 2010.01.29 - 2020.04.29 | 進入查看 |
人血白蛋白:簽發數量:南岳生物(日) | 10g/瓶 | 2013.02.25 - 2021.03.08 | 進入查看 |
人血白蛋白:簽發數量:同路生物(日) | 10g/瓶 | 2010.01.29 - 2021.04.06 | 進入查看 |
人血白蛋白:簽發數量:瑞德生物(日) | 10g/瓶 | 2010.03.10 - 2019.02.28 | 進入查看 |
人血白蛋白:簽發數量:紫光古漢(日) | 10g/瓶 | 2010.07.13 - 2013.01.28 | 進入查看 |
人血白蛋白:簽發數量:上海萊士(日) | 10g/瓶 | 2007.08.31 - 2021.03.17 | 進入查看 |
(停)人血白蛋白:簽發數量:海康生物(日) | 10g/瓶 | 2012.01.31 - 2021.03.25 | 進入查看 |
人血白蛋白:簽發數量:奧克特琺瑪(奧地利)(日) | 10g/瓶 | 2012.06.25 - 2020.11.25 | 進入查看 |
人血白蛋白:簽發數量:Baxter AG/奧地利(日) | 10g/瓶 | 2009.05.21 - 2021.03.23 | 進入查看 |
人血白蛋白:簽發數量:瑞士杰特貝林(日) | 10g/瓶 | 2013.03.15 - 2020.12.04 | 進入查看 |
人血白蛋白:簽發數量:綠十字株式會社(日) | 10g/瓶 | 2012.11.15 - 2021.03.04 | 進入查看 |
人血白蛋白:簽發數量:德國杰特貝林(日) | 10g/瓶 | 2012.07.13 - 2020.07.09 | 進入查看 |
(停)人血白蛋白:簽發數量:CSL Behring L.L.C.(日) | 10g/瓶 | 2012.07.24 - 2014.01.15 | 進入查看 |
人血白蛋白:簽發數量:博雅生物(日) | 10g/瓶 | 2009.08.03 - 2021.03.23 | 進入查看 |
人血白蛋白:簽發數量:Baxter Healthcare Corporation(日) | 10g/瓶 | 2010.08.04 - 2020.05.27 | 進入查看 |
人血白蛋白:簽發數量:Baxter Healthcare Corporation Drug Delivery Divison(日) | 10g/瓶 | 2011.09.06 - 2020.05.12 | 進入查看 |
人血白蛋白:簽發數量:CSL Behring AG(日) | 10g/瓶 | 2012.07.12 - 2013.07.08 | 進入查看 |
(停)人血白蛋白:簽發數量:SK化工株式會社(日) | 10g/瓶 | 2011.10.31 - 2015.04.30 | 進入查看 |
人血白蛋白:簽發數量:CSLBehringGmbH(日) | 10g/瓶 | 2008.09.15 - 2021.03.23 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約53個)>> |