序號 | 時間(日期) | 單位:元/噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2013.06.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2013.06.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2013.06.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2013.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2013.05.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2013.05.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2013.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2013.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2013.04.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2013.04.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2013.03.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2013.03.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013.03.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013.03.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2013.03.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2013.02.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2013.02.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2013.01.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2013.01.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2013.01.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2012.12.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2012.12.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2012.12.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2012.12.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2012.11.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2012.11.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2012.11.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2012.11.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2012.11.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2012.10.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2012.10.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2012.10.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2012.09.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2012.09.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2012.09.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2012.09.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2012.08.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2012.08.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2012.08.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2012.07.27 | 9640.00 |
41 | 2012.07.20 | 9640.00 |
42 | 2012.07.13 | 9640.00 |
43 | 2012.07.06 | 10010.00 |
44 | 2012.06.29 | 10010.00 |
45 | 2012.06.22 | 10020.00 |
46 | 2012.06.15 | 10020.00 |
47 | 2012.06.08 | 10600.00 |
48 | 2012.06.01 | 10600.00 |
49 | 2012.05.25 | 10654.00 |
50 | 2012.05.18 | 10654.00 |
51 | 2012.05.11 | 11074.00 |
52 | 2012.05.04 | 11074.00 |
53 | 2012.04.27 | 11074.00 |
54 | 2012.04.20 | 11074.00 |
55 | 2012.04.13 | 11074.00 |
56 | 2012.03.30 | 11074.00 |
57 | 2012.03.23 | 11074.00 |
58 | 2012.03.16 | 10402.00 |
59 | 2012.03.09 | 10402.00 |
60 | 2012.03.02 | 10402.00 |
61 | 2012.02.24 | 10402.00 |
62 | 2012.02.17 | 10066.00 |
63 | 2012.02.10 | 10066.00 |
64 | 2012.02.03 | 10066.00 |
65 | 2012.01.20 | 10066.00 |
66 | 2012.01.13 | 10066.00 |
67 | 2012.01.06 | 10066.00 |
68 | 2011.12.30 | 10066.00 |
69 | 2011.12.23 | 10066.00 |
70 | 2011.12.16 | 10066.00 |
71 | 2011.12.09 | 10066.00 |
72 | 2011.12.02 | 10066.00 |
73 | 2011.11.25 | 10066.00 |
74 | 2011.11.18 | 10066.00 |
75 | 2011.11.11 | 10066.00 |
76 | 2011.11.04 | 10066.00 |
77 | 2011.10.28 | 10066.00 |
78 | 2011.10.14 | 10066.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
含稅價:90#汽油:北京(周) | 元/噸 | 2011.03.11 - 2013.04.19 | 進入查看 |
含稅價:90#汽油:鄭州(周) | 元/噸 | 2003.07.25 - 2010.12.03 | 進入查看 |
含稅價:90#汽油:天津(周) | 元/噸 | 2011.09.09 - 2013.04.19 | 進入查看 |
含稅價:90#汽油:太原(周) | 元/噸 | 2011.03.11 - 2013.04.19 | 進入查看 |
含稅價:90#汽油:大連(周) | 元/噸 | 2011.03.11 - 2013.02.01 | 進入查看 |
含稅價:90#汽油:武漢(周) | 元/噸 | 2011.03.11 - 2013.04.19 | 進入查看 |
含稅價:93#無鉛汽油:北京(周) | 元/噸 | 2003.07.25 - 2013.06.28 | 進入查看 |
含稅價:93#無鉛汽油:鄭州(周) | 元/噸 | 2003.07.25 - 2013.06.28 | 進入查看 |
含稅價:93#無鉛汽油:上海(周) | 元/噸 | 2003.07.25 - 2013.06.28 | 進入查看 |
含稅價:93#無鉛汽油:廣州(周) | 元/噸 | 2003.07.25 - 2021.07.21 | 進入查看 |
含稅價:93#無鉛汽油:西安(周) | 元/噸 | 2003.12.05 - 2013.06.28 | 進入查看 |
含稅價:93#無鉛汽油:天津(周) | 元/噸 | 2011.03.11 - 2013.06.28 | 進入查看 |
含稅價:93#無鉛汽油:太原(周) | 元/噸 | 2011.03.11 - 2013.06.28 | 進入查看 |
含稅價:93#無鉛汽油:大連(周) | 元/噸 | 2011.03.11 - 2013.06.28 | 進入查看 |
含稅價:93#無鉛汽油:杭州(周) | 元/噸 | 2011.03.11 - 2013.06.28 | 進入查看 |
含稅價:93#無鉛汽油:南京(周) | 元/噸 | 2011.03.11 - 2013.06.28 | 進入查看 |
含稅價:93#無鉛汽油:合肥(周) | 元/噸 | 2011.03.11 - 2013.06.28 | 進入查看 |
含稅價:93#無鉛汽油:武漢(周) | 元/噸 | 2011.03.11 - 2013.06.28 | 進入查看 |
含稅價:93#無鉛汽油:重慶(周) | 元/噸 | 2011.03.11 - 2013.06.28 | 進入查看 |
含稅價:93#無鉛汽油:成都(周) | 元/噸 | 2011.03.11 - 2013.06.28 | 進入查看 |
含稅價:93#無鉛汽油:貴陽(周) | 元/噸 | 2011.03.11 - 2013.06.28 | 進入查看 |
含稅價:93#無鉛汽油:南寧(周) | 元/噸 | 2011.03.11 - 2013.06.28 | 進入查看 |
含稅價:93#無鉛汽油:昆明(周) | 元/噸 | 2011.03.11 - 2013.06.28 | 進入查看 |
含稅價:97#無鉛汽油:北京(周) | 元/噸 | 2011.03.11 - 2013.06.28 | 進入查看 |
含稅價:97#無鉛汽油:天津(周) | 元/噸 | 2011.03.11 - 2013.06.28 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約75個)>> |