實際有效匯率指數:廣義:印度盧比

時間范圍:1994.01 - 2024.09單位:2010=100數據來源:國際清算銀行
圖表顯示選項:

圖表顏色:

圖表起止時間: - (拖動下面左右滑塊改變圖表起始時間)
下載表格數據實際有效匯率指數:廣義:印度盧比 的數據如下:
序號 時間(月) 單位:2010=100
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。
1 2025.09(E) 開通后顯示數據,立即開通
2 2025.08(E) 開通后顯示數據,立即開通
3 2025.07(E) 開通后顯示數據,立即開通
4 2025.06(E) 開通后顯示數據,立即開通
5 2025.05(E) 開通后顯示數據,立即開通
6 2025.04(E) 開通后顯示數據,立即開通
7 2025.03(E) 開通后顯示數據,立即開通
8 2025.02(E) 開通后顯示數據,立即開通
9 2025.01(E) 開通后顯示數據,立即開通
10 2024.12(E) 開通后顯示數據,立即開通
11 2024.11(E) 開通后顯示數據,立即開通
12 2024.10(E) 開通后顯示數據,立即開通
13 2024.09 開通后顯示數據,立即開通
14 2024.08 開通后顯示數據,立即開通
15 2024.07 開通后顯示數據,立即開通
16 2024.06 開通后顯示數據,立即開通
17 2024.05 開通后顯示數據,立即開通
18 2024.04 開通后顯示數據,立即開通
19 2024.03 開通后顯示數據,立即開通
20 2024.02 開通后顯示數據,立即開通
21 2024.01 開通后顯示數據,立即開通
22 2023.12 開通后顯示數據,立即開通
23 2023.11 開通后顯示數據,立即開通
24 2023.10 開通后顯示數據,立即開通
25 2023.09 開通后顯示數據,立即開通
26 2023.08 開通后顯示數據,立即開通
27 2023.07 開通后顯示數據,立即開通
28 2023.06 開通后顯示數據,立即開通
29 2023.05 開通后顯示數據,立即開通
30 2023.04 開通后顯示數據,立即開通
31 2023.03 開通后顯示數據,立即開通
32 2023.02 開通后顯示數據,立即開通
33 2023.01 開通后顯示數據,立即開通
34 2022.12 開通后顯示數據,立即開通
35 2022.11 開通后顯示數據,立即開通
36 2022.10 開通后顯示數據,立即開通
37 2022.09 開通后顯示數據,立即開通
38 2022.08 開通后顯示數據,立即開通
39 2022.07 開通后顯示數據,立即開通
40 2022.06 開通后顯示數據,立即開通
41 2022.05 開通后顯示數據,立即開通
42 2022.04 開通后顯示數據,立即開通
43 2022.03 開通后顯示數據,立即開通
44 2022.02 開通后顯示數據,立即開通
45 2022.01 開通后顯示數據,立即開通
46 2021.12 開通后顯示數據,立即開通
47 2021.11 開通后顯示數據,立即開通
48 2021.10 開通后顯示數據,立即開通
49 2021.09 開通后顯示數據,立即開通
50 2021.08 開通后顯示數據,立即開通
51 2021.07 開通后顯示數據,立即開通
52 2021.06 開通后顯示數據,立即開通
53 2021.05 開通后顯示數據,立即開通
54 2021.04 開通后顯示數據,立即開通
55 2021.03 開通后顯示數據,立即開通
56 2021.02 開通后顯示數據,立即開通
57 2021.01 開通后顯示數據,立即開通
58 2020.12 開通后顯示數據,立即開通
59 2020.11 開通后顯示數據,立即開通
60 2020.10 開通后顯示數據,立即開通
61 2020.09 開通后顯示數據,立即開通
62 2020.08 開通后顯示數據,立即開通
63 2020.07 開通后顯示數據,立即開通
64 2020.06 開通后顯示數據,立即開通
65 2020.05 開通后顯示數據,立即開通
66 2020.04 開通后顯示數據,立即開通
67 2020.03 開通后顯示數據,立即開通
68 2020.02 開通后顯示數據,立即開通
69 2020.01 開通后顯示數據,立即開通
70 2019.12 開通后顯示數據,立即開通
71 2019.11 開通后顯示數據,立即開通
72 2019.10 開通后顯示數據,立即開通
73 2019.09 開通后顯示數據,立即開通
74 2019.08 開通后顯示數據,立即開通
75 2019.07 開通后顯示數據,立即開通
76 2019.06 開通后顯示數據,立即開通
77 2019.05 開通后顯示數據,立即開通
78 2019.04 開通后顯示數據,立即開通
79 2019.03 開通后顯示數據,立即開通
80 2019.02 開通后顯示數據,立即開通
81 2019.01 開通后顯示數據,立即開通
82 2018.12 開通后顯示數據,立即開通
83 2018.11 開通后顯示數據,立即開通
84 2018.10 開通后顯示數據,立即開通
85 2018.09 開通后顯示數據,立即開通
86 2018.08 開通后顯示數據,立即開通
87 2018.07 開通后顯示數據,立即開通
88 2018.06 開通后顯示數據,立即開通
89 2018.05 開通后顯示數據,立即開通
90 2018.04 開通后顯示數據,立即開通
91 2018.03 開通后顯示數據,立即開通
92 2018.02 開通后顯示數據,立即開通
93 2018.01 開通后顯示數據,立即開通
94 2017.12 開通后顯示數據,立即開通
95 2017.11 開通后顯示數據,立即開通
96 2017.10 開通后顯示數據,立即開通
97 2017.09 開通后顯示數據,立即開通
98 2017.08 開通后顯示數據,立即開通
99 2017.07 104.2700
100 2017.06 103.2200
101 2017.05 103.5000
102 2017.04 103.7600
103 2017.03 102.2700
104 2017.02 100.6200
105 2017.01 99.8600
106 2016.12 101.0900
107 2016.11 100.7600
108 2016.10 100.7600
109 2016.09 99.4000
110 2016.08 99.5300
111 2016.07 99.3700
112 2016.06 98.4400
113 2016.05 102.9500
114 2016.04 102.1600
115 2016.03 101.8500
116 2016.02 100.8800
117 2016.01 104.3400
118 2015.12 104.0000
119 2015.11 104.8300
120 2015.10 104.4700
121 2015.09 86.8100
122 2015.08 88.1000
123 2015.07 89.7500
124 2015.06 89.0200
125 2015.05 88.3400
126 2015.04 89.9900
127 2015.03 91.2900
128 2015.02 90.4400
129 2015.01 91.4300
130 2014.12 89.2600
131 2014.11 90.0800
132 2014.10 90.2400
133 2014.09 90.6100
134 2014.08 89.9600
135 2014.07 90.1000
136 2014.06 89.6300
137 2014.05 89.6500
138 2014.04 87.6500
139 2014.03 86.8700
140 2014.02 85.2400
141 2014.01 85.4100
142 2013.12 85.6000
143 2013.11 86.0000
144 2013.10 85.8500
145 2013.09 83.7800
146 2013.08 85.1400
147 2013.07 88.3400
148 2013.06 88.6900
149 2013.05 93.3500
150 2013.04 94.1100
151 2013.03 93.6200
152 2013.02 93.6600
153 2013.01 93.1000
154 2012.12 91.8100
155 2012.11 92.4900
156 2012.10 94.7700
157 2012.09 93.3100
158 2012.08 92.2600
159 2012.07 92.4700
160 2012.06 90.6600
161 2012.05 91.4400
162 2012.04 94.7500
163 2012.03 96.1100
164 2012.02 97.2500
165 2012.01 95.0500
166 2011.12 91.9000
167 2011.11 94.2400
168 2011.10 96.3400
169 2011.09 98.4900
170 2011.08 100.9300
171 2011.07 103.2800
172 2011.06 101.7200
173 2011.05 101.0500
174 2011.04 102.8000
175 2011.03 101.3700
176 2011.02 100.8300
177 2011.01 102.4200
178 2010.12 102.5800
179 2010.11 100.7200
180 2010.10 100.9600
181 2010.09 100.0000
182 2010.08 99.5000
183 2010.07 100.2200
184 2010.06 101.8600
185 2010.05 101.6800
186 2010.04 102.0500
187 2010.03 98.3000
188 2010.02 96.0700
189 2010.01 96.0700
190 2009.12 93.0000
191 2009.11 92.0800
192 2009.10 90.9700
193 2009.09 88.4600
194 2009.08 89.3300
195 2009.07 89.3100
196 2009.06 89.7900
197 2009.05 88.5900
198 2009.04 87.7200
199 2009.03 86.0100
200 2009.02 89.2700
201 2009.01 89.6600
202 2008.12 89.2700
203 2008.11 91.4100
204 2008.10 90.2000
205 2008.09 92.1000
206 2008.08 96.2000
207 2008.07 94.2700
208 2008.06 94.2300
209 2008.05 93.8200
210 2008.04 98.3700
211 2008.03 97.2300
212 2008.02 98.8400
213 2008.01 100.2000
214 2007.12 100.0100
215 2007.11 100.0300
216 2007.10 101.4500
217 2007.09 101.0500
218 2007.08 101.3300
219 2007.07 102.1900
220 2007.06 102.0400
221 2007.05 101.7600
222 2007.04 98.8400
223 2007.03 94.7300
224 2007.02 94.9500
225 2007.01 95.3000
226 2006.12 93.5100
227 2006.11 94.9500
228 2006.10 94.8000
229 2006.09 92.6900
230 2006.08 91.1900
231 2006.07 91.7100
232 2006.06 92.1500
233 2006.05 91.5000
234 2006.04 93.8100
235 2006.03 94.4200
236 2006.02 94.9200
237 2006.01 94.9200
238 2005.12 92.9300
239 2005.11 93.9200
240 2005.10 94.5100
241 2005.09 95.2200
242 2005.08 95.7000
243 2005.07 97.5800
244 2005.06 95.7800
245 2005.05 93.8600
246 2005.04 93.3000
247 2005.03 91.6200
248 2005.02 92.1500
249 2005.01 92.5800
250 2004.12 90.7500
251 2004.11 90.8100
252 2004.10 90.7500
253 2004.09 91.1800
254 2004.08 91.2500
255 2004.07 90.3400
256 2004.06 91.1000
257 2004.05 92.1300
258 2004.04 94.0500
259 2004.03 90.9100
260 2004.02 89.5200
261 2004.01 89.1900
262 2003.12 89.2800
263 2003.11 91.3000
264 2003.10 91.2600
265 2003.09 92.0800
266 2003.08 91.9600
267 2003.07 90.8100
268 2003.06 89.0100
269 2003.05 88.3900
270 2003.04 90.4000
271 2003.03 89.2800
272 2003.02 88.2800
273 2003.01 87.8100
274 2002.12 88.8100
275 2002.11 89.6400
276 2002.10 90.3800
277 2002.09 89.9500
278 2002.08 89.7100
279 2002.07 88.1100
280 2002.06 88.8900
281 2002.05 89.1900
282 2002.04 90.8300
283 2002.03 91.7200
284 2002.02 91.8300
285 2002.01 92.5100
286 2001.12 93.0100
287 2001.11 92.8700
288 2001.10 92.2600
289 2001.09 91.6700
290 2001.08 93.5200
291 2001.07 95.2200
292 2001.06 95.1200
293 2001.05 94.0900
294 2001.04 94.2900
295 2001.03 93.2700
296 2001.02 92.2100
297 2001.01 91.6900
298 2000.12 92.1600
299 2000.11 93.2300
300 2000.10 93.6500
301 2000.09 91.7600
302 2000.08 90.5700
303 2000.07 91.3800
304 2000.06 90.9000
305 2000.05 93.4800
306 2000.04 92.3600
307 2000.03 90.6100
308 2000.02 88.5400
309 2000.01 87.3800
310 1999.12 87.7400
311 1999.11 88.1900
312 1999.10 87.0900
313 1999.09 86.9300
314 1999.08 87.0500
315 1999.07 88.0300
316 1999.06 88.0200
317 1999.05 87.8900
318 1999.04 87.9000
319 1999.03 87.9600
320 1999.02 86.6700
321 1999.01 85.0600
322 1998.12 85.4700
323 1998.11 86.5100
324 1998.10 85.7200
325 1998.09 87.2200
326 1998.08 88.5900
327 1998.07 88.8400
328 1998.06 88.4800
329 1998.05 90.2400
330 1998.04 91.4000
331 1998.03 90.5300
332 1998.02 92.1200
333 1998.01 93.1400
334 1997.12 89.9400
335 1997.11 91.4100
336 1997.10 93.8000
337 1997.09 93.2800
338 1997.08 94.3700
339 1997.07 93.2100
340 1997.06 91.5800
341 1997.05 91.1500
342 1997.04 92.1700
343 1997.03 90.3200
344 1997.02 89.8500
345 1997.01 87.8300
346 1996.12 86.9200
347 1996.11 85.9300
348 1996.10 86.5300
349 1996.09 86.2500
350 1996.08 86.0600
351 1996.07 86.4700
352 1996.06 86.8800
353 1996.05 86.6000
354 1996.04 87.7300
355 1996.03 86.0000
356 1996.02 81.1800
357 1996.01 83.1700
358 1995.12 84.7900
359 1995.11 85.2400
360 1995.10 85.1200
361 1995.09 89.4200
362 1995.08 93.6100
363 1995.07 92.5700
364 1995.06 91.8400
365 1995.05 92.1600
366 1995.04 91.5400
367 1995.03 91.0800
368 1995.02 94.4200
369 1995.01 94.8600
370 1994.12 94.5500
371 1994.11 92.5900
372 1994.10 92.1400
373 1994.09 92.3300
374 1994.08 93.2500
375 1994.07 93.1200
376 1994.06 93.9300
377 1994.05 93.4800
378 1994.04 94.0100
379 1994.03 92.7700
380 1994.02 92.7600
381 1994.01 92.9700
實際有效匯率指數:廣義(月) 下的其他數據:
數據名(時間) 單位 起止時間 操作
實際有效匯率指數:廣義:人民幣(月) 2010=100 1994.01 - 2024.09 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:美元(月) 2010=100 1964.01 - 2024.09 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:歐元(月) 2010=100 1964.01 - 2024.09 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:日元(月) 2010=100 1964.01 - 2024.09 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:英鎊(月) 2010=100 1964.01 - 2024.10 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:港元(月) 2010=100 1964.01 - 2024.09 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:新臺幣(月) 2010=100 1964.01 - 2024.10 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:韓元(月) 2010=100 1964.01 - 2024.09 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:泰銖(月) 2010=100 1994.01 - 2024.10 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:馬來西亞林吉特(月) 2010=100 1994.01 - 2024.09 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:新加坡元(月) 2010=100 1964.01 - 2024.10 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:印尼盾(月) 2010=100 1994.01 - 2024.09 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:菲律賓比索(月) 2010=100 1994.01 - 2024.09 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:澳元(月) 2010=100 1964.01 - 2024.09 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:新西蘭元(月) 2010=100 1964.01 - 2024.09 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:瑞士法郎(月) 2010=100 1964.01 - 2024.09 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:俄羅斯盧布(月) 2010=100 1994.01 - 2024.09 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:土耳其里拉(月) 2010=100 1994.01 - 2024.09 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:加元(月) 2010=100 1964.01 - 2024.10 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:墨西哥比索(月) 2010=100 1964.01 - 2024.09 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:巴西雷亞爾(月) 2010=100 1994.01 - 2024.09 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:南非蘭特(月) 2010=100 1994.01 - 2024.09 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:阿爾及利亞第納爾(月) 2010=100 1994.01 - 2024.10 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:阿根廷比索(月) 2010=100 1994.01 - 2024.09 進入查看
實際有效匯率指數:廣義:保加利亞列弗(月) 2010=100 1994.01 - 2024.09 進入查看
查看更多相關指標(約60個)>>
前瞻經濟學人APP(掃一掃左側二維碼下載)
  • 10000+ 行業干貨 免費領取
  • 1000000+ 行業數據 任君使用
  • 500+ 行業研究員 解答你的問題
  • 1000+ 行業報告 快速下載
  • 10000+ 全球新興產業前瞻性分析
  • 365+ 每日全球財經大事 一手掌握