序號 | 時間(月) | 單位:十億印尼盧比 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2012.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2012.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2011.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2011.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2011.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2011.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2011.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2011.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2011.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2011.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2010.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2010.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2010.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2010.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2010.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2010.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2010.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2010.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2009.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2009.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2009.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2009.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2009.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2009.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2009.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2009.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2008.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2008.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2008.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2008.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2008.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2008.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2008.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2008.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2008.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2008.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2008.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2008.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2007.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2007.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2007.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2007.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2007.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2007.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2007.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2007.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2007.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2007.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2007.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2007.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2006.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2006.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2006.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2006.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2006.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2006.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2006.06 | 117107.00 |
70 | 2006.05 | 115291.00 |
71 | 2006.04 | 100825.00 |
72 | 2006.03 | 96396.00 |
73 | 2006.02 | 92143.00 |
74 | 2006.01 | 87338.00 |
75 | 2005.12 | 95688.00 |
76 | 2005.11 | 88978.00 |
77 | 2005.10 | 84719.00 |
78 | 2005.09 | 89294.00 |
79 | 2005.08 | 89766.00 |
80 | 2005.07 | 85173.00 |
81 | 2005.06 | 80742.00 |
82 | 2005.05 | 74101.00 |
83 | 2005.04 | 74535.00 |
84 | 2005.03 | 76222.00 |
85 | 2005.02 | 74182.00 |
86 | 2005.01 | 72522.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
印尼:地方開發銀行業績:分類盈利資產對盈利資產比率(月) | % | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:地方開發銀行業績:分類盈利資產(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:地方開發銀行業績:總盈利資產(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:地方開發銀行業績:盈利資產注銷準備金對強制性盈利資產注銷準備金比率(月) | % | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:地方開發銀行業績:盈利資產注銷準備金(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:地方開發銀行業績:強制性盈利資產注銷準備金(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:地方開發銀行業績:盈利狀況:資產收益率(月) | % | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:地方開發銀行業績:盈利狀況:利潤(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:地方開發銀行業績:盈利狀況:平均資產(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:地方開發銀行業績:盈利狀況:營業費用對營業收入比率(月) | % | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:地方開發銀行業績:盈利狀況:營業費用(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:地方開發銀行業績:盈利狀況:營業收入(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:地方開發銀行業績:流動性:資產負債率(月) | % | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:地方開發銀行業績:流動性:貸款違約率(月) | % | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
印尼:地方開發銀行業績:流動性:信貸(月) | 十億印尼盧比 | 2005.01 - 2012.02 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約15個)>> |