序號 | 時間(年) | 單位:億立方米 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 33.70 |
15 | 2011 | 31.00 |
16 | 2010 | 30.00 |
17 | 2009 | 30.04 |
18 | 2008 | 27.20 |
19 | 2007 | 25.50 |
20 | 2006 | 24.65 |
21 | 2005 | 24.43 |
22 | 2004 | 20.34 |
23 | 2003 | 20.96 |
24 | 2002 | 20.22 |
25 | 2001 | 22.03 |
26 | 2000 | 23.04 |
27 | 1999 | 22.35 |
28 | 1998 | 23.30 |
29 | 1997 | 23.49 |
30 | 1996 | 23.33 |
31 | 1995 | 25.91 |
32 | 1994 | 23.20 |
33 | 1993 | 22.28 |
34 | 1992 | 22.87 |
35 | 1991 | 22.73 |
36 | 1990 | 22.47 |
37 | 1989 | 22.49 |
38 | 1988 | 22.26 |
39 | 1987 | 22.05 |
40 | 1986 | 23.01 |
41 | 1985 | 25.00 |
42 | 1984 | 26.00 |
43 | 1983 | 28.00 |
44 | 1982 | 27.80 |
45 | 1981 | 29.00 |
46 | 1980 | 33.90 |
47 | 1979 | 33.10 |
48 | 1978 | 32.70 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
天然氣:產量:全國(年) | 億立方米 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
天然氣:產量:北京(年) | 億立方米 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
天然氣:產量:天津(年) | 億立方米 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
天然氣:產量:河北(年) | 億立方米 | 1982 - 2022 | 進入查看 |
天然氣:產量:山西(年) | 億立方米 | 1989 - 2022 | 進入查看 |
天然氣:產量:內蒙古(年) | 億立方米 | 1997 - 2022 | 進入查看 |
天然氣:產量:遼寧(年) | 億立方米 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
天然氣:產量:吉林(年) | 億立方米 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
天然氣:產量:上海(年) | 億立方米 | 2000 - 2022 | 進入查看 |
天然氣:產量:江蘇(年) | 億立方米 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
天然氣:產量:浙江(年) | 億立方米 | 2000 - 2020 | 進入查看 |
天然氣:產量:安徽(年) | 億立方米 | 1989 - 2022 | 進入查看 |
天然氣:產量:福建(年) | 億立方米 | 1989 - 2020 | 進入查看 |
天然氣:產量:江西(年) | 億立方米 | 2008 - 2020 | 進入查看 |
天然氣:產量:山東(年) | 億立方米 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
天然氣:產量:河南(年) | 億立方米 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
天然氣:產量:湖北(年) | 億立方米 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
天然氣:產量:湖南(年) | 億立方米 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
天然氣:產量:廣東(年) | 億立方米 | 1986 - 2022 | 進入查看 |
天然氣:產量:廣西(年) | 億立方米 | 1997 - 2022 | 進入查看 |
天然氣:產量:海南(年) | 億立方米 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
天然氣:產量:重慶(年) | 億立方米 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
天然氣:產量:四川(年) | 億立方米 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
天然氣:產量:貴州(年) | 億立方米 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
天然氣:產量:云南(年) | 億立方米 | 1992 - 2020 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |