香港:少于10萬港元的定期存款利率:1個月:期內平均數

時間范圍:1982.08 - 2024.05單位:%數據來源:香港金融管理局
圖表顯示選項:

圖表顏色:

圖表起止時間: - (拖動下面左右滑塊改變圖表起始時間)
下載表格數據香港:少于10萬港元的定期存款利率:1個月:期內平均數 的數據如下:
序號 時間(月) 單位:%
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。
1 2025.05(E) 開通后顯示數據,立即開通
2 2025.04(E) 開通后顯示數據,立即開通
3 2025.03(E) 開通后顯示數據,立即開通
4 2025.02(E) 開通后顯示數據,立即開通
5 2025.01(E) 開通后顯示數據,立即開通
6 2024.12(E) 開通后顯示數據,立即開通
7 2024.11(E) 開通后顯示數據,立即開通
8 2024.10(E) 開通后顯示數據,立即開通
9 2024.09(E) 開通后顯示數據,立即開通
10 2024.08(E) 開通后顯示數據,立即開通
11 2024.07(E) 開通后顯示數據,立即開通
12 2024.06(E) 開通后顯示數據,立即開通
13 2024.05 開通后顯示數據,立即開通
14 2024.04 開通后顯示數據,立即開通
15 2024.03 開通后顯示數據,立即開通
16 2024.02 開通后顯示數據,立即開通
17 2024.01 開通后顯示數據,立即開通
18 2023.12 開通后顯示數據,立即開通
19 2023.11 開通后顯示數據,立即開通
20 2023.10 開通后顯示數據,立即開通
21 2023.09 開通后顯示數據,立即開通
22 2023.08 開通后顯示數據,立即開通
23 2023.07 開通后顯示數據,立即開通
24 2023.06 開通后顯示數據,立即開通
25 2023.05 開通后顯示數據,立即開通
26 2023.04 開通后顯示數據,立即開通
27 2023.03 開通后顯示數據,立即開通
28 2023.02 開通后顯示數據,立即開通
29 2023.01 開通后顯示數據,立即開通
30 2022.12 開通后顯示數據,立即開通
31 2022.11 開通后顯示數據,立即開通
32 2022.10 開通后顯示數據,立即開通
33 2022.09 開通后顯示數據,立即開通
34 2022.08 開通后顯示數據,立即開通
35 2022.07 開通后顯示數據,立即開通
36 2022.06 開通后顯示數據,立即開通
37 2022.05 開通后顯示數據,立即開通
38 2022.04 開通后顯示數據,立即開通
39 2022.03 開通后顯示數據,立即開通
40 2022.02 開通后顯示數據,立即開通
41 2022.01 開通后顯示數據,立即開通
42 2021.12 開通后顯示數據,立即開通
43 2021.11 開通后顯示數據,立即開通
44 2021.10 開通后顯示數據,立即開通
45 2021.09 開通后顯示數據,立即開通
46 2021.08 開通后顯示數據,立即開通
47 2021.07 開通后顯示數據,立即開通
48 2021.06 開通后顯示數據,立即開通
49 2021.05 開通后顯示數據,立即開通
50 2021.04 開通后顯示數據,立即開通
51 2021.03 開通后顯示數據,立即開通
52 2021.02 開通后顯示數據,立即開通
53 2021.01 開通后顯示數據,立即開通
54 2020.12 開通后顯示數據,立即開通
55 2020.11 開通后顯示數據,立即開通
56 2020.10 開通后顯示數據,立即開通
57 2020.09 開通后顯示數據,立即開通
58 2020.08 開通后顯示數據,立即開通
59 2020.07 開通后顯示數據,立即開通
60 2020.06 開通后顯示數據,立即開通
61 2020.05 開通后顯示數據,立即開通
62 2020.04 開通后顯示數據,立即開通
63 2020.03 開通后顯示數據,立即開通
64 2020.02 開通后顯示數據,立即開通
65 2020.01 開通后顯示數據,立即開通
66 2019.12 開通后顯示數據,立即開通
67 2019.11 開通后顯示數據,立即開通
68 2019.10 開通后顯示數據,立即開通
69 2019.09 開通后顯示數據,立即開通
70 2019.08 開通后顯示數據,立即開通
71 2019.07 開通后顯示數據,立即開通
72 2019.06 開通后顯示數據,立即開通
73 2019.05 開通后顯示數據,立即開通
74 2019.04 開通后顯示數據,立即開通
75 2019.03 開通后顯示數據,立即開通
76 2019.02 開通后顯示數據,立即開通
77 2019.01 開通后顯示數據,立即開通
78 2018.12 開通后顯示數據,立即開通
79 2018.11 開通后顯示數據,立即開通
80 2018.10 開通后顯示數據,立即開通
81 2018.09 開通后顯示數據,立即開通
82 2018.08 開通后顯示數據,立即開通
83 2018.07 開通后顯示數據,立即開通
84 2018.06 開通后顯示數據,立即開通
85 2018.05 開通后顯示數據,立即開通
86 2018.04 開通后顯示數據,立即開通
87 2018.03 開通后顯示數據,立即開通
88 2018.02 開通后顯示數據,立即開通
89 2018.01 開通后顯示數據,立即開通
90 2017.12 開通后顯示數據,立即開通
91 2017.11 開通后顯示數據,立即開通
92 2017.10 開通后顯示數據,立即開通
93 2017.09 開通后顯示數據,立即開通
94 2017.08 開通后顯示數據,立即開通
95 2017.07 開通后顯示數據,立即開通
96 2017.06 開通后顯示數據,立即開通
97 2017.05 開通后顯示數據,立即開通
98 2017.04 開通后顯示數據,立即開通
99 2017.03 0.0100
100 2017.02 0.0100
101 2017.01 0.0100
102 2016.12 0.0100
103 2016.11 0.0100
104 2016.10 0.0100
105 2016.09 0.0100
106 2016.08 0.0100
107 2016.07 0.0100
108 2016.06 0.0100
109 2016.05 0.0100
110 2016.04 0.0100
111 2016.03 0.0100
112 2016.02 0.0100
113 2016.01 0.0100
114 2015.12 0.0100
115 2015.11 0.0100
116 2015.10 0.0100
117 2015.09 0.0100
118 2015.08 0.0100
119 2015.07 0.0100
120 2015.06 0.0100
121 2015.05 0.0100
122 2015.04 0.0100
123 2015.03 0.0100
124 2015.02 0.0100
125 2015.01 0.0100
126 2014.12 0.0100
127 2014.11 0.0100
128 2014.10 0.0100
129 2014.09 0.0100
130 2014.08 0.0100
131 2014.07 0.0100
132 2014.06 0.0100
133 2014.05 0.0100
134 2014.04 0.0100
135 2014.03 0.0100
136 2014.02 0.0100
137 2014.01 0.0100
138 2013.12 0.0100
139 2013.11 0.0100
140 2013.10 0.0100
141 2013.09 0.0100
142 2013.08 0.0100
143 2013.07 0.0100
144 2013.06 0.0100
145 2013.05 0.0100
146 2013.04 0.0100
147 2013.03 0.0100
148 2013.02 0.0100
149 2013.01 0.0100
150 2012.12 0.0100
151 2012.11 0.0100
152 2012.10 0.0100
153 2012.09 0.0100
154 2012.08 0.0100
155 2012.07 0.0100
156 2012.06.30 0.0100
157 2012.06 0.0100
158 2012.05.31 0.0100
159 2012.05 0.0100
160 2012.04.30 0.0100
161 2012.04 0.0100
162 2012.03.31 0.0100
163 2012.03 0.0100
164 2012.02.29 0.0100
165 2012.02 0.0100
166 2012.01.31 0.0100
167 2012.01 0.0100
168 2011.12.31 0.0100
169 2011.12 0.0100
170 2011.11.30 0.0100
171 2011.11 0.0100
172 2011.10.31 0.0100
173 2011.10 0.0100
174 2011.09.30 0.0100
175 2011.09 0.0100
176 2011.08.31 0.0100
177 2011.08 0.0100
178 2011.07.31 0.0100
179 2011.07 0.0100
180 2011.06.30 0.0100
181 2011.06 0.0100
182 2011.05.31 0.0100
183 2011.05 0.0100
184 2011.04.30 0.0100
185 2011.04 0.0100
186 2011.03.31 0.0100
187 2011.03 0.0100
188 2011.02.28 0.0100
189 2011.02 0.0100
190 2011.01.31 0.0100
191 2011.01 0.0100
192 2010.12.31 0.0100
193 2010.12 0.0100
194 2010.11.30 0.0100
195 2010.11 0.0100
196 2010.10.31 0.0100
197 2010.10 0.0100
198 2010.09.30 0.0100
199 2010.09 0.0100
200 2010.08.31 0.0100
201 2010.08 0.0100
202 2010.07.31 0.0100
203 2010.07 0.0100
204 2010.06.30 0.0100
205 2010.06 0.0100
206 2010.05.31 0.0100
207 2010.05 0.0100
208 2010.04.30 0.0100
209 2010.04 0.0100
210 2010.03.31 0.0100
211 2010.03 0.0100
212 2010.02.28 0.0100
213 2010.02 0.0100
214 2010.01.31 0.0100
215 2010.01 0.0100
216 2009.12.31 0.0100
217 2009.12 0.0100
218 2009.11.30 0.0100
219 2009.11 0.0100
220 2009.10.31 0.0100
221 2009.10 0.0100
222 2009.09.30 0.0100
223 2009.09 0.0100
224 2009.08.31 0.0100
225 2009.08 0.0100
226 2009.07.31 0.0100
227 2009.07 0.0100
228 2009.06.30 0.0100
229 2009.06 0.0100
230 2009.05.31 0.0100
231 2009.05 0.0100
232 2009.04.30 0.0100
233 2009.04 0.0100
234 2009.03.31 0.0100
235 2009.03 0.0100
236 2009.02.28 0.0100
237 2009.02 0.0100
238 2009.01.31 0.0200
239 2009.01 0.0200
240 2008.12.31 0.0700
241 2008.12 0.0700
242 2008.11.30 0.1200
243 2008.11 0.1200
244 2008.10.31 0.5100
245 2008.10 0.5100
246 2008.09.30 0.3700
247 2008.09 0.3700
248 2008.08.31 0.2700
249 2008.08 0.2700
250 2008.07.31 0.2700
251 2008.07 0.2700
252 2008.06.30 0.2700
253 2008.06 0.2700
254 2008.05.31 0.2500
255 2008.05 0.2500
256 2008.04.30 0.2700
257 2008.04 0.2700
258 2008.03.31 0.6700
259 2008.03 0.6700
260 2008.02.29 0.9000
261 2008.02 0.9000
262 2008.01.31 1.4100
263 2008.01 1.4100
264 2007.12.31 1.6700
265 2007.12 1.6700
266 2007.11.30 1.8900
267 2007.11 1.8900
268 2007.10.31 2.5700
269 2007.10 2.5700
270 2007.09.30 2.6000
271 2007.09 2.6000
272 2007.08.31 2.5800
273 2007.08 2.5800
274 2007.07.31 2.5600
275 2007.07 2.5600
276 2007.06.30 2.5600
277 2007.06 2.5600
278 2007.05.31 2.5600
279 2007.05 2.5600
280 2007.04.30 2.5300
281 2007.04 2.5300
282 2007.03.31 2.5200
283 2007.03 2.5200
284 2007.02.28 2.5200
285 2007.02 2.5200
286 2007.01.31 2.5200
287 2007.01 2.5200
288 2006.12.31 2.5200
289 2006.12 2.5200
290 2006.11.30 2.5800
291 2006.11 2.5800
292 2006.10.31 2.7700
293 2006.10 2.7700
294 2006.09.30 2.7700
295 2006.09 2.7700
296 2006.08.31 2.7700
297 2006.08 2.7700
298 2006.07.31 2.7700
299 2006.07 2.7700
300 2006.06.30 2.7700
301 2006.06 2.7700
302 2006.05.31 2.7900
303 2006.05 2.7900
304 2006.04.30 2.7700
305 2006.04 2.7700
306 2006.03.31 2.6500
307 2006.03 2.6500
308 2006.02.28 2.6100
309 2006.02 2.6100
310 2006.01.31 2.6300
311 2006.01 2.6300
312 2005.12.31 2.6400
313 2005.12 2.6400
314 2005.11.30 2.5300
315 2005.11 2.5300
316 2005.10.31 2.1700
317 2005.10 2.1700
318 2005.09.30 1.8200
319 2005.09 1.8200
320 2005.08.31 1.6500
321 2005.08 1.6500
322 2005.07.31 1.4700
323 2005.07 1.4700
324 2005.06.30 1.0800
325 2005.06 1.0800
326 2005.05.31 0.7900
327 2005.05 0.7900
328 2005.04.30 0.6200
329 2005.04 0.6200
330 2005.03.31 0.2600
331 2005.03 0.2600
332 2005.02.28 0.0800
333 2005.02 0.0800
334 2005.01.31 0.0200
335 2005.01 0.0200
336 2004.12.31 0.0300
337 2004.12 0.0300
338 2004.11.30 0.0300
339 2004.11 0.0300
340 2004.10.31 0.1500
341 2004.10 0.1500
342 2004.09.30 0.0600
343 2004.09 0.0600
344 2004.08.31 0.0100
345 2004.08 0.0100
346 2004.07.31 0.0000
347 2004.07 0.0050
348 2004.06.30 0.0100
349 2004.06 0.0110
350 2004.05.31 0.0000
351 2004.05 0.0050
352 2004.04.30 0.0000
353 2004.04 0.0040
354 2004.03.31 0.0000
355 2004.03 0.0040
356 2004.02.29 0.0000
357 2004.02 0.0040
358 2004.01.31 0.0100
359 2004.01 0.0050
360 2003.12.31 0.0100
361 2003.12 0.0100
362 2003.11.30 0.0100
363 2003.11 0.0100
364 2003.10.31 0.0300
365 2003.10 0.0300
366 2003.09.30 0.0700
367 2003.09 0.0700
368 2003.08.31 0.0800
369 2003.08 0.0800
370 2003.07.31 0.0800
371 2003.07 0.0800
372 2003.06.30 0.0800
373 2003.06 0.0800
374 2003.05.31 0.0800
375 2003.05 0.0800
376 2003.04.30 0.0900
377 2003.04 0.0900
378 2003.03.31 0.0900
379 2003.03 0.0900
380 2003.02.28 0.0800
381 2003.02 0.0800
382 2003.01.31 0.1000
383 2003.01 0.1000
384 2002.12.31 0.1300
385 2002.12 0.1300
386 2002.11.30 0.1600
387 2002.11 0.1600
388 2002.10.31 0.3700
389 2002.10 0.3700
390 2002.09.30 0.3300
391 2002.09 0.3300
392 2002.08.31 0.3200
393 2002.08 0.3200
394 2002.07.31 0.3100
395 2002.07 0.3100
396 2002.06.30 0.2900
397 2002.06 0.2900
398 2002.05.31 0.3400
399 2002.05 0.3400
400 2002.04.30 0.4500
401 2002.04 0.4500
402 2002.03.31 0.5500
403 2002.03 0.5500
404 2002.02.28 0.4800
405 2002.02 0.4800
406 2002.01.31 0.4100
407 2002.01 0.4100
408 2001.12.31 0.5100
409 2001.12 0.5100
410 2001.11.30 0.5400
411 2001.11 0.5400
412 2001.10.31 0.8700
413 2001.10 0.8700
414 2001.09.30 1.5900
415 2001.09 1.5900
416 2001.08.31 2.0900
417 2001.08 2.0900
418 2001.07.31 2.2900
419 2001.07 2.2900
420 2001.06.30 2.4100
421 2001.06 2.4100
422 2001.05.31 2.6700
423 2001.05 2.6700
424 2001.04.30 3.3100
425 2001.04 3.3100
426 2001.03.31 3.7400
427 2001.03 3.7400
428 2001.02.28 3.9800
429 2001.02 3.9800
430 2001.01.31 4.5300
431 2001.01 4.5300
432 2000.12.31 5.0000
433 2000.12 5.0000
434 2000.11.30 4.7700
435 2000.11 4.7700
436 2000.10.31 4.8700
437 2000.10 4.8700
438 2000.09.30 5.0900
439 2000.09 5.0900
440 2000.08.31 4.8300
441 2000.08 4.8300
442 2000.07.31 4.9200
443 2000.07 4.9200
444 2000.06.30 5.2200
445 2000.06 5.2200
446 2000.05.31 5.4100
447 2000.05 5.4100
448 2000.04.30 4.9900
449 2000.04 4.9900
450 2000.03.31 4.4600
451 2000.03 4.4600
452 2000.02.29 4.2100
453 2000.02 4.2100
454 2000.01.31 3.8400
455 2000.01 3.8400
456 1999.12.31 4.4400
457 1999.12 4.4400
458 1999.11.30 4.4000
459 1999.11 4.4000
460 1999.10.31 4.4400
461 1999.10 4.4400
462 1999.09.30 4.5900
463 1999.09 4.5900
464 1999.08.31 4.6200
465 1999.08 4.6200
466 1999.07.31 4.4500
467 1999.07 4.4500
468 1999.06.30 4.2400
469 1999.06 4.2400
470 1999.05.31 4.1700
471 1999.05 4.1700
472 1999.04.30 4.3400
473 1999.04 4.3400
474 1999.03.31 4.6900
475 1999.03 4.6900
476 1999.02.28 4.8700
477 1999.02 4.8700
478 1999.01.31 4.7400
479 1999.01 4.7400
480 1998.12.31 4.8600
481 1998.12 4.8600
482 1998.11.30 4.9400
483 1998.11 4.9400
484 1998.10.31 5.4800
485 1998.10 5.4800
486 1998.09.30 7.3000
487 1998.09 7.3000
488 1998.08.31 8.1900
489 1998.08 8.1900
490 1998.07.31 7.4600
491 1998.07 7.4600
492 1998.06.30 7.9700
493 1998.06 7.9700
494 1998.05.31 6.6900
495 1998.05 6.6900
496 1998.04.30 5.6900
497 1998.04 5.6900
498 1998.03.31 5.8600
499 1998.03 5.8600
500 1998.02.28 6.4800
501 1998.02 6.4800
502 1998.01.31 8.5600
503 1998.01 8.5600
504 1997.12.31 7.1700
505 1997.12 7.1700
506 1997.11.30 8.0300
507 1997.11 8.0300
508 1997.10.31 7.1700
509 1997.10 7.1700
510 1997.09.30 6.8800
511 1997.09 6.8800
512 1997.08.31 6.4400
513 1997.08 6.4400
514 1997.07.31 5.6700
515 1997.07 5.6700
516 1997.06.30 5.7700
517 1997.06 5.7700
518 1997.05.31 5.3600
519 1997.05 5.3600
520 1997.04.30 5.1000
521 1997.04 5.1000
522 1997.03.31 4.9000
523 1997.03 4.9000
524 1997.02.28 4.7400
525 1997.02 4.7400
526 1997.01.31 4.5000
527 1997.01 4.5000
528 1996.12.31 4.7400
529 1996.12 4.7400
530 1996.11.30 4.6200
531 1996.11 4.6200
532 1996.10.31 4.6100
533 1996.10 4.6100
534 1996.09.30 4.6900
535 1996.09 4.6900
536 1996.08.31 4.6400
537 1996.08 4.6400
538 1996.07.31 4.7500
539 1996.07 4.7500
540 1996.06.30 4.6500
541 1996.06 4.6500
542 1996.05.31 4.5300
543 1996.05 4.5300
544 1996.04.30 4.4800
545 1996.04 4.4800
546 1996.03.31 4.4700
547 1996.03 4.4700
548 1996.02.29 4.5300
549 1996.02 4.5300
550 1996.01.31 5.0100
551 1996.01 5.0100
552 1995.12.31 5.2500
553 1995.12 5.2500
554 1995.11.30 5.1300
555 1995.11 5.1300
556 1995.10.31 5.2900
557 1995.10 5.2900
558 1995.09.30 5.5400
559 1995.09 5.5400
560 1995.08.31 5.4200
561 1995.08 5.4200
562 1995.07.31 5.2400
563 1995.07 5.2400
564 1995.06.30 5.4100
565 1995.06 5.4100
566 1995.05.31 5.7700
567 1995.05 5.7700
568 1995.04.30 5.5100
569 1995.04 5.5100
570 1995.03.31 5.5600
571 1995.03 5.5600
572 1995.02.28 6.2000
573 1995.02 6.2000
574 1995.01.31 6.5500
575 1995.01 6.5500
576 1994.12.31 5.0000
577 1994.12 5.0000
578 1994.11.30 4.5000
579 1994.11 4.5000
580 1994.10.31 4.2500
581 1994.10 4.2500
582 1994.09.30 4.2500
583 1994.09 4.2500
584 1994.08.31 3.9100
585 1994.08 3.9100
586 1994.07.31 3.7500
587 1994.07 3.7500
588 1994.06.30 3.7500
589 1994.06 3.7500
590 1994.05.31 3.2200
591 1994.05 3.2200
592 1994.04.30 3.0000
593 1994.04 3.0000
594 1994.03.31 2.3500
595 1994.03 2.3500
596 1994.02.28 2.2500
597 1994.02 2.2500
598 1994.01.31 2.2500
599 1994.01 2.2500
600 1993.12 2.2500
601 1993.11 2.2500
602 1993.10 2.2500
603 1993.09 2.2500
604 1993.08 2.2500
605 1993.07 2.2500
606 1993.06 2.2500
607 1993.05 2.2500
608 1993.04 2.2500
609 1993.03 2.2500
610 1993.02 2.2500
611 1993.01 2.2500
612 1992.12 2.2500
613 1992.11 2.2500
614 1992.10 2.2500
615 1992.09 2.2500
616 1992.08 2.2500
617 1992.07 2.3300
618 1992.06 2.7500
619 1992.05 3.5700
620 1992.04 4.2500
621 1992.03 4.2500
622 1992.02 4.2500
623 1992.01 4.2500
624 1991.12 4.2500
625 1991.11 4.3000
626 1991.10 4.7500
627 1991.09 5.0000
628 1991.08 5.4300
629 1991.07 5.7500
630 1991.06 6.7500
631 1991.05 5.9100
632 1991.04 5.7500
633 1991.03 5.7500
634 1991.02 5.7500
635 1991.01 6.1900
636 1990.12 6.2500
637 1990.11 6.2500
638 1990.10 6.5900
639 1990.09 6.7500
640 1990.08 6.9400
641 1990.07 7.2500
642 1990.06 7.2500
643 1990.05 7.2500
644 1990.04 7.2200
645 1990.03 6.2200
646 1990.02 6.0000
647 1990.01 6.0000
648 1989.12 6.0000
649 1989.11 6.0000
650 1989.10 6.0000
651 1989.09 6.0000
652 1989.08 6.1000
653 1989.07 6.6500
654 1989.06 7.3200
655 1989.05 7.5000
656 1989.04 7.5000
657 1989.03 7.1100
658 1989.02 6.2900
659 1989.01 6.0000
660 1988.12 5.9400
661 1988.11 5.5000
662 1988.10 5.5000
663 1988.09 5.5000
664 1988.08 5.2700
665 1988.07 4.6100
666 1988.06 3.8500
667 1988.05 3.2400
668 1988.04 2.3300
669 1988.03 2.0000
670 1988.02 1.5200
671 1988.01 1.0800
672 1987.12 1.4400
673 1987.11 2.4900
674 1987.10 3.7100
675 1987.09 3.5000
676 1987.08 3.5000
677 1987.07 3.5000
678 1987.06 3.3100
679 1987.05 2.7500
680 1987.04 2.6500
681 1987.03 2.2300
682 1987.02 1.7500
683 1987.01 2.2000
684 1986.12 2.7500
685 1986.11 2.7500
686 1986.10 2.7500
687 1986.09 2.7500
688 1986.08 3.1100
689 1986.07 3.5000
690 1986.06 3.5000
691 1986.05 3.5900
692 1986.04 3.7500
693 1986.03 3.0000
694 1986.02 3.0000
695 1986.01 3.0000
696 1985.12 3.0000
697 1985.11 3.0000
698 1985.10 3.0000
699 1985.09 2.9800
700 1985.08 2.5000
701 1985.07 3.0200
702 1985.06 3.8800
703 1985.05 4.3100
704 1985.04 4.8500
705 1985.03 5.5000
706 1985.02 5.5000
707 1985.01 6.1500
708 1984.12 6.8700
709 1984.11 7.4200
710 1984.10 7.9500
711 1984.09 9.0000
712 1984.08 9.8400
713 1984.07 11.4200
714 1984.06 8.1300
715 1984.05 7.2700
716 1984.04 6.2300
717 1984.03 5.0500
718 1984.02 6.2200
719 1984.01 8.6500
720 1983.12 9.0000
721 1983.11 9.0400
722 1983.10 11.3000
723 1983.09 9.3700
724 1983.08 8.0000
725 1983.07 8.9400
726 1983.06 10.0000
727 1983.05 8.5200
728 1983.04 7.3700
729 1983.03 7.0000
730 1983.02 7.0000
731 1983.01 7.0000
732 1982.12 7.4700
733 1982.11 8.4300
734 1982.10 8.5000
735 1982.09 8.5000
736 1982.08 10.0500
利率(月) 下的其他數據:
數據名(時間) 單位 起止時間 操作
香港:貼現窗基本利率:期內平均數(月) % 1997.06 - 2024.05 進入查看
香港:銀行同業拆出利率:隔夜:期內平均數(月) % 1998.09 - 2024.05 進入查看
香港:銀行同業拆息定價:1個月:期內平均數(月) % 1999.01 - 2024.05 進入查看
香港:流動資金調節窗拆出利率:期內平均數(月) % 1997.06 - 2024.05 進入查看
香港:貼現窗基本利率:期末數(月) % 1992.06 - 2024.05 進入查看
香港:銀行同業拆出利率:隔夜:期末數(月) % 1998.09 - 2024.05 進入查看
香港:銀行同業拆息定價:1個月:期末數(月) % 1999.01 - 2024.05 進入查看
香港:流動資金調節窗拆出利率:期末數(月) % 1996.12 - 2024.05 進入查看
香港:綜合利率:期末數(月) % 2003.12 - 2024.04 進入查看
香港:少于10萬港元:最優惠貸款利率:期內平均數(月) % 1980.01 - 2024.05 進入查看
香港:少于10萬港元的定期存款利率:1周:期內平均數(月) % 1980.01 - 2024.05 進入查看
香港:少于10萬港元的定期存款利率:3個月:期內平均數(月) % 1980.01 - 2024.05 進入查看
香港:少于10萬港元的定期存款利率:6個月:期內平均數(月) % 1980.01 - 2024.05 進入查看
香港:少于10萬港元的定期存款利率:12個月:期內平均數(月) % 1980.01 - 2024.05 進入查看
香港:少于10萬港元的儲蓄存款利率:期內平均數(月) % 1980.01 - 2024.05 進入查看
香港:少于10萬元人民幣的存款利率:1周:期內平均數(月) % 2004.03 - 2024.05 進入查看
香港:少于10萬元人民幣的存款利率:1個月:期內平均數(月) % 2004.03 - 2024.05 進入查看
香港:少于10萬元人民幣的存款利率:3個月:期內平均數(月) % 2004.03 - 2024.05 進入查看
香港:少于10萬元人民幣的存款利率:6個月:期內平均數(月) % 2004.07 - 2024.05 進入查看
香港:少于10萬元人民幣的存款利率:12個月:期內平均數(月) % 2010.10 - 2024.05 進入查看
香港:少于10萬元人民幣的儲蓄存款利率:期內平均數(月) % 2004.03 - 2024.05 進入查看
查看更多相關指標(約21個)>>
前瞻經濟學人APP(掃一掃左側二維碼下載)
  • 10000+ 行業干貨 免費領取
  • 1000000+ 行業數據 任君使用
  • 500+ 行業研究員 解答你的問題
  • 1000+ 行業報告 快速下載
  • 10000+ 全球新興產業前瞻性分析
  • 365+ 每日全球財經大事 一手掌握