序號 | 時間(月) | 單位:萬股 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2008.05 | 3.28 |
2 | 2008.04 | 0.00 |
3 | 2008.03 | 3.64 |
4 | 2008.02 | 0.00 |
5 | 2008.01 | 1.31 |
6 | 2007.12 | 0.74 |
7 | 2007.11 | 0.55 |
8 | 2007.10 | 11.06 |
9 | 2007.09 | 2.41 |
10 | 2007.08 | 2.07 |
11 | 2007.07 | 0.00 |
12 | 2007.06 | 0.00 |
13 | 2007.05 | 0.00 |
14 | 2007.04 | 0.00 |
15 | 2007.03 | 0.00 |
16 | 2007.02 | 0.00 |
17 | 2007.01 | 2.71 |
18 | 2006.12 | 0.55 |
19 | 2006.11 | 0.00 |
20 | 2006.10 | 0.00 |
21 | 2006.09 | 0.00 |
22 | 2006.08 | 0.56 |
23 | 2006.07 | 0.00 |
24 | 2006.06 | 0.00 |
25 | 2006.05 | 0.00 |
26 | 2006.04 | 0.00 |
27 | 2006.03 | 0.00 |
28 | 2006.02 | 0.00 |
29 | 2006.01 | 0.00 |
30 | 2005.12 | 0.00 |
31 | 2005.11 | 0.00 |
32 | 2005.10 | 0.00 |
33 | 2005.09 | 0.00 |
34 | 2005.08 | 0.00 |
35 | 2005.07 | 0.00 |
36 | 2005.06 | 0.00 |
37 | 2005.05 | 0.00 |
38 | 2005.04 | 0.00 |
39 | 2005.03 | 0.00 |
40 | 2005.02 | 0.27 |
41 | 2005.01 | 0.28 |
42 | 2004.12 | 0.21 |
43 | 2004.11 | 0.66 |
44 | 2004.10 | 1.23 |
45 | 2004.09 | 0.00 |
46 | 2004.08 | 0.37 |
47 | 2004.07 | 15.51 |
48 | 2004.05 | 0.37 |
49 | 2004.04 | 0.81 |
50 | 2004.03 | 1.14 |
51 | 2004.02 | 1.18 |
52 | 2004.01 | 0.45 |
53 | 2003.12 | 0.39 |
54 | 2003.11 | 0.47 |
55 | 2003.10 | 0.97 |
56 | 2003.09 | 0.89 |
57 | 2003.08 | 0.78 |
58 | 2003.07 | 2.67 |
59 | 2003.06 | 0.94 |
60 | 2003.05 | 0.31 |
61 | 2003.04 | 0.55 |
62 | 2003.03 | 0.44 |
63 | 2003.02 | 0.00 |
64 | 2003.01 | 1.62 |
65 | 2002.12 | 0.94 |
66 | 2002.11 | 0.70 |
67 | 2002.10 | 0.55 |
68 | 2002.09 | 0.37 |
69 | 2002.08 | 0.00 |
70 | 2002.07 | 0.80 |
71 | 2002.06 | 0.32 |
72 | 2002.05 | 0.58 |
73 | 2002.04 | 0.23 |
74 | 2002.03 | 0.00 |
75 | 2002.02 | 0.50 |
76 | 2002.01 | 1.34 |
77 | 2001.12 | 2.11 |
78 | 2001.11 | 3.34 |
79 | 2001.10 | 0.97 |
80 | 2001.09 | 3.53 |
81 | 2001.08 | 0.34 |
82 | 2001.07 | 0.00 |
83 | 2001.06 | 0.00 |
84 | 2001.05 | 0.39 |
85 | 2001.04 | 5.65 |
86 | 2001.03 | 14.27 |
87 | 2001.02 | 6.02 |
88 | 2001.01 | 5.43 |
89 | 2000.12 | 11.02 |
90 | 2000.11 | 3.11 |
91 | 2000.10 | 5.23 |
92 | 2000.09 | 9.73 |
93 | 2000.08 | 2.81 |
94 | 2000.07 | 6.46 |
95 | 2000.06 | 3.68 |
96 | 2000.05 | 0.51 |
97 | 2000.04 | 4.53 |
98 | 2000.03 | 2.65 |
99 | 2000.02 | 1.79 |
100 | 2000.01 | 4.51 |
101 | 1999.12 | 3.85 |
102 | 1999.11 | 4.43 |
103 | 1999.10 | 3.05 |
104 | 1999.09 | 4.75 |
105 | 1999.08 | 4.60 |
106 | 1999.07 | 0.40 |
107 | 1999.06 | 0.00 |
108 | 1999.05 | 1.74 |
109 | 1999.04 | 4.06 |
110 | 1999.03 | 5.57 |
111 | 1999.02 | 3.06 |
112 | 1999.01 | 5.97 |
113 | 1998.12 | 0.36 |
114 | 1998.11 | 0.22 |
115 | 1998.10 | 0.47 |
116 | 1998.09 | 0.72 |
117 | 1998.08 | 0.69 |
118 | 1998.07 | 0.37 |
119 | 1998.06 | 0.23 |
120 | 1998.05 | 0.23 |
121 | 1998.04 | 0.40 |
122 | 1998.03 | 0.42 |
123 | 1998.02 | 0.12 |
124 | 1998.01 | 1.98 |
125 | 1997.12 | 0.00 |
126 | 1997.11 | 0.00 |
127 | 1997.10 | 0.00 |
128 | 1997.09 | 0.00 |
129 | 1997.08 | 0.00 |
130 | 1997.07 | 0.00 |
131 | 1997.06 | 0.00 |
132 | 1997.05 | 0.00 |
133 | 1997.04 | 0.00 |
134 | 1997.03 | 0.00 |
135 | 1997.02 | 0.00 |
136 | 1997.01 | 0.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
股票發行股數_當期值(月) | 萬股 | 1992.01 - 2008.05 | 進入查看 |
首發A股股數_當期值(月) | 萬股 | 1994.01 - 2008.05 | 進入查看 |
首發B股股數_當期值(月) | 萬股 | 1992.01 - 2008.05 | 進入查看 |
首發H股股數_當期值(月) | 萬股 | 1993.01 - 2008.05 | 進入查看 |
再籌資A股增發股數_當期值(月) | 萬股 | 1997.01 - 2008.05 | 進入查看 |
再籌資A股可轉債股數_當期值(月) | 萬股 | 1997.01 - 2008.05 | 進入查看 |
再籌資B股股數_當期值(月) | 萬股 | 1997.01 - 2008.05 | 進入查看 |
再籌資H股股數_當期值(月) | 萬股 | 1997.01 - 2008.05 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約8個)>> |