序號 | 時間(月) | 單位:人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2016.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2015.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2014.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2013.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2012.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2012.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2011.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2011.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2010.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2010.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2009.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2009.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2008.08 | 104642625.00 |
46 | 2008.02 | 103221097.00 |
47 | 2007.08 | 101853665.00 |
48 | 2007.02 | 99566037.00 |
49 | 2006.08 | 98018099.00 |
50 | 2006.02 | 96863319.00 |
51 | 2005.11 | 95356277.00 |
52 | 2005.02 | 99064892.00 |
53 | 2004.12 | 93722036.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
印尼:失業率(月) | % | 2004.12 - 2024.08 | 進入查看 |
印尼:失業人數(月) | 人 | 2004.12 - 2024.08 | 進入查看 |
印尼:勞動力人口(月) | 人 | 2004.12 - 2024.08 | 進入查看 |
印尼:勞動參與率(月) | % | 2004.12 - 2024.08 | 進入查看 |
印尼:非勞動力人口(月) | 人 | 2004.12 - 2024.08 | 進入查看 |
印尼:總人口:超過15歲(月) | 人 | 2004.12 - 2024.08 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約6個)>> |