序號 | 時間(季度) | 單位:元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.09 | 8979000000.00 |
42 | 2015.06 | 5849000000.00 |
43 | 2015.03 | 2074000000.00 |
44 | 2014.12 | 8681000000.00 |
45 | 2014.09 | 6390000000.00 |
46 | 2014.06 | 4041000000.00 |
47 | 2013.12 | 6861000000.00 |
48 | 2013.06 | 3190000000.00 |
49 | 2012.12 | 4443505667.32 |
50 | 2012.06 | 2207184541.60 |
51 | 2011.12 | 3394263278.51 |
52 | 2011.06 | 1748038244.44 |
53 | 2010.12 | 1791679806.36 |
54 | 2010.06 | 960679241.99 |
55 | 2009.12 | 1303901402.45 |
56 | 2009.06 | 716540227.55 |
57 | 2008.12 | 1063495557.00 |
58 | 2008.06 | 514070459.07 |
59 | 2007.12 | 713195298.32 |
60 | 2007.06 | 323446585.30 |
61 | 2006.12 | 410607795.99 |
62 | 2006.06 | 193067923.63 |
63 | 2005.12 | 297200326.71 |
64 | 2005.06 | 131103952.55 |
65 | 2004.12 | 223507786.95 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
華夏銀行:貸款總額(季度) | 百萬元 | 2005.12 - 2024.09 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款總額:農、林、牧、漁業(季度) | 百萬元 | 2007.12 - 2012.12 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款總額:采礦業(季度) | 百萬元 | 2007.12 - 2024.06 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款總額:制造業(季度) | 百萬元 | 2007.12 - 2024.06 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款總額:電力、燃氣及水的生產和供應業(季度) | 百萬元 | 2007.12 - 2024.06 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款總額:建筑業(季度) | 百萬元 | 2007.12 - 2024.06 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款總額:交通運輸、倉儲和郵政業(季度) | 百萬元 | 2007.12 - 2024.06 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款總額:信息傳輸、計算機服務和軟件業(季度) | 百萬元 | 2007.12 - 2012.12 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款總額:批發和零售業(季度) | 百萬元 | 2007.12 - 2024.06 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款總額:住宿和餐飲業(季度) | 百萬元 | 2007.12 - 2012.12 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款總額:金融業(季度) | 百萬元 | 2007.12 - 2012.12 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款總額:房地產業(季度) | 百萬元 | 2007.12 - 2024.06 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款總額:租賃和商務服務業(季度) | 百萬元 | 2007.12 - 2024.06 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款總額:科學研究、技術服務和地質勘查業(季度) | 百萬元 | 2007.12 - 2012.12 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款總額:水利、環境和公共設施管理業(季度) | 百萬元 | 2007.12 - 2024.06 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款總額:居民服務和其他服務業(季度) | 百萬元 | 2007.12 - 2012.12 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款總額:教育(季度) | 百萬元 | 2007.12 - 2012.12 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款總額:衛生、社會保障和社會福利業(季度) | 百萬元 | 2007.12 - 2012.12 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款總額:文化、體育和娛樂業(季度) | 百萬元 | 2007.12 - 2012.12 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款總額:公共管理和社會組織(季度) | 百萬元 | 2007.12 - 2012.12 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款總額:票據貼現(季度) | 百萬元 | 2007.12 - 2024.06 | 進入查看 |
華夏銀行:貸款總額:個人貸款(季度) | 百萬元 | 2005.12 - 2024.06 | 進入查看 |
華夏銀行:存款總額(季度) | 百萬元 | 2005.12 - 2024.09 | 進入查看 |
華夏銀行:存款總額:活期存款(季度) | 百萬元 | 2005.12 - 2024.06 | 進入查看 |
華夏銀行:存款總額:儲蓄活期存款(季度) | 百萬元 | 2005.12 - 2024.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約93個)>> |