序號 | 時間(月) | 單位:噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.05 | 17115051.20 |
100 | 2017.01 | 0.00 |
101 | 2016.12 | 31316188.59 |
102 | 2016.11 | 28714694.21 |
103 | 2016.10 | 25096822.50 |
104 | 2016.09 | 22233641.31 |
105 | 2016.08 | 18930735.24 |
106 | 2016.07 | 15660230.08 |
107 | 2016.06 | 12833989.89 |
108 | 2016.05 | 10746779.38 |
109 | 2016.04 | 8711188.23 |
110 | 2016.03 | 6574235.45 |
111 | 2016.02 | 3996067.34 |
112 | 2016.01 | 1684319.08 |
113 | 2015.12 | 19947158.07 |
114 | 2015.11 | 17987145.55 |
115 | 2015.10 | 15862764.73 |
116 | 2015.09 | 13830949.53 |
117 | 2015.08 | 12450039.21 |
118 | 2015.07 | 11328462.65 |
119 | 2015.06 | 8816583.70 |
120 | 2015.05 | 6894442.46 |
121 | 2015.04 | 5320536.56 |
122 | 2015.03 | 3376148.81 |
123 | 2015.01 | 1160526.23 |
124 | 2014.12 | 17691660.39 |
125 | 2014.11 | 16510522.87 |
126 | 2014.10 | 15290588.73 |
127 | 2014.09 | 13721318.76 |
128 | 2014.08 | 11797955.50 |
129 | 2014.07 | 10239391.89 |
130 | 2014.06 | 8877973.59 |
131 | 2014.05 | 7637833.21 |
132 | 2014.04 | 6022421.51 |
133 | 2014.03 | 4403551.38 |
134 | 2014.02 | 3098820.30 |
135 | 2014.01 | 1498175.00 |
136 | 2013.12 | 16159855.76 |
137 | 2013.11 | 15033037.60 |
138 | 2013.10 | 13043551.00 |
139 | 2013.09 | 11360537.23 |
140 | 2013.08 | 9981053.12 |
141 | 2013.07 | 8682892.96 |
142 | 2013.06 | 7402950.08 |
143 | 2013.05 | 6611492.61 |
144 | 2013.04 | 4912829.28 |
145 | 2013.03 | 3895221.15 |
146 | 2013.02 | 2108536.46 |
147 | 2013.01 | 1313012.12 |
148 | 2012.12 | 12706086.40 |
149 | 2012.11 | 11234981.82 |
150 | 2012.10 | 10040442.60 |
151 | 2012.09 | 8951466.13 |
152 | 2012.08 | 8194021.97 |
153 | 2012.07 | 6961769.51 |
154 | 2012.06 | 6269403.43 |
155 | 2012.05 | 5131666.64 |
156 | 2012.04 | 4476115.21 |
157 | 2012.03 | 3404470.99 |
158 | 2012.02 | 2519496.80 |
159 | 2012.01 | 1391984.71 |
160 | 2011.12 | 10461708.84 |
161 | 2011.11 | 9147687.32 |
162 | 2011.10 | 8305753.15 |
163 | 2011.09 | 7555451.33 |
164 | 2011.08 | 6672139.48 |
165 | 2011.07 | 5389778.05 |
166 | 2011.06 | 4309004.95 |
167 | 2011.05 | 3816813.89 |
168 | 2011.04 | 2705686.50 |
169 | 2011.03 | 1988840.23 |
170 | 2011.02 | 1222897.03 |
171 | 2011.01 | 915683.19 |
172 | 2010.12 | 11755726.68 |
173 | 2010.11 | 10824892.86 |
174 | 2010.10 | 9900961.47 |
175 | 2010.09 | 9322755.19 |
176 | 2010.08 | 8795663.32 |
177 | 2010.07 | 7811655.13 |
178 | 2010.06 | 6960336.70 |
179 | 2010.05 | 5421156.11 |
180 | 2010.04 | 4315373.11 |
181 | 2010.03 | 3154948.60 |
182 | 2010.02 | 2411440.30 |
183 | 2010.01 | 960868.04 |
184 | 2009.12 | 9248454.74 |
185 | 2009.11 | 8226553.92 |
186 | 2009.10 | 7312556.75 |
187 | 2009.09 | 6765658.81 |
188 | 2009.08 | 5333321.56 |
189 | 2009.07 | 4793296.96 |
190 | 2009.06 | 3728091.23 |
191 | 2009.05 | 3137055.45 |
192 | 2009.04 | 2315791.44 |
193 | 2009.03 | 1261260.91 |
194 | 2009.02 | 750090.40 |
195 | 2009.01 | 390421.44 |
196 | 2008.12 | 7548585.29 |
197 | 2008.11 | 7312235.83 |
198 | 2008.10 | 7234170.99 |
199 | 2008.09 | 6600073.01 |
200 | 2008.08 | 6011037.07 |
201 | 2008.07 | 5107703.28 |
202 | 2008.06 | 4361903.38 |
203 | 2008.05 | 3695934.82 |
204 | 2008.04 | 2853056.90 |
205 | 2008.03 | 2165120.80 |
206 | 2008.02 | 1302828.90 |
207 | 2008.01 | 664507.32 |
208 | 2007.12 | 7335258.69 |
209 | 2007.11 | 6452416.15 |
210 | 2007.10 | 6102259.45 |
211 | 2007.09 | 5159756.38 |
212 | 2007.08 | 4946802.12 |
213 | 2007.07 | 4469052.47 |
214 | 2007.06 | 3597459.80 |
215 | 2007.03 | 2173226.99 |
216 | 2007.01 | 970974.62 |
217 | 2006.12 | 5469131.04 |
218 | 2004.08 | 2904876.34 |
219 | 2004.07 | 2625280.63 |
220 | 2004.06 | 1988678.63 |
221 | 2004.05 | 1851918.63 |
222 | 2004.04 | 1732611.79 |
223 | 2004.03 | 1218871.20 |
224 | 2004.02 | 759549.40 |
225 | 2004.01 | 72314.00 |
226 | 2003.12 | 3297279.18 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
鐵礦石:進口數量:合計:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:合計:當月環比(月) | % | 2007.08 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:上海:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:云南:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:內蒙古:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:北京:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:吉林:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:四川:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:天津:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:安徽:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:山東:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:山西:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:廣東:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:廣西:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:新疆:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:江蘇:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:江西:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:河北:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:河南:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:浙江:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:海南:當月值(月) | 噸 | 2004.03 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:湖北:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:湖南:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:甘肅:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
鐵礦石:進口數量:福建:當月值(月) | 噸 | 2003.12 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約119個)>> |