序號 | 時間(月) | 單位:萬平方米 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2016.11 | 712.80 |
100 | 2016.10 | 631.93 |
101 | 2016.09 | 553.72 |
102 | 2016.08 | 477.27 |
103 | 2016.07 | 417.57 |
104 | 2016.06 | 360.95 |
105 | 2016.05 | 271.86 |
106 | 2016.04 | 210.36 |
107 | 2016.03 | 146.69 |
108 | 2016.02 | 75.04 |
109 | 2015.12 | 728.02 |
110 | 2015.11 | 603.08 |
111 | 2015.10 | 505.56 |
112 | 2015.09 | 441.56 |
113 | 2015.08 | 375.57 |
114 | 2015.07 | 321.35 |
115 | 2015.06 | 278.13 |
116 | 2015.05 | 207.77 |
117 | 2015.04 | 166.85 |
118 | 2015.03 | 128.17 |
119 | 2015.02 | 70.77 |
120 | 2014.12 | 688.25 |
121 | 2014.11 | 583.67 |
122 | 2014.10 | 518.74 |
123 | 2014.09 | 459.47 |
124 | 2014.08 | 407.99 |
125 | 2014.07 | 363.29 |
126 | 2014.06 | 308.02 |
127 | 2014.05 | 247.22 |
128 | 2014.04 | 192.89 |
129 | 2014.03 | 139.60 |
130 | 2014.02 | 84.28 |
131 | 2013.12 | 817.48 |
132 | 2013.11 | 693.87 |
133 | 2013.10 | 598.19 |
134 | 2013.09 | 527.37 |
135 | 2013.08 | 473.22 |
136 | 2013.07 | 426.75 |
137 | 2013.06 | 368.29 |
138 | 2013.05 | 291.44 |
139 | 2013.04 | 237.08 |
140 | 2013.03 | 158.73 |
141 | 2013.02 | 84.78 |
142 | 2012.12 | 763.95 |
143 | 2012.11 | 587.57 |
144 | 2012.10 | 512.32 |
145 | 2012.09 | 465.04 |
146 | 2012.08 | 411.87 |
147 | 2012.07 | 350.38 |
148 | 2012.06 | 298.36 |
149 | 2012.05 | 232.26 |
150 | 2012.04 | 198.55 |
151 | 2012.03 | 149.60 |
152 | 2012.02 | 88.96 |
153 | 2011.12 | 842.59 |
154 | 2011.11 | 696.93 |
155 | 2011.10 | 615.35 |
156 | 2011.09 | 560.41 |
157 | 2011.08 | 498.35 |
158 | 2011.07 | 451.50 |
159 | 2011.06 | 376.54 |
160 | 2011.05 | 309.19 |
161 | 2011.04 | 250.39 |
162 | 2011.03 | 189.72 |
163 | 2011.02 | 110.64 |
164 | 2010.12 | 954.70 |
165 | 2010.11 | 746.08 |
166 | 2010.10 | 633.72 |
167 | 2010.09 | 550.28 |
168 | 2010.08 | 481.65 |
169 | 2010.07 | 428.72 |
170 | 2010.06 | 367.79 |
171 | 2010.05 | 288.67 |
172 | 2010.04 | 246.14 |
173 | 2010.03 | 169.36 |
174 | 2010.02 | 91.50 |
175 | 2009.12 | 819.82 |
176 | 2009.11 | 633.04 |
177 | 2009.10 | 556.08 |
178 | 2009.09 | 482.07 |
179 | 2009.08 | 429.57 |
180 | 2009.07 | 367.10 |
181 | 2009.06 | 313.38 |
182 | 2009.05 | 230.72 |
183 | 2009.04 | 177.61 |
184 | 2009.03 | 128.04 |
185 | 2009.02 | 73.10 |
186 | 2008.12 | 496.82 |
187 | 2008.11 | 365.60 |
188 | 2008.10 | 332.18 |
189 | 2008.09 | 303.13 |
190 | 2008.08 | 260.80 |
191 | 2008.07 | 230.05 |
192 | 2008.06 | 204.36 |
193 | 2008.05 | 151.37 |
194 | 2008.04 | 112.90 |
195 | 2008.03 | 85.46 |
196 | 2008.02 | 57.46 |
197 | 2007.12 | 566.25 |
198 | 2007.11 | 469.11 |
199 | 2007.10 | 425.94 |
200 | 2007.09 | 380.70 |
201 | 2007.08 | 338.22 |
202 | 2007.07 | 285.14 |
203 | 2007.06 | 245.78 |
204 | 2007.05 | 200.42 |
205 | 2007.04 | 150.51 |
206 | 2007.03 | 112.33 |
207 | 2007.02 | 58.29 |
208 | 2006.12 | 553.62 |
209 | 2006.11 | 436.67 |
210 | 2006.10 | 392.71 |
211 | 2006.09 | 356.91 |
212 | 2006.08 | 314.03 |
213 | 2006.07 | 277.61 |
214 | 2006.06 | 218.87 |
215 | 2006.05 | 189.83 |
216 | 2006.04 | 153.68 |
217 | 2006.03 | 120.80 |
218 | 2006.02 | 71.72 |
219 | 2005.12 | 392.42 |
220 | 2005.11 | 277.21 |
221 | 2005.10 | 277.21 |
222 | 2005.09 | 222.08 |
223 | 2005.08 | 222.08 |
224 | 2005.07 | 141.60 |
225 | 2005.06 | 108.84 |
226 | 2005.05 | 91.98 |
227 | 2005.04 | 74.00 |
228 | 2005.03 | 53.10 |
229 | 2005.02 | 11.42 |
230 | 2004.12 | 311.95 |
231 | 2004.11 | 173.29 |
232 | 2004.10 | 151.41 |
233 | 2004.09 | 142.43 |
234 | 2004.08 | 121.05 |
235 | 2004.07 | 113.73 |
236 | 2004.06 | 94.78 |
237 | 2004.05 | 73.79 |
238 | 2004.04 | 65.40 |
239 | 2004.03 | 43.09 |
240 | 2004.02 | 35.38 |
241 | 2003.12 | 254.33 |
242 | 2003.11 | 142.81 |
243 | 2003.10 | 131.29 |
244 | 2003.09 | 106.90 |
245 | 2003.08 | 90.81 |
246 | 2003.07 | 78.83 |
247 | 2003.06 | 61.95 |
248 | 2003.05 | 41.71 |
249 | 2003.04 | 35.51 |
250 | 2003.03 | 24.31 |
251 | 2003.02 | 10.10 |
252 | 2002.12 | 177.61 |
253 | 2002.11 | 91.34 |
254 | 2002.10 | 81.48 |
255 | 2002.09 | 69.19 |
256 | 2002.08 | 58.61 |
257 | 2002.07 | 45.78 |
258 | 2002.06 | 35.14 |
259 | 2002.05 | 24.44 |
260 | 2002.04 | 17.63 |
261 | 2002.03 | 12.33 |
262 | 2002.02 | 4.97 |
263 | 2001.12 | 134.59 |
264 | 2001.11 | 75.28 |
265 | 2001.10 | 65.78 |
266 | 2001.09 | 60.26 |
267 | 2001.08 | 52.98 |
268 | 2001.07 | 44.42 |
269 | 2001.06 | 34.13 |
270 | 2001.05 | 24.62 |
271 | 2001.04 | 17.64 |
272 | 2001.03 | 9.99 |
273 | 2001.02 | 5.47 |
274 | 2000.12 | 117.12 |
275 | 2000.11 | 67.45 |
276 | 2000.10 | 57.36 |
277 | 2000.09 | 47.10 |
278 | 2000.08 | 42.70 |
279 | 2000.07 | 31.10 |
280 | 2000.06 | 23.94 |
281 | 2000.05 | 16.34 |
282 | 2000.04 | 11.34 |
283 | 2000.03 | 7.15 |
284 | 2000.02 | 2.19 |
285 | 1999.12 | 104.72 |
286 | 1999.11 | 55.37 |
287 | 1999.10 | 49.03 |
288 | 1999.09 | 37.40 |
289 | 1999.08 | 30.64 |
290 | 1999.07 | 24.53 |
291 | 1999.06 | 21.66 |
292 | 1999.05 | 16.64 |
293 | 1999.04 | 11.11 |
294 | 1999.03 | 7.63 |
295 | 1999.02 | 1.55 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
江蘇:房地產開發投資:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
江蘇:房地產開發投資:累計同比(月) | % | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
江蘇:住宅投資額:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
江蘇:住宅投資額:累計同比(月) | % | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
江蘇:辦公樓投資額:累計值(月) | 億元 | 1999.02 - 2017.06 | 進入查看 |
江蘇:商業營業用房投資額:累計值(月) | 億元 | 1999.02 - 2017.06 | 進入查看 |
江蘇:房地產開發投資本年資金來源:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2019.11 | 進入查看 |
江蘇:房地產開發投資資金來源:國內貸款:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2019.11 | 進入查看 |
江蘇:房地產開發投資資金來源:利用外資:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2019.11 | 進入查看 |
江蘇:房地產開發投資資金來源:自籌資金:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2019.11 | 進入查看 |
江蘇:房地產開發投資資金來源:其他資金:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2018.07 | 進入查看 |
江蘇:本年購置土地面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.02 - 2022.12 | 進入查看 |
江蘇:完成開發土地面積:累計值(月) | 萬平方米 | 2009.02 - 2010.12 | 進入查看 |
江蘇:住宅施工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
江蘇:辦公樓施工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
江蘇:商業營業用房施工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
江蘇:住宅新開工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
江蘇:辦公樓新開工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
江蘇:商業營業用房新開工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
江蘇:住宅竣工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
江蘇:辦公樓竣工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
江蘇:商業營業用房竣工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
江蘇:商品房銷售額:累計值(月) | 億元 | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
江蘇:商品房銷售額:累計同比(月) | % | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
江蘇:住宅銷售額:累計值(月) | 億元 | 1999.02 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約35個)>> |