序號 | 時間(年) | 單位:臺數 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 1067323.00 |
15 | 2012 | 1090225.00 |
16 | 2011 | 340575.00 |
17 | 2010 | 289444.00 |
18 | 2009 | 239105.00 |
19 | 2008 | 186005.00 |
20 | 2007 | 284123.00 |
21 | 2006 | 314878.00 |
22 | 2005 | 447558.00 |
23 | 2004 | 423284.00 |
24 | 2003 | 368216.00 |
25 | 2002 | 343909.00 |
26 | 2001 | 287224.00 |
27 | 2000 | 356694.00 |
28 | 1999 | 358995.00 |
29 | 1998 | 404683.00 |
30 | 1997 | 379408.00 |
31 | 1996 | 364241.00 |
32 | 1995 | 409629.00 |
33 | 1994 | 410182.00 |
34 | 1993 | 1493476.00 |
35 | 1992 | 1340559.00 |
36 | 1991 | 1171397.00 |
37 | 1990 | 1046354.00 |
38 | 1989 | 1094332.00 |
39 | 1988 | 1081181.00 |
40 | 1987 | 935156.00 |
41 | 1986 | 762923.00 |
42 | 1985 | 628148.00 |
43 | 1984 | 634626.00 |
44 | 1983 | 616820.00 |
45 | 1982 | 577214.00 |
46 | 1981 | 718621.00 |
47 | 1980 | 731942.00 |
48 | 1979 | 730330.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
臺灣:國產機車生產:合計(年) | 臺數 | 1992 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:國產機車銷售:內銷(年) | 臺數 | 1979 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:國產機車銷售:外銷(年) | 臺數 | 1979 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約3個)>> |