序號 | 時間(年) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據??立即開通 |
14 | 2013 | 48.54 |
15 | 2012 | 49.97 |
16 | 2011 | 52.04 |
17 | 2010 | 57.41 |
18 | 2009 | 52.29 |
19 | 2008 | 48.60 |
20 | 2007 | 50.05 |
21 | 2006 | 49.72 |
22 | 2005 | 50.51 |
23 | 2004 | 51.82 |
24 | 2003 | 57.95 |
25 | 2002 | 49.40 |
26 | 2001 | 46.39 |
27 | 2000 | 59.62 |
28 | 1999 | 56.92 |
29 | 1998 | 59.74 |
30 | 1997 | 59.05 |
31 | 1996 | 62.21 |
32 | 1995 | 62.80 |
33 | 1994 | 66.25 |
34 | 1993 | 64.39 |
35 | 1992 | 63.19 |
36 | 1991 | 61.07 |
37 | 1990 | 39.76 |
38 | 1989 | 43.95 |
39 | 1988 | 61.29 |
40 | 1987 | 54.99 |
41 | 1986 | 53.21 |
42 | 1985 | 61.18 |
43 | 1984 | 42.68 |
44 | 1983 | 43.49 |
45 | 1982 | 28.80 |
46 | 1981 | 17.70 |
47 | 1980 | 85.63 |
48 | 1979 | 53.57 |
49 | 1978 | 61.81 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
GDP增長貢獻率:第一產業(年) | % | 1978 - 2023 | 進入查看 |
GDP增長貢獻率:第二產業:工業(年) | % | 1978 - 2022 | 進入查看 |
GDP增長貢獻率:第三產業(年) | % | 1978 - 2023 | 進入查看 |
對GDP增長的拉動:第一產業(年) | % | 1978 - 2023 | 進入查看 |
對GDP增長的拉動:第二產業(年) | % | 1978 - 2023 | 進入查看 |
對GDP增長的拉動:第二產業:工業(年) | % | 1978 - 2022 | 進入查看 |
對GDP增長的拉動:第三產業(年) | % | 1978 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約7個)>> |