序號 | 時間(季度) | 單位:億千瓦時 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.09 | 1178.57 |
42 | 2015.06 | 738.17 |
43 | 2015.03 | 357.38 |
44 | 2014.12 | 1698.22 |
45 | 2014.09 | 1287.49 |
46 | 2014.06 | 832.83 |
47 | 2014.03 | 404.38 |
48 | 2013.12 | 1783.14 |
49 | 2013.09 | 1183.43 |
50 | 2013.06 | 877.78 |
51 | 2013.03 | 358.18 |
52 | 2012.12 | 1476.30 |
53 | 2012.09 | 1100.07 |
54 | 2012.06 | 692.23 |
55 | 2012.03 | 324.15 |
56 | 2011.12 | 1371.19 |
57 | 2011.09 | 1033.38 |
58 | 2011.06 | 654.47 |
59 | 2011.03 | 319.65 |
60 | 2010.12 | 1211.07 |
61 | 2010.09 | 745.57 |
62 | 2010.06 | 462.20 |
63 | 2010.03 | 157.49 |
64 | 2009.12 | 580.48 |
65 | 2009.09 | 417.34 |
66 | 2009.06 | 270.50 |
67 | 2009.03 | 125.68 |
68 | 2008.12 | 561.39 |
69 | 2008.09 | 449.80 |
70 | 2008.06 | 292.70 |
71 | 2008.03 | 140.66 |
72 | 2007.12 | 614.48 |
73 | 2007.09 | 498.76 |
74 | 2007.06 | 267.18 |
75 | 2007.03 | 123.32 |
76 | 2006.12 | 474.17 |
77 | 2006.09 | 343.95 |
78 | 2006.06 | 215.76 |
79 | 2006.03 | 101.33 |
80 | 2005.12 | 441.23 |
81 | 2005.09 | 327.07 |
82 | 2005.06 | 203.56 |
83 | 2005.03 | 92.13 |
84 | 2004.12 | 354.14 |
85 | 2004.09 | 250.43 |
86 | 2004.06 | 151.33 |
87 | 2004.03 | 63.38 |
88 | 2003.12 | 237.84 |
89 | 2003.09 | 170.06 |
90 | 2003.06 | 104.11 |
91 | 2003.03 | 44.93 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
國電電力:發電量:累計值(季度) | 億千瓦時 | 2001.06 - 2024.09 | 進入查看 |
國電電力:總裝機容量(年) | 萬千瓦 | 2002 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約2個)>> |