序號 | 時間(年) | 單位:百萬人公里 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 2835.10 |
15 | 2011 | 2855.70 |
16 | 2010 | 3194.50 |
17 | 2009 | 3048.20 |
18 | 2008 | 3246.20 |
19 | 2007 | 3151.40 |
20 | 2006 | 3189.40 |
21 | 2005 | 3407.10 |
22 | 2004 | 3158.10 |
23 | 2003 | 2739.40 |
24 | 2002 | 2957.40 |
25 | 2001 | 2692.50 |
26 | 2000 | 2509.50 |
27 | 1999 | 2465.50 |
28 | 1998 | 2394.80 |
29 | 1997 | 2303.30 |
30 | 1996 | 2207.00 |
31 | 1995 | 1937.30 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
越南:運客量(年) | 百萬人 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
越南:運客量:鐵路(年) | 百萬人 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
越南:運客量:公路(年) | 百萬人 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
越南:運客量:內陸水路(年) | 百萬人 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
越南:運客量:航空(年) | 百萬人 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
越南:運送旅客(年) | 百萬人公里 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
越南:運送旅客:鐵路(年) | 百萬人公里 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
越南:運送旅客:公路(年) | 百萬人公里 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
越南:運送旅客:航空(年) | 百萬人公里 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
越南:運客量:上年=100(年) | 上年=100 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
越南:運客量:鐵路:上年=100(年) | 上年=100 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
越南:運客量:公路:上年=100(年) | 上年=100 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
越南:運客量:內陸水路:上年=100(年) | 上年=100 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
越南:運客量:航空:上年=100(年) | 上年=100 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
越南:運送旅客:上年=100(年) | 上年=100 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
越南:運送旅客:鐵路:上年=100(年) | 上年=100 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
越南:運送旅客:公路:上年=100(年) | 上年=100 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
越南:運送旅客:內陸水路:上年=100(年) | 上年=100 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
越南:運送旅客:航空:上年=100(年) | 上年=100 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約19個)>> |