序號 | 時間(季度) | 單位:平方米 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2010.12 | 152030.00 |
33 | 2010.06 | 16804.00 |
34 | 2009.12 | 174950.00 |
35 | 2009.06 | 46366.00 |
36 | 2008.12 | 244099.00 |
37 | 2008.06 | 161142.00 |
38 | 2007.12 | 102879.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
眾安房產:入賬銷售金額(季度) | 百萬元 | 2007.12 - 2024.06 | 進入查看 |
(停)眾安房產:合約銷售面積(季度) | 平方米 | 2009.12 - 2024.06 | 進入查看 |
(停)眾安房產:竣工可售面積(季度) | 平方米 | 2009.12 - 2016.12 | 進入查看 |
眾安房產:土地儲備建筑面積(季度) | 平方米 | 2007.12 - 2024.06 | 進入查看 |
眾安房產:土地儲備建筑面積:浙江(季度) | 平方米 | 2007.12 - 2016.06 | 進入查看 |
眾安房產:土地儲備建筑面積:安徽(季度) | 平方米 | 2007.12 - 2016.06 | 進入查看 |
(停)眾安房產:土地儲備建筑面積:可售(季度) | 平方米 | 2007.12 - 2015.12 | 進入查看 |
(停)眾安房產:土地儲備建筑面積:可售:浙江(季度) | 平方米 | 2007.12 - 2012.06 | 進入查看 |
(停)眾安房產:土地儲備建筑面積:可售:安徽(季度) | 平方米 | 2007.12 - 2012.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約9個)>> |