序號 | 時間(年) | 單位:萬平方米 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2020(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2019(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2018(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2009 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2008 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2007 | 268.96 |
15 | 2006 | 160.86 |
16 | 2005 | 85.23 |
17 | 2004 | 100.43 |
18 | 2003 | 116.39 |
19 | 2002 | 124.30 |
20 | 2001 | 164.52 |
21 | 2000 | 172.39 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
瀘州市:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 2000 - 2017 | 進入查看 |
瀘州市:全社會固定資產投資:房屋施工面積:住宅(年) | 萬平方米 | 2000 - 2017 | 進入查看 |
瀘州市:全社會固定資產投資:房屋竣工面積(年) | 萬平方米 | 2000 - 2017 | 進入查看 |
瀘州市:全社會固定資產投資:房屋竣工面積:住宅(年) | 萬平方米 | 2000 - 2017 | 進入查看 |
瀘州市:全社會固定資產投資:房屋建筑面積竣工率(年) | % | 2000 - 2017 | 進入查看 |
瀘州市:全社會固定資產投資:房屋建筑面積竣工率:住宅(年) | % | 2000 - 2017 | 進入查看 |
瀘州市:江陽區:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1998 - 2017 | 進入查看 |
瀘州市:納溪區:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1998 - 2017 | 進入查看 |
瀘州市:龍馬潭區:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1998 - 2017 | 進入查看 |
瀘州市:瀘縣:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1998 - 2017 | 進入查看 |
瀘州市:合江縣:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1998 - 2017 | 進入查看 |
瀘州市:敘永縣:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1998 - 2017 | 進入查看 |
瀘州市:古藺縣:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1998 - 2017 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約13個)>> |