序號 | 時間(年) | 單位:億千瓦小時 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 1676.28 |
15 | 2012 | 1548.40 |
16 | 2011 | 1379.30 |
17 | 2010 | 1385.63 |
18 | 2009 | 1380.02 |
19 | 2008 | 1192.08 |
20 | 2007 | 1166.32 |
21 | 2006 | 986.36 |
22 | 2005 | 797.65 |
23 | 2004 | 713.04 |
24 | 2003 | 640.98 |
25 | 2002 | 547.12 |
26 | 2001 | 480.25 |
27 | 2000 | 404.70 |
28 | 1999 | 334.46 |
29 | 1998 | 291.76 |
30 | 1997 | 189.50 |
31 | 1996 | 212.80 |
32 | 1995 | 162.00 |
33 | 1994 | 153.30 |
34 | 1993 | 99.20 |
35 | 1992 | 89.00 |
36 | 1991 | 116.03 |
37 | 1990 | 103.87 |
38 | 1989 | 96.53 |
39 | 1988 | 90.12 |
40 | 1987 | 84.90 |
41 | 1986 | 82.52 |
42 | 1985 | 78.07 |
43 | 1984 | 76.46 |
44 | 1983 | 69.51 |
45 | 1982 | 57.86 |
46 | 1981 | 43.55 |
47 | 1980 | 45.17 |
48 | 1979 | 44.90 |
49 | 1978 | 41.43 |
50 | 1977 | 31.90 |
51 | 1976 | 24.82 |
52 | 1975 | 28.59 |
53 | 1974 | 17.18 |
54 | 1973 | 21.06 |
55 | 1972 | 22.37 |
56 | 1971 | 24.03 |
57 | 1970 | 15.42 |
58 | 1969 | 9.56 |
59 | 1968 | 10.40 |
60 | 1967 | 12.73 |
61 | 1966 | 8.60 |
62 | 1965 | 5.88 |
63 | 1964 | 4.14 |
64 | 1963 | 3.21 |
65 | 1962 | 3.28 |
66 | 1961 | 3.20 |
67 | 1960 | 4.16 |
68 | 1959 | 2.13 |
69 | 1958 | 0.78 |
70 | 1957 | 0.50 |
71 | 1956 | 0.42 |
72 | 1955 | 0.36 |
73 | 1954 | 0.34 |
74 | 1953 | 0.29 |
75 | 1952 | 0.20 |
76 | 1951 | 0.12 |
77 | 1950 | 0.07 |
78 | 1949 | 0.07 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:發電量(年) | 億千瓦小時 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
北京市:發電量(年) | 億千瓦小時 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
天津市:發電量(年) | 億千瓦小時 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
河北省:發電量(年) | 億千瓦小時 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
山西省:發電量(年) | 億千瓦小時 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
內蒙古自治區:發電量(年) | 億千瓦小時 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
遼寧省:發電量(年) | 億千瓦小時 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
吉林省:發電量(年) | 億千瓦小時 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
黑龍江省:發電量(年) | 億千瓦小時 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
上海市:發電量(年) | 億千瓦小時 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
江蘇省:發電量(年) | 億千瓦小時 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
浙江省:發電量(年) | 億千瓦小時 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
安徽省:發電量(年) | 億千瓦小時 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
福建省:發電量(年) | 億千瓦小時 | 1950 - 2023 | 進入查看 |
江西省:發電量(年) | 億千瓦小時 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
山東省:發電量(年) | 億千瓦小時 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
河南省:發電量(年) | 億千瓦小時 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
湖北省:發電量(年) | 億千瓦小時 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
湖南省:發電量(年) | 億千瓦小時 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
廣東省:發電量(年) | 億千瓦小時 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:發電量(年) | 億千瓦小時 | 1950 - 2023 | 進入查看 |
海南省:發電量(年) | 億千瓦小時 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
重慶市:發電量(年) | 億千瓦小時 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
四川省:發電量(年) | 億千瓦小時 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
云南省:發電量(年) | 億千瓦小時 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |