序號 | 時間(日期) | 單位:元/噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2010.01.26 | 5100.00 |
2 | 2010.01.22 | 5050.00 |
3 | 2009.11.18 | 4350.00 |
4 | 2009.07.02 | 3850.00 |
5 | 2009.07.01 | 3850.00 |
6 | 2009.06.30 | 3830.00 |
7 | 2009.06.29 | 3830.00 |
8 | 2009.06.26 | 3830.00 |
9 | 2009.06.24 | 3830.00 |
10 | 2009.06.23 | 3830.00 |
11 | 2009.06.22 | 3830.00 |
12 | 2009.06.19 | 3830.00 |
13 | 2009.06.18 | 3830.00 |
14 | 2009.06.16 | 3830.00 |
15 | 2009.06.15 | 3830.00 |
16 | 2009.06.12 | 3820.00 |
17 | 2009.06.10 | 3820.00 |
18 | 2009.06.08 | 3830.00 |
19 | 2009.06.05 | 3800.00 |
20 | 2009.06.04 | 3800.00 |
21 | 2009.06.02 | 3800.00 |
22 | 2009.06.01 | 3800.00 |
23 | 2009.05.31 | 3800.00 |
24 | 2009.05.27 | 3800.00 |
25 | 2009.05.26 | 3800.00 |
26 | 2009.05.25 | 3800.00 |
27 | 2009.05.21 | 3800.00 |
28 | 2009.05.20 | 3800.00 |
29 | 2009.05.19 | 3800.00 |
30 | 2009.05.18 | 3800.00 |
31 | 2009.05.13 | 3800.00 |
32 | 2009.05.12 | 3800.00 |
33 | 2009.05.11 | 3800.00 |
34 | 2009.05.08 | 3800.00 |
35 | 2009.05.07 | 3800.00 |
36 | 2009.05.06 | 3800.00 |
37 | 2009.05.05 | 3800.00 |
38 | 2009.04.30 | 3800.00 |
39 | 2009.04.29 | 3800.00 |
40 | 2009.04.27 | 3750.00 |
41 | 2009.04.21 | 3750.00 |
42 | 2009.04.20 | 3750.00 |
43 | 2009.04.17 | 3750.00 |
44 | 2009.04.16 | 3750.00 |
45 | 2009.04.14 | 3750.00 |
46 | 2009.04.13 | 3700.00 |
47 | 2009.04.10 | 3700.00 |
48 | 2009.04.09 | 3700.00 |
49 | 2009.04.08 | 3700.00 |
50 | 2009.04.07 | 3700.00 |
51 | 2009.04.03 | 3700.00 |
52 | 2009.04.02 | 3700.00 |
53 | 2009.04.01 | 3700.00 |
54 | 2009.03.31 | 3700.00 |
55 | 2009.03.30 | 3700.00 |
56 | 2009.03.27 | 3700.00 |
57 | 2009.03.26 | 3700.00 |
58 | 2009.03.24 | 3700.00 |
59 | 2009.03.19 | 3700.00 |
60 | 2009.03.18 | 3700.00 |
61 | 2009.03.12 | 3600.00 |
62 | 2009.03.10 | 3750.00 |
63 | 2009.03.06 | 3600.00 |
64 | 2009.03.05 | 3600.00 |
65 | 2009.03.04 | 3600.00 |
66 | 2009.03.03 | 3600.00 |
67 | 2009.02.27 | 3500.00 |
68 | 2009.02.26 | 3400.00 |
69 | 2009.02.25 | 3380.00 |
70 | 2009.02.24 | 3300.00 |
71 | 2009.02.18 | 3280.00 |
72 | 2009.02.17 | 3250.00 |
73 | 2009.02.12 | 3150.00 |
74 | 2009.02.11 | 3100.00 |
75 | 2009.02.10 | 3100.00 |
76 | 2009.02.06 | 3000.00 |
77 | 2009.02.05 | 3100.00 |
78 | 2009.01.14 | 2880.00 |
79 | 2009.01.13 | 2880.00 |
80 | 2009.01.12 | 2880.00 |
81 | 2009.01.09 | 2925.00 |
82 | 2009.01.08 | 2900.00 |
83 | 2009.01.07 | 2900.00 |
84 | 2009.01.05 | 2970.00 |
85 | 2008.12.26 | 2980.00 |
86 | 2008.12.24 | 2990.00 |
87 | 2008.12.23 | 2990.00 |
88 | 2008.12.18 | 2990.00 |
89 | 2008.12.17 | 2990.00 |
90 | 2008.12.15 | 3000.00 |
91 | 2008.12.12 | 3000.00 |
92 | 2008.12.11 | 3000.00 |
93 | 2008.12.10 | 3000.00 |
94 | 2008.12.08 | 3050.00 |
95 | 2008.11.27 | 3360.00 |
96 | 2008.11.25 | 3360.00 |
97 | 2008.11.21 | 3350.00 |
98 | 2008.11.20 | 3350.00 |
99 | 2008.11.19 | 3400.00 |
100 | 2008.11.18 | 3300.00 |
101 | 2008.11.14 | 3350.00 |
102 | 2008.11.13 | 3350.00 |
103 | 2008.11.12 | 3350.00 |
104 | 2008.11.11 | 3350.00 |
105 | 2008.11.07 | 3400.00 |
106 | 2008.07.03 | 3260.00 |
107 | 2008.07.02 | 3260.00 |
108 | 2008.07.01 | 3260.00 |
109 | 2008.06.27 | 3260.00 |
110 | 2008.06.26 | 3250.00 |
111 | 2008.06.24 | 3270.00 |
112 | 2008.06.23 | 3270.00 |
113 | 2008.06.20 | 3280.00 |
114 | 2008.06.19 | 3300.00 |
115 | 2008.06.16 | 3270.00 |
116 | 2008.06.12 | 3260.00 |
117 | 2008.06.11 | 3260.00 |
118 | 2008.06.03 | 3280.00 |
119 | 2008.06.02 | 3280.00 |
120 | 2008.05.30 | 3300.00 |
121 | 2008.05.29 | 3300.00 |
122 | 2008.05.28 | 3300.00 |
123 | 2008.05.26 | 3300.00 |
124 | 2008.05.23 | 3300.00 |
125 | 2008.05.22 | 3300.00 |
126 | 2008.05.21 | 3300.00 |
127 | 2008.05.20 | 3315.00 |
128 | 2008.05.15 | 3330.00 |
129 | 2008.05.08 | 3340.00 |
130 | 2008.05.07 | 3340.00 |
131 | 2008.05.06 | 3350.00 |
132 | 2008.05.05 | 3350.00 |
133 | 2008.05.04 | 3300.00 |
134 | 2008.04.30 | 3350.00 |
135 | 2008.04.29 | 3350.00 |
136 | 2008.04.28 | 3320.00 |
137 | 2008.04.25 | 3365.00 |
138 | 2008.04.23 | 3320.00 |
139 | 2008.04.18 | 3400.00 |
140 | 2008.04.17 | 3410.00 |
141 | 2008.04.16 | 3400.00 |
142 | 2008.04.11 | 3430.00 |
143 | 2008.04.10 | 3450.00 |
144 | 2008.04.03 | 3540.00 |
145 | 2008.04.02 | 3540.00 |
146 | 2008.04.01 | 3540.00 |
147 | 2008.03.31 | 3550.00 |
148 | 2008.03.26 | 3550.00 |
149 | 2008.03.25 | 3550.00 |
150 | 2008.03.24 | 3550.00 |
151 | 2008.03.20 | 3550.00 |
152 | 2008.03.19 | 3550.00 |
153 | 2008.03.17 | 3550.00 |
154 | 2008.03.14 | 3650.00 |
155 | 2008.03.13 | 3650.00 |
156 | 2008.03.12 | 3650.00 |
157 | 2008.03.07 | 3650.00 |
158 | 2008.03.06 | 3720.00 |
159 | 2008.03.04 | 3750.00 |
160 | 2008.02.29 | 3700.00 |
161 | 2008.02.28 | 3700.00 |
162 | 2008.02.27 | 3750.00 |
163 | 2008.02.26 | 3750.00 |
164 | 2008.02.25 | 3850.00 |
165 | 2008.02.22 | 3950.00 |
166 | 2008.02.19 | 4000.00 |
167 | 2008.02.15 | 3650.00 |
168 | 2008.02.13 | 3515.00 |
169 | 2008.02.05 | 3500.00 |
170 | 2008.02.03 | 3520.00 |
171 | 2008.02.02 | 3550.00 |
172 | 2008.02.01 | 3500.00 |
173 | 2008.01.31 | 3500.00 |
174 | 2008.01.30 | 3500.00 |
175 | 2008.01.29 | 3500.00 |
176 | 2008.01.28 | 3500.00 |
177 | 2008.01.23 | 3500.00 |
178 | 2008.01.18 | 3525.00 |
179 | 2008.01.17 | 3530.00 |
180 | 2008.01.16 | 3525.00 |
181 | 2008.01.15 | 3530.00 |
182 | 2008.01.14 | 3520.00 |
183 | 2008.01.09 | 3550.00 |
184 | 2008.01.08 | 3550.00 |
185 | 2008.01.04 | 3520.00 |
186 | 2008.01.03 | 3520.00 |
187 | 2007.12.28 | 3550.00 |
188 | 2007.12.26 | 3580.00 |
189 | 2007.12.25 | 3580.00 |
190 | 2007.12.24 | 3580.00 |
191 | 2007.12.21 | 3580.00 |
192 | 2007.12.19 | 3550.00 |
193 | 2007.12.18 | 3590.00 |
194 | 2007.12.17 | 3600.00 |
195 | 2007.12.14 | 3550.00 |
196 | 2007.12.13 | 3550.00 |
197 | 2007.11.30 | 3650.00 |
198 | 2007.11.27 | 3650.00 |
199 | 2007.11.26 | 3650.00 |
200 | 2007.11.23 | 3630.00 |
201 | 2007.11.21 | 3650.00 |
202 | 2007.11.20 | 3600.00 |
203 | 2007.11.19 | 3600.00 |
204 | 2007.11.16 | 3600.00 |
205 | 2007.11.15 | 3650.00 |
206 | 2007.11.09 | 3700.00 |
207 | 2007.11.08 | 3700.00 |
208 | 2007.11.07 | 3700.00 |
209 | 2007.11.06 | 3700.00 |
210 | 2007.11.02 | 3900.00 |
211 | 2007.10.16 | 4000.00 |
212 | 2007.10.15 | 4000.00 |
213 | 2007.10.12 | 3980.00 |
214 | 2007.10.11 | 3950.00 |
215 | 2007.10.09 | 3900.00 |
216 | 2007.09.30 | 3900.00 |
217 | 2007.09.29 | 3900.00 |
218 | 2007.09.28 | 3800.00 |
219 | 2007.09.27 | 3800.00 |
220 | 2007.09.26 | 3800.00 |
221 | 2007.09.21 | 3800.00 |
222 | 2007.09.20 | 3800.00 |
223 | 2007.09.17 | 3900.00 |
224 | 2007.09.14 | 3900.00 |
225 | 2007.09.13 | 3900.00 |
226 | 2007.09.12 | 3900.00 |
227 | 2007.09.11 | 3900.00 |
228 | 2007.09.10 | 3900.00 |
229 | 2007.09.07 | 3900.00 |
230 | 2007.09.06 | 3900.00 |
231 | 2007.09.05 | 3900.00 |
232 | 2007.09.04 | 3900.00 |
233 | 2007.09.03 | 3900.00 |
234 | 2007.08.30 | 3930.00 |
235 | 2007.08.29 | 3930.00 |
236 | 2007.08.28 | 3930.00 |
237 | 2007.08.27 | 3950.00 |
238 | 2007.08.23 | 3950.00 |
239 | 2007.08.22 | 3950.00 |
240 | 2007.08.13 | 4050.00 |
241 | 2007.08.10 | 4080.00 |
242 | 2007.07.25 | 3680.00 |
243 | 2007.07.18 | 3530.00 |
244 | 2007.07.17 | 3530.00 |
245 | 2007.07.16 | 3530.00 |
246 | 2007.07.13 | 3520.00 |
247 | 2007.07.12 | 3520.00 |
248 | 2007.07.11 | 3580.00 |
249 | 2007.07.10 | 3600.00 |
250 | 2007.07.06 | 3600.00 |
251 | 2007.06.27 | 3700.00 |
252 | 2007.06.26 | 3700.00 |
253 | 2007.06.25 | 3700.00 |
254 | 2007.06.22 | 3700.00 |
255 | 2007.06.21 | 3700.00 |
256 | 2007.06.20 | 3700.00 |
257 | 2007.06.19 | 3700.00 |
258 | 2007.06.18 | 3700.00 |
259 | 2007.06.15 | 3700.00 |
260 | 2007.06.14 | 3700.00 |
261 | 2007.06.13 | 3700.00 |
262 | 2007.06.12 | 3700.00 |
263 | 2007.06.11 | 3700.00 |
264 | 2007.06.08 | 3700.00 |
265 | 2007.06.07 | 3700.00 |
266 | 2007.06.06 | 3700.00 |
267 | 2007.06.05 | 3700.00 |
268 | 2007.06.04 | 3700.00 |
269 | 2007.06.01 | 3700.00 |
270 | 2007.05.29 | 3700.00 |
271 | 2007.05.28 | 3700.00 |
272 | 2007.05.25 | 3712.00 |
273 | 2007.05.24 | 3712.00 |
274 | 2007.05.17 | 3725.00 |
275 | 2007.05.16 | 3680.00 |
276 | 2007.05.15 | 3750.00 |
277 | 2007.05.11 | 3750.00 |
278 | 2007.05.09 | 3750.00 |
279 | 2007.05.08 | 3830.00 |
280 | 2007.04.27 | 3850.00 |
281 | 2007.04.25 | 3850.00 |
282 | 2007.04.24 | 3850.00 |
283 | 2007.04.23 | 3850.00 |
284 | 2007.04.18 | 3750.00 |
285 | 2007.04.17 | 3750.00 |
286 | 2007.04.13 | 3900.00 |
287 | 2007.04.11 | 3900.00 |
288 | 2007.04.09 | 3850.00 |
289 | 2007.04.06 | 3900.00 |
290 | 2007.04.05 | 3900.00 |
291 | 2007.04.03 | 3900.00 |
292 | 2007.03.27 | 3900.00 |
293 | 2007.03.26 | 3850.00 |
294 | 2007.03.20 | 3850.00 |
295 | 2007.03.15 | 3850.00 |
296 | 2007.03.14 | 3850.00 |
297 | 2007.03.13 | 3860.00 |
298 | 2007.03.12 | 3850.00 |
299 | 2007.03.09 | 3760.00 |
300 | 2007.03.08 | 3720.00 |
301 | 2007.03.07 | 3720.00 |
302 | 2007.01.29 | 3600.00 |
303 | 2007.01.26 | 3600.00 |
304 | 2006.12.28 | 3900.00 |
305 | 2006.11.27 | 4570.00 |
306 | 2006.11.24 | 4750.00 |
307 | 2006.11.23 | 4750.00 |
308 | 2006.11.22 | 4750.00 |
309 | 2006.11.21 | 4750.00 |
310 | 2006.11.20 | 4700.00 |
311 | 2006.11.17 | 4660.00 |
312 | 2006.11.13 | 4450.00 |
313 | 2006.11.09 | 4480.00 |
314 | 2006.11.08 | 4460.00 |
315 | 2006.11.07 | 4460.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
現貨價格:白砂糖:南寧:產地廣西(日) | 元/噸 | 2006.06.12 - 2024.11.28 | 進入查看 |
現貨價格:白砂糖:柳州:產地廣西(日) | 元/噸 | 2006.06.12 - 2024.11.28 | 進入查看 |
現貨價格:白砂糖:鳳糖(廠):產地廣西(日) | 元/噸 | 2006.06.12 - 2011.09.30 | 進入查看 |
現貨價格:白砂糖:博慶(廠):產地廣西(日) | 元/噸 | 2006.12.06 - 2008.12.02 | 進入查看 |
現貨價格:白砂糖:東糖(廠):產地廣西(日) | 元/噸 | 2006.06.14 - 2012.08.01 | 進入查看 |
現貨價格:白砂糖:南華(廠):產地廣西(日) | 元/噸 | 2006.06.12 - 2012.08.06 | 進入查看 |
現貨價格:白砂糖:農墾(廠):產地廣西(日) | 元/噸 | 2006.06.13 - 2009.03.23 | 進入查看 |
現貨價格:白砂糖:東亞(廠):產地廣西(日) | 元/噸 | 2006.08.02 - 2008.08.01 | 進入查看 |
現貨價格:白砂糖:永鑫華糖(廠):產地廣西(日) | 元/噸 | 2006.11.13 - 2007.02.02 | 進入查看 |
現貨價格:白砂糖:博宣(廠):產地廣西(日) | 元/噸 | 2007.01.09 - 2011.05.30 | 進入查看 |
現貨價格:白砂糖:博華(廠):產地廣西(日) | 元/噸 | 2007.01.09 - 2011.07.25 | 進入查看 |
現貨價格:白砂糖:世紀飛龍(廠):產地廣西(日) | 元/噸 | 2007.04.11 - 2009.05.22 | 進入查看 |
現貨價格:白砂糖:貴港:產地廣西(日) | 元/噸 | 2008.09.02 - 2013.10.25 | 進入查看 |
現貨價格:白砂糖:湘桂(廠):產地廣西(日) | 元/噸 | 2008.12.03 - 2009.02.09 | 進入查看 |
現貨價格:白砂糖:昆明:產地云南(日) | 元/噸 | 2006.06.26 - 2024.11.28 | 進入查看 |
現貨價格:白砂糖:廣通:產地云南(日) | 元/噸 | 2006.06.26 - 2016.02.03 | 進入查看 |
現貨價格:白砂糖:重慶:產地云南(日) | 元/噸 | 2006.06.26 - 2024.11.28 | 進入查看 |
現貨價格:白砂糖:成都:產地云南(日) | 元/噸 | 2006.06.26 - 2024.11.28 | 進入查看 |
現貨價格:白砂糖:貴陽:產地云南(日) | 元/噸 | 2006.06.26 - 2020.09.07 | 進入查看 |
現貨價格:白砂糖:云南英茂(廠):產地云南(日) | 元/噸 | 2006.06.28 - 2017.01.25 | 進入查看 |
現貨價格:白砂糖:云南南華(廠):產地云南(日) | 元/噸 | 2006.07.03 - 2017.01.23 | 進入查看 |
現貨價格:白砂糖:大理:產地云南(日) | 元/噸 | 2008.05.20 - 2024.11.14 | 進入查看 |
現貨價格:白砂糖:烏魯木齊:產地新疆(日) | 元/噸 | 2009.02.23 - 2024.11.28 | 進入查看 |
現貨價格:白砂糖:西安:產地云南(日) | 元/噸 | 2009.02.23 - 2024.11.28 | 進入查看 |
現貨價格:白砂糖:蘭州:產地新疆(日) | 元/噸 | 2010.04.22 - 2016.12.08 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約66個)>> |