序號 | 時間(月) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2010.12 | -8.80 |
2 | 2010.11 | 11.80 |
3 | 2010.10 | 14.53 |
4 | 2010.09 | 19.50 |
5 | 2010.08 | 6.50 |
6 | 2010.07 | 9.10 |
7 | 2010.06 | 8.80 |
8 | 2010.05 | 9.36 |
9 | 2010.04 | 14.40 |
10 | 2010.03 | 10.20 |
11 | 2010.02 | 20.51 |
12 | 2010.01 | 70.00 |
13 | 2009.12 | 28.40 |
14 | 2009.11 | 58.60 |
15 | 2009.10 | 41.70 |
16 | 2009.09 | 48.68 |
17 | 2009.08 | 55.10 |
18 | 2009.07 | 8.46 |
19 | 2009.06 | 1.09 |
20 | 2009.05 | 0.30 |
21 | 2009.04 | -4.70 |
22 | 2009.03 | 1.60 |
23 | 2009.02 | 11.10 |
24 | 2009.01 | -21.10 |
25 | 2008.12 | -17.10 |
26 | 2008.11 | -17.20 |
27 | 2008.10 | -24.40 |
28 | 2008.09 | -32.20 |
29 | 2008.08 | -31.10 |
30 | 2008.07 | -13.40 |
31 | 2008.06 | 3.90 |
32 | 2008.05 | 7.60 |
33 | 2008.04 | 15.90 |
34 | 2008.03 | 19.10 |
35 | 2008.02 | 6.90 |
36 | 2008.01 | -0.96 |
37 | 2007.12 | 9.30 |
38 | 2007.11 | 15.30 |
39 | 2007.10 | 9.00 |
40 | 2007.09 | 14.30 |
41 | 2007.08 | 10.40 |
42 | 2007.07 | 28.30 |
43 | 2007.06 | 17.80 |
44 | 2007.05 | 16.70 |
45 | 2007.04 | 12.40 |
46 | 2007.03 | 14.50 |
47 | 2007.02 | 2.10 |
48 | 2007.01 | 28.90 |
49 | 2006.12 | 9.10 |
50 | 2006.11 | -3.00 |
51 | 2006.10 | -2.90 |
52 | 2006.09 | 26.20 |
53 | 2006.08 | 9.80 |
54 | 2006.07 | 9.10 |
55 | 2006.06 | 27.40 |
56 | 2006.05 | 8.10 |
57 | 2006.04 | 11.15 |
58 | 2006.03 | -7.10 |
59 | 2006.02 | 10.50 |
60 | 2006.01 | 11.38 |
61 | 2005.12 | -10.50 |
62 | 2005.11 | 6.35 |
63 | 2005.10 | 32.14 |
64 | 2005.09 | 21.95 |
65 | 2005.08 | 18.83 |
66 | 2005.07 | 13.29 |
67 | 2005.06 | -0.84 |
68 | 2005.05 | -9.86 |
69 | 2005.04 | -0.48 |
70 | 2005.03 | -1.87 |
71 | 2005.02 | 24.06 |
72 | 2005.01 | 20.10 |
73 | 2004.12 | -6.57 |
74 | 2004.11 | -7.76 |
75 | 2004.10 | -1.59 |
76 | 2004.09 | 0.71 |
77 | 2004.08 | 8.63 |
78 | 2004.07 | 12.67 |
79 | 2004.06 | 7.20 |
80 | 2004.05 | 22.18 |
81 | 2004.04 | 17.76 |
82 | 2004.03 | 19.21 |
83 | 2004.02 | 24.36 |
84 | 2004.01 | 4.50 |
85 | 2003.12 | 13.27 |
86 | 2003.11 | -6.32 |
87 | 2003.10 | 11.33 |
88 | 2003.09 | 23.91 |
89 | 2003.08 | 3.09 |
90 | 2003.07 | 32.83 |
91 | 2003.06 | 26.08 |
92 | 2003.05 | 33.55 |
93 | 2003.04 | 25.65 |
94 | 2003.03 | 36.04 |
95 | 2003.02 | 18.51 |
96 | 2003.01 | 16.08 |
97 | 2002.12 | 11.04 |
98 | 2002.11 | 4.96 |
99 | 2002.10 | 57.32 |
100 | 2002.09 | 38.82 |
101 | 2002.08 | 32.82 |
102 | 2002.07 | 69.87 |
103 | 2002.06 | 17.65 |
104 | 2002.05 | 29.15 |
105 | 2002.04 | 38.10 |
106 | 2002.03 | 33.57 |
107 | 2002.02 | 17.58 |
108 | 2002.01 | 32.37 |
109 | 2001.12 | 10.40 |
110 | 2001.11 | 1.37 |
111 | 2001.10 | 19.11 |
112 | 2001.09 | 11.81 |
113 | 2001.08 | 8.89 |
114 | 2001.07 | 3.62 |
115 | 2001.06 | 20.45 |
116 | 2001.05 | 12.50 |
117 | 2001.04 | -0.38 |
118 | 2001.03 | 4.87 |
119 | 2001.02 | 18.93 |
120 | 2001.01 | -9.10 |
121 | 2000.12 | -5.80 |
122 | 2000.11 | 7.00 |
123 | 2000.10 | 12.70 |
124 | 2000.09 | 15.00 |
125 | 2000.08 | 23.80 |
126 | 2000.07 | 27.50 |
127 | 2000.06 | 20.10 |
128 | 2000.05 | 17.10 |
129 | 2000.04 | 13.00 |
130 | 1999.12 | -9.16 |
131 | 1999.11 | 5.96 |
132 | 1999.10 | -5.42 |
133 | 1999.09 | 20.40 |
134 | 1999.08 | 19.28 |
135 | 1999.07 | 9.55 |
136 | 1999.06 | 25.94 |
137 | 1999.05 | 6.69 |
138 | 1999.04 | 5.35 |
139 | 1999.03 | -3.51 |
140 | 1999.02 | -14.52 |
141 | 1999.01 | 19.14 |
142 | 1998.06 | 7.10 |
143 | 1998.05 | 28.30 |
144 | 1998.04 | 9.10 |
145 | 1998.03 | 19.30 |
146 | 1998.02 | 21.40 |
147 | 1998.01 | 7.70 |
148 | 1997.12 | 6.20 |
149 | 1997.11 | 9.80 |
150 | 1997.10 | 20.00 |
151 | 1997.09 | 56.20 |
152 | 1997.08 | 9.40 |
153 | 1997.07 | 26.80 |
154 | 1997.06 | 22.10 |
155 | 1997.05 | 35.10 |
156 | 1997.04 | 51.30 |
157 | 1997.03 | 36.40 |
158 | 1997.02 | 27.00 |
159 | 1997.01 | 12.90 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
涂料(油漆)生產量_當期值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2016.03 | 進入查看 |
涂料(油漆)生產量_累計值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2016.03 | 進入查看 |
涂料(油漆)生產量_同比增長(月) | % | 1997.01 - 2016.03 | 進入查看 |
涂料(油漆)生產量_累計增長(月) | % | 1989.01 - 2016.03 | 進入查看 |
建筑涂料生產量_當期值(月) | 萬噸 | 2000.07 - 2010.12 | 進入查看 |
建筑涂料生產量_累計值(月) | 萬噸 | 2000.07 - 2010.12 | 進入查看 |
建筑涂料生產量_同比增長(月) | % | 2000.07 - 2010.12 | 進入查看 |
建筑涂料生產量_累計增長(月) | % | 2000.07 - 2010.12 | 進入查看 |
染料生產量_當期值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2010.12 | 進入查看 |
染料生產量_累計值(月) | 萬噸 | 1989.01 - 2010.12 | 進入查看 |
染料生產量_累計增長(月) | % | 1989.01 - 2010.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約11個)>> |