序號 | 時間(月) | 單位:套 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2011.12 | 0.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
宜昌:西陵區:商品住宅:銷售套數(月) | 套 | 2010.03 - 2016.08 | 進入查看 |
宜昌:伍家區:商品住宅:銷售套數(月) | 套 | 2010.03 - 2016.08 | 進入查看 |
宜昌:開發區:商品住宅:銷售套數(月) | 套 | 2010.03 - 2016.08 | 進入查看 |
宜昌:猇亭區:商品住宅:銷售套數(月) | 套 | 2010.03 - 2016.08 | 進入查看 |
宜昌:夷陵區:商品住宅:銷售套數(月) | 套 | 2011.04 - 2016.08 | 進入查看 |
宜昌:點軍區:商品住宅:銷售套數(月) | 套 | 2011.10 - 2016.08 | 進入查看 |
宜昌:西陵區:商品住宅:銷售面積(月) | 萬平方米 | 2010.03 - 2016.08 | 進入查看 |
宜昌:伍家區:商品住宅:銷售面積(月) | 萬平方米 | 2010.03 - 2016.08 | 進入查看 |
宜昌:開發區:商品住宅:銷售面積(月) | 萬平方米 | 2010.03 - 2016.08 | 進入查看 |
宜昌:猇亭區:商品住宅:銷售面積(月) | 萬平方米 | 2010.03 - 2016.08 | 進入查看 |
宜昌:夷陵區:商品住宅:銷售面積(月) | 萬平方米 | 2011.04 - 2016.08 | 進入查看 |
宜昌:點軍區:商品住宅:銷售面積(月) | 萬平方米 | 2011.10 - 2016.08 | 進入查看 |
宜昌:三峽壩:商品住宅:銷售面積(月) | 萬平方米 | 2011.12 - 2011.12 | 進入查看 |
宜昌:西陵區:商品住宅:銷售價格(月) | 元/平方米 | 2010.03 - 2016.08 | 進入查看 |
宜昌:伍家區:商品住宅:銷售價格(月) | 元/平方米 | 2010.03 - 2016.08 | 進入查看 |
宜昌:開發區:商品住宅:銷售價格(月) | 元/平方米 | 2010.03 - 2016.08 | 進入查看 |
宜昌:猇亭區:商品住宅:銷售價格(月) | 元/平方米 | 2010.03 - 2016.08 | 進入查看 |
宜昌:夷陵區:商品住宅:銷售價格(月) | 元/平方米 | 2011.04 - 2016.08 | 進入查看 |
宜昌:點軍區:商品住宅:銷售價格(月) | 元/平方米 | 2011.10 - 2016.08 | 進入查看 |
宜昌:三峽壩:商品住宅:銷售價格(月) | 元/平方米 | 2011.12 - 2011.12 | 進入查看 |
宜昌:西陵區:商品住宅:銷售額(月) | 億元 | 2010.03 - 2016.08 | 進入查看 |
宜昌:伍家區:商品住宅:銷售額(月) | 億元 | 2010.03 - 2016.08 | 進入查看 |
宜昌:開發區:商品住宅:銷售額(月) | 億元 | 2010.03 - 2016.08 | 進入查看 |
宜昌:猇亭區:商品住宅:銷售額(月) | 億元 | 2010.03 - 2016.08 | 進入查看 |
宜昌:夷陵區:商品住宅:銷售額(月) | 億元 | 2011.04 - 2016.08 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約27個)>> |