序號 | 時間(年) | 單位:所 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據???立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 2036.00 |
15 | 2011 | 2210.00 |
16 | 2010 | 2313.00 |
17 | 2009 | 2520.00 |
18 | 2008 | 2741.00 |
19 | 2007 | 2915.00 |
20 | 2006 | 3050.00 |
21 | 2005 | 3106.00 |
22 | 2004 | 3192.00 |
23 | 2003 | 3287.00 |
24 | 2002 | 3320.00 |
25 | 2001 | 3399.00 |
26 | 2000 | 4167.00 |
27 | 1999 | 4199.00 |
28 | 1998 | 4249.00 |
29 | 1997 | 4330.00 |
30 | 1996 | 4330.00 |
31 | 1995 | 4430.00 |
32 | 1991 | 4659.00 |
33 | 1990 | 4676.00 |
34 | 1989 | 4759.00 |
35 | 1988 | 4781.00 |
36 | 1987 | 4830.00 |
37 | 1986 | 4900.00 |
38 | 1985 | 4905.00 |
39 | 1984 | 5957.00 |
40 | 1983 | 5122.00 |
41 | 1982 | 5171.00 |
42 | 1981 | 5302.00 |
43 | 1980 | 5399.00 |
44 | 1979 | 5569.00 |
45 | 1978 | 5439.00 |
46 | 1977 | 5604.00 |
47 | 1976 | 5635.00 |
48 | 1975 | 5570.00 |
49 | 1974 | 4766.00 |
50 | 1973 | 4559.00 |
51 | 1972 | 4744.00 |
52 | 1971 | 5275.00 |
53 | 1970 | 5269.00 |
54 | 1969 | 5120.00 |
55 | 1968 | 5038.00 |
56 | 1967 | 5289.00 |
57 | 1966 | 5082.00 |
58 | 1965 | 5027.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:小學學校數(年) | 所 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
北京市:小學學校數(年) | 所 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
天津市:小學學校數(年) | 所 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
河北省:小學學校數(年) | 所 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
山西省:小學學校數(年) | 所 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
內蒙古自治區:小學學校數(年) | 所 | 1998 - 2022 | 進入查看 |
遼寧省:小學學校數(年) | 所 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
吉林省:小學學校數(年) | 所 | 1998 - 2022 | 進入查看 |
黑龍江省:小學學校數(年) | 所 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
上海市:小學學校數(年) | 所 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
江蘇省:小學學校數(年) | 所 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
浙江省:小學學校數(年) | 所 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
安徽省:小學學校數(年) | 所 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
福建省:小學學校數(年) | 所 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
江西省:小學學校數(年) | 所 | 1998 - 2022 | 進入查看 |
山東省:小學學校數(年) | 所 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
河南省:小學學校數(年) | 所 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
湖北省:小學學校數(年) | 所 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
湖南省:小學學校數(年) | 所 | 1998 - 2022 | 進入查看 |
廣東省:小學學校數(年) | 所 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:小學學校數(年) | 所 | 1995 - 2022 | 進入查看 |
重慶市:小學學校數(年) | 所 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
四川省:小學學校數(年) | 所 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
貴州省:小學學校數(年) | 所 | 1998 - 2022 | 進入查看 |
云南省:小學學校數(年) | 所 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |