序號 | 時間(月) | 單位:輛 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2017.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2017.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2017.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2016.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2016.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2016.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2016.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2016.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2016.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2015.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2015.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2014.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2014.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2014.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2012.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2012.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2012.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2012.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2012.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2012.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2012.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2011.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2011.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2011.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2011.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2011.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2011.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2011.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2011.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2010.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2010.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2010.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2010.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2010.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2010.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2010.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2010.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2009.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2009.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2009.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2009.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2009.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2009.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2009.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2009.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2008.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2008.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2008.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2008.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2008.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2008.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2008.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2008.05 | 5178.00 |
100 | 2008.04 | 5052.00 |
101 | 2008.03 | 6623.00 |
102 | 2008.02 | 2892.00 |
103 | 2008.01 | 3908.00 |
104 | 2007.12 | 3615.00 |
105 | 2007.11 | 4463.00 |
106 | 2007.10 | 3845.00 |
107 | 2007.09 | 3243.00 |
108 | 2007.08 | 3350.00 |
109 | 2007.07 | 3345.00 |
110 | 2007.06 | 4245.00 |
111 | 2007.05 | 3756.00 |
112 | 2007.04 | 4687.00 |
113 | 2007.03 | 4146.00 |
114 | 2007.02 | 1920.00 |
115 | 2007.01 | 3955.00 |
116 | 2006.12 | 2825.00 |
117 | 2006.11 | 3199.00 |
118 | 2006.10 | 2668.00 |
119 | 2006.09 | 4098.00 |
120 | 2006.08 | 3446.00 |
121 | 2006.07 | 3811.00 |
122 | 2006.06 | 3495.00 |
123 | 2006.05 | 3068.00 |
124 | 2006.04 | 4281.00 |
125 | 2006.03 | 3768.00 |
126 | 2006.02 | 1777.00 |
127 | 2006.01 | 2843.00 |
128 | 2005.12 | 5660.00 |
129 | 2005.11 | 4611.00 |
130 | 2005.10 | 3319.00 |
131 | 2005.09 | 1710.00 |
132 | 2005.08 | 905.00 |
133 | 2005.07 | 3008.00 |
134 | 2005.06 | 3036.00 |
135 | 2005.05 | 3437.00 |
136 | 2005.04 | 3882.00 |
137 | 2005.03 | 3633.00 |
138 | 2005.02 | 2716.00 |
139 | 2005.01 | 3092.00 |
140 | 2004.12 | 3558.00 |
141 | 2004.11 | 3633.00 |
142 | 2004.10 | 3267.00 |
143 | 2004.09 | 2789.00 |
144 | 2004.08 | 3109.00 |
145 | 2004.07 | 1963.00 |
146 | 2004.06 | 1157.00 |
147 | 2004.05 | 1114.00 |
148 | 2004.04 | 1860.00 |
149 | 2004.03 | 2198.00 |
150 | 2004.02 | 1808.00 |
151 | 2004.01 | 1711.00 |
152 | 2003.12 | 1205.00 |
153 | 2003.11 | 2006.00 |
154 | 2003.10 | 1620.00 |
155 | 2003.09 | 2361.00 |
156 | 2003.08 | 2969.00 |
157 | 2003.07 | 1284.00 |
158 | 2003.06 | 4480.00 |
159 | 2003.05 | 4989.00 |
160 | 2003.04 | 3340.00 |
161 | 2003.03 | 3468.00 |
162 | 2003.02 | 1968.00 |
163 | 2003.01 | 2254.00 |
164 | 2002.12 | 2315.00 |
165 | 2002.11 | 3340.00 |
166 | 2002.10 | 3317.00 |
167 | 2002.09 | 3647.00 |
168 | 2002.08 | 2066.00 |
169 | 2002.07 | 1715.00 |
170 | 2002.06 | 1651.00 |
171 | 2002.05 | 1483.00 |
172 | 2002.04 | 2558.00 |
173 | 2002.03 | 2676.00 |
174 | 2002.02 | 3148.00 |
175 | 2002.01 | 3410.00 |
176 | 2001.12 | 2900.00 |
177 | 2001.11 | 3914.00 |
178 | 2001.10 | 3089.00 |
179 | 2001.09 | 2595.00 |
180 | 2001.08 | 3177.00 |
181 | 2001.07 | 1392.00 |
182 | 2001.06 | 1737.00 |
183 | 2001.05 | 1695.00 |
184 | 2001.04 | 2501.00 |
185 | 2001.03 | 2905.00 |
186 | 2001.02 | 3191.00 |
187 | 2001.01 | 2146.00 |
188 | 2000.12 | 2479.00 |
189 | 2000.11 | 2706.00 |
190 | 2000.10 | 2719.00 |
191 | 2000.09 | 2733.00 |
192 | 2000.08 | 2667.00 |
193 | 2000.07 | 2403.00 |
194 | 2000.06 | 1891.00 |
195 | 2000.05 | 2047.00 |
196 | 2000.04 | 2344.00 |
197 | 1999.12 | 2009.00 |
198 | 1999.11 | 1613.00 |
199 | 1999.10 | 1284.00 |
200 | 1999.09 | 1522.00 |
201 | 1999.08 | 1437.00 |
202 | 1999.07 | 1095.00 |
203 | 1999.06 | 1405.00 |
204 | 1999.05 | 1699.00 |
205 | 1999.04 | 1824.00 |
206 | 1999.03 | 2165.00 |
207 | 1999.02 | 1181.00 |
208 | 1999.01 | 1524.00 |
209 | 1998.06 | 1983.00 |
210 | 1998.05 | 2152.00 |
211 | 1998.04 | 2505.00 |
212 | 1998.03 | 2605.00 |
213 | 1998.02 | 1938.00 |
214 | 1998.01 | 1690.00 |
215 | 1997.12 | 1448.00 |
216 | 1997.11 | 1841.00 |
217 | 1997.10 | 2057.00 |
218 | 1997.09 | 2195.00 |
219 | 1997.08 | 2457.00 |
220 | 1997.07 | 2367.00 |
221 | 1997.06 | 2733.00 |
222 | 1997.05 | 2780.00 |
223 | 1997.04 | 2864.76 |
224 | 1997.03 | 3103.00 |
225 | 1997.02 | 1788.06 |
226 | 1997.01 | 1785.76 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
機車生產量_當期值(月) | 輛 | 1989.01 - 2024.09 | 進入查看 |
機車生產量_累計值(月) | 輛 | 1989.01 - 2024.09 | 進入查看 |
機車生產量_同比增長(月) | % | 1997.01 - 2024.09 | 進入查看 |
機車生產量_累計增長(月) | % | 1989.01 - 2024.09 | 進入查看 |
鐵路客車生產量_當期值(月) | 輛 | 1997.01 - 2016.03 | 進入查看 |
鐵路客車生產量_累計值(月) | 輛 | 1997.01 - 2016.03 | 進入查看 |
鐵路客車生產量_同比增長(月) | % | 1997.01 - 2016.03 | 進入查看 |
鐵路客車生產量_累計增長(月) | % | 1997.01 - 2016.03 | 進入查看 |
鐵路貨車生產量_累計值(月) | 輛 | 1997.01 - 2016.03 | 進入查看 |
鐵路貨車生產量_同比增長(月) | % | 1997.01 - 2016.03 | 進入查看 |
鐵路貨車生產量_累計增長(月) | % | 1997.01 - 2016.03 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約11個)>> |