序號 | 時間(月) | 單位:萬美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.06 | 172021.99 |
100 | 2017.05 | 159546.10 |
101 | 2017.04 | 159546.10 |
102 | 2017.03 | 164403.20 |
103 | 2017.02 | 80101.90 |
104 | 2017.01 | 196055.20 |
105 | 2016.12 | 196230.20 |
106 | 2016.11 | 202112.90 |
107 | 2016.10 | 169147.10 |
108 | 2016.09 | 162300.20 |
109 | 2016.08 | 171994.50 |
110 | 2016.07 | 171937.60 |
111 | 2016.06 | 157336.60 |
112 | 2016.05 | 178575.30 |
113 | 2016.04 | 154622.60 |
114 | 2016.03 | 148388.10 |
115 | 2016.02 | 103932.70 |
116 | 2016.01 | 183376.90 |
117 | 2015.12 | 213185.20 |
118 | 2015.11 | 186396.30 |
119 | 2015.10 | 160788.50 |
120 | 2015.09 | 170124.10 |
121 | 2015.08 | 160775.60 |
122 | 2015.07 | 145764.60 |
123 | 2015.06 | 156895.70 |
124 | 2015.05 | 167115.00 |
125 | 2015.04 | 150724.10 |
126 | 2015.03 | 108129.30 |
127 | 2015.02 | 143334.60 |
128 | 2015.01 | 193846.90 |
129 | 2014.12 | 211043.20 |
130 | 2014.11 | 205822.90 |
131 | 2014.10 | 192213.10 |
132 | 2014.09 | 179063.70 |
133 | 2014.08 | 179947.60 |
134 | 2014.07 | 180468.20 |
135 | 2014.06 | 171912.70 |
136 | 2014.05 | 176043.70 |
137 | 2014.04 | 175489.50 |
138 | 2014.03 | 143637.20 |
139 | 2014.02 | 70152.60 |
140 | 2014.01 | 201007.60 |
141 | 2013.12 | 199671.50 |
142 | 2013.11 | 184016.70 |
143 | 2013.10 | 166349.10 |
144 | 2013.09 | 162459.90 |
145 | 2013.08 | 156569.20 |
146 | 2013.07 | 155707.80 |
147 | 2013.06 | 145356.80 |
148 | 2013.05 | 162762.00 |
149 | 2013.04 | 170050.80 |
150 | 2013.03 | 141945.40 |
151 | 2013.02 | 107183.00 |
152 | 2013.01 | 191374.00 |
153 | 2012.12 | 196370.20 |
154 | 2012.11 | 183644.60 |
155 | 2012.10 | 153721.70 |
156 | 2012.09 | 163023.40 |
157 | 2012.08 | 144414.20 |
158 | 2012.07 | 140282.90 |
159 | 2012.06 | 139448.30 |
160 | 2012.05 | 156067.40 |
161 | 2012.04 | 147815.70 |
162 | 2012.03 | 142733.00 |
163 | 2012.02 | 86486.10 |
164 | 2012.01 | 159715.30 |
165 | 2011.12 | 114851.50 |
166 | 2011.11 | 116822.30 |
167 | 2011.10 | 94685.30 |
168 | 2011.09 | 94168.90 |
169 | 2011.08 | 90054.30 |
170 | 2011.07 | 89579.40 |
171 | 2011.06 | 82219.70 |
172 | 2011.05 | 90178.70 |
173 | 2011.04 | 90013.80 |
174 | 2011.03 | 79967.20 |
175 | 2011.02 | 38054.90 |
176 | 2011.01 | 117862.50 |
177 | 2010.12 | 108862.10 |
178 | 2010.11 | 100050.60 |
179 | 2010.10 | 74152.90 |
180 | 2010.09 | 76940.00 |
181 | 2010.08 | 73117.80 |
182 | 2010.07 | 72934.60 |
183 | 2010.06 | 67460.40 |
184 | 2010.05 | 70127.40 |
185 | 2010.04 | 65819.00 |
186 | 2010.03 | 47373.10 |
187 | 2010.02 | 49578.40 |
188 | 2010.01 | 74692.00 |
189 | 2009.12 | 82003.40 |
190 | 2009.11 | 69478.10 |
191 | 2009.10 | 60576.70 |
192 | 2009.09 | 69911.50 |
193 | 2009.08 | 59379.40 |
194 | 2009.07 | 57232.30 |
195 | 2009.06 | 53699.60 |
196 | 2009.05 | 51864.60 |
197 | 2009.04 | 53694.70 |
198 | 2009.03 | 46940.40 |
199 | 2009.02 | 23620.20 |
200 | 2009.01 | 52738.50 |
201 | 2008.12 | 52340.20 |
202 | 2008.11 | 47779.20 |
203 | 2008.10 | 44457.90 |
204 | 2008.09 | 42228.00 |
205 | 2008.08 | 43461.20 |
206 | 2008.07 | 46712.80 |
207 | 2008.06 | 43283.00 |
208 | 2008.05 | 45962.20 |
209 | 2008.04 | 45661.50 |
210 | 2008.03 | 27762.90 |
211 | 2008.02 | 28738.00 |
212 | 2008.01 | 49752.70 |
213 | 2007.12 | 49806.20 |
214 | 2007.11 | 48876.70 |
215 | 2007.10 | 39674.50 |
216 | 2007.09 | 36167.10 |
217 | 2007.08 | 37627.40 |
218 | 2007.07 | 38085.90 |
219 | 2007.06 | 39508.40 |
220 | 2007.05 | 39407.20 |
221 | 2007.04 | 39934.10 |
222 | 2007.03 | 26256.50 |
223 | 2007.02 | 36183.10 |
224 | 2007.01 | 44276.50 |
225 | 2006.12 | 46132.20 |
226 | 2006.11 | 49152.60 |
227 | 2006.10 | 42457.20 |
228 | 2006.09 | 39865.00 |
229 | 2006.08 | 40001.20 |
230 | 2006.07 | 37701.10 |
231 | 2006.06 | 37884.80 |
232 | 2006.05 | 38811.90 |
233 | 2006.04 | 41174.40 |
234 | 2006.03 | 38147.10 |
235 | 2006.02 | 19122.30 |
236 | 2006.01 | 44030.00 |
237 | 2005.12 | 46161.10 |
238 | 2005.11 | 45880.70 |
239 | 2005.10 | 38846.50 |
240 | 2005.09 | 33963.50 |
241 | 2005.08 | 35362.70 |
242 | 2005.07 | 35782.90 |
243 | 2005.06 | 35612.40 |
244 | 2005.05 | 34746.00 |
245 | 2005.04 | 36946.80 |
246 | 2005.03 | 31851.20 |
247 | 2005.02 | 23114.50 |
248 | 2005.01 | 37214.40 |
249 | 2004.12 | 43807.30 |
250 | 2004.11 | 50362.70 |
251 | 2004.10 | 40310.50 |
252 | 2004.09 | 39564.20 |
253 | 2004.08 | 31976.00 |
254 | 2004.07 | 29270.30 |
255 | 2004.06 | 31710.10 |
256 | 2004.05 | 28621.20 |
257 | 2004.04 | 29876.90 |
258 | 2004.03 | 30983.30 |
259 | 2004.02 | 20538.30 |
260 | 2004.01 | 28671.60 |
261 | 2003.12 | 43589.80 |
262 | 2003.11 | 38657.60 |
263 | 2003.10 | 31507.40 |
264 | 2003.09 | 27118.00 |
265 | 2003.08 | 26001.10 |
266 | 2003.07 | 27649.60 |
267 | 2003.06 | 26789.50 |
268 | 2003.05 | 25084.90 |
269 | 2003.04 | 27008.50 |
270 | 2003.03 | 20550.40 |
271 | 2003.02 | 15837.50 |
272 | 2003.01 | 23616.90 |
273 | 2002.12 | 33034.20 |
274 | 2002.11 | 35029.10 |
275 | 2002.10 | 30172.30 |
276 | 2002.09 | 25222.40 |
277 | 2002.08 | 23868.30 |
278 | 2002.07 | 21124.40 |
279 | 2002.06 | 20027.00 |
280 | 2002.05 | 20209.90 |
281 | 2002.04 | 23645.60 |
282 | 2002.03 | 16883.80 |
283 | 2002.02 | 15720.80 |
284 | 2002.01 | 22413.30 |
285 | 2001.12 | 35396.20 |
286 | 2001.11 | 28425.80 |
287 | 2001.10 | 21674.00 |
288 | 2001.09 | 18166.30 |
289 | 2001.08 | 18817.20 |
290 | 2001.07 | 21378.30 |
291 | 2001.06 | 20462.90 |
292 | 2001.05 | 22074.80 |
293 | 2001.04 | 22666.10 |
294 | 2001.03 | 19927.50 |
295 | 2001.02 | 13686.70 |
296 | 2001.01 | 16564.00 |
297 | 2000.12 | 25725.10 |
298 | 2000.11 | 23837.80 |
299 | 2000.10 | 21443.50 |
300 | 2000.09 | 16515.50 |
301 | 2000.08 | 18317.40 |
302 | 2000.07 | 18938.60 |
303 | 2000.06 | 21052.00 |
304 | 2000.05 | 18246.10 |
305 | 2000.04 | 18052.60 |
306 | 2000.03 | 17518.30 |
307 | 2000.02 | 10916.20 |
308 | 2000.01 | 16272.90 |
309 | 1999.12 | 25237.90 |
310 | 1999.11 | 22562.20 |
311 | 1999.10 | 15315.40 |
312 | 1999.09 | 14922.20 |
313 | 1999.08 | 15535.50 |
314 | 1999.07 | 16558.50 |
315 | 1999.06 | 16086.60 |
316 | 1999.05 | 14704.10 |
317 | 1999.04 | 15295.40 |
318 | 1999.03 | 13278.30 |
319 | 1999.02 | 11403.90 |
320 | 1999.01 | 13813.10 |
321 | 1998.12 | 23452.80 |
322 | 1998.11 | 18727.20 |
323 | 1998.10 | 15120.50 |
324 | 1998.09 | 13837.40 |
325 | 1998.08 | 14682.80 |
326 | 1998.07 | 14982.00 |
327 | 1998.06 | 15055.30 |
328 | 1998.05 | 14073.20 |
329 | 1998.04 | 14803.60 |
330 | 1998.03 | 10650.10 |
331 | 1998.02 | 7329.60 |
332 | 1998.01 | 10182.20 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
水海產品:出口金額:累計值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
水海產品:出口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
水海產品:出口金額:累計同比(月) | % | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
水海產品:出口數量:當月值(月) | 萬噸 | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
水海產品:出口數量:累計值(月) | 萬噸 | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
水海產品:出口數量:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
水海產品:出口數量:累計同比(月) | % | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
活魚:出口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
活魚:出口金額:累計值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
活魚:出口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 進入查看 |
活魚:出口金額:累計同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
活魚:出口數量:當月值(月) | 噸 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
活魚:出口數量:累計值(月) | 噸 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
活魚:出口數量:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 進入查看 |
活魚:出口數量:累計同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
鮮、凍對蝦:出口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
鮮、凍對蝦:出口金額:累計值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
鮮、凍對蝦:出口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 進入查看 |
鮮、凍對蝦:出口金額:累計同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
鮮、凍對蝦:出口數量:當月值(月) | 噸 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
鮮、凍對蝦:出口數量:累計值(月) | 噸 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
鮮、凍對蝦:出口數量:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 進入查看 |
鮮、凍對蝦:出口數量:累計同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
凍蝦仁:出口金額:當月值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
凍蝦仁:出口金額:累計值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約47個)>> |